培训通知
返回>

第二十三期入党积极分子培训结业考试成绩公示

时间:2016-11-29 15:14:09

第二十三期入党积极分子培训结业考试成绩
序号 二级党委(党总支) 年级专业/工作单位 姓名 性别 准考证号 成绩
1 机关党委 校友会 黄粤锋 A201623001 96
2 保卫处 刘尚 A201623002 68
3 保卫处 李云贵 A201623003 78
4 保卫处 敬阳秋 A201623004 84
5 保卫处 郭伶俐 A201623005 74
6 财务处 杨旭梅 A201623006 62
7 学生处 古丽尼格尔•吐逊 A201623007 78
8 党政办 谢梦真 A201623008 74
9 党政办 马光森 A201623009 62
10 基础医学院党委 2015级法医学 梁晓敏 A201623010 92
11 2015级法医学 宋旭恒 A201623011 88
12 2015级基础医学 向舒榕 A201623012 90
13 2015级基础医学 许晓蔓 A201623013 80
14 2015级基础医学 廖凯彤 A201623014 88
15 2015级生物信息 何俊杰 A201623015 100
16 2015级医学实验技术 刘畅 A201623016 76
17 2015级医学实验技术 陈慧慧 A201623017 92
18 2015级医学实验技术 戴子昌 A201623018 90
19 2014级生物信息学 马小宗 A201623019 88
20 2014级临床病理 申有承 A201623020 76
21 2014级临床病理 吴俊宸 A201623021 94
22 2014级临床病理 陈建雄 A201623022 86
23 2014级临床病理 任雷党 A201623023 90
24 2014级法医学 齐子瑜 A201623024 94
25 2014级法医学 郑明超 A201623025 92
26 2014级基础医学 程欣 A201623026 88
27 2014级基础医学 古晓慧 A201623027 80
28 2014级生物信息 李国霞 A201623028 92
29 2014级生物信息 刘建福 A201623029 88
30 2014级医学实验技术 许菱丹 A201623030 94
31 2014级医学实验技术 李彦君 A201623031 96
32 2014级医学实验技术 方晓微 A201623032 86
33 2013级基础医学 李洁如 A201623033 90
34 2013级基础医学 李以宁 A201623034 92
35 2013级基础医学 李梦洁 A201623035 84
36 2013级临床病理 王皓辰 A201623036 92
37 2013级临床病理 冯婉盈 A201623037 100
38 2013级临床病理 杨  A201623038 98
39 2013级临床病理 陈丹俐 A201623039 100
40 2015级硕士研究生 赖明强 A201623040 94
41 2015级硕士研究生 邹文翀 A201623041 92
42 2015级硕士研究生 代怀谦 A201623042 82
43 2015级硕士研究生 张振飞 A201623043 86
44 2015级硕士研究生 麦丽瑶 A201623044 82
45 中医药学院党委 2015级中药学 杜古加•嘎尔玛 A201623045 92
46 2015级中药学 卢婉诗 A201623046 94
47 2015级中药学 田强 A201623047 94
48 2015级中药制药 黄赟 A201623048 92
49 2015级中药制药 崔媛媛 A201623049 72
50 2015级中药制药 卢婉瑶 A201623050 84
51 2015级中西医临床 何盈 A201623051 76
52 2015级中西医临床 熊侨武 A201623052 82
53 2015级中西医临床 王小娟 A201623053 78
54 2015级中西医临床 王宏媛 A201623054 84
55 2015级中西医临床 官钰婷 A201623055 82
56 2015级中医学 林进兴 A201623056 80
57 2015级中医学 姚辰 A201623057 94
58 2015级中医学 黄燕波 A201623058 70
59 2015级中医学 曾艳秋 A201623059 90
60 2015级中医学 陈榆林 A201623060 76
61 2015级中医学 林琪 A201623061 84
62 2015级中医学 张家琦 A201623062 90
63 2015级中医学 孙玮 A201623063 92
64 2014级中药学 李敏 A201623064 90
65 2014级中药学 赵倩雯 A201623065 88
66 2014级中药制药 蔡游燕 A201623066 86
67 2014级中药制药 王玲 A201623067 90
68 2014级中医学(针灸推拿) 黎秀 A201623068 98
69 2014级中医学 莫谨楠 A201623069 92
70 2014级中医学 侯博 A201623070 98
71 2014级中西医临床医学 谢丽芬 A201623071 80
72 2014级中西医结合临床 陈桂鸿 A201623072 92
73 2014级中西医临床医学 唐秋萍 A201623073 94
74 2014级中西医临床医学 许文祝 A201623074 96
75 2014级中西医临床医学 赵寅秋 A201623075 98
76 2014级中西医临床医学 梁佩湘 A201623076 90
77 2013级中西医临床医学 薛涛 A201623077 90
78 2013级中西医临床医学 韩梦婷 A201623078 80
79 2013级中西医临床医学 郑安晓 A201623079 92
80 2013级中医学 陈晓晨 A201623080 90
81 2013级中医学 刘星显 A201623081 92
82 2013级中医学(针灸推拿) 卢晓敏 A201623082 80
83 2013级中医学(针灸推拿) 吴希玲 A201623083 94
84 2013级中药学 吴磊 A201623084 94
85 2014级中西医结合临床医学 孙美花 A201623085 84
86 2014级中药学 蔡炫 A201623086 62
87 2015级中药学 朱晨 A201623087 78
88 2015级中西医 刘馨 A201623088 80
89 2016级中西医 胡蓉 A201623089 90
90 2015中医药学院转专业 王斯琪 A201623429 94
91 生物医学工程学院党委 2015级生物医学工程大类1班/生物医学工程学院 刘小刚 A201623090 100
92 2015级生物医学工程大类2班/生物医学工程学院 赖浩然 A201623091 76
93 2015级生物医学工程大类3班/生物医学工程学院 蒙铭强 A201623092 72
94 2015级生物医学工程大类3班/生物医学工程学院 蔡江泽 A201623093 80
95 2015级生物医学工程大类3班/生物医学工程学院 王楠 A201623094 82
96 2015级生物医学工程大类3班/生物医学工程学院 吴亚萌 A201623095 80
97 2015级生物医学工程大类4班/生物医学工程学院 唐刚 A201623096 90
98 2015级生物医学工程大类4班/生物医学工程学院 宁方 A201623097 86
99 2015级生物医学工程大类4班/生物医学工程学院 王得清 A201623098 86
100 2015级生物医学工程大类4班/生物医学工程学院 林少峰 A201623099 90
101 2015级生物医学工程大类5班/生物医学工程学院 廖子瑶 A201623100 90
102 2015级生物医学工程大类5班/生物医学工程学院 黄爱月 A201623101 72
103 2015级生物医学工程大类5班/生物医学工程学院 马源 A201623102 不合格
104 2015级本硕连续培养/生物医学工程学院 陈颖坌 A201623103 84
105 2015级本硕连续培养/生物医学工程学院 陆琪琪 A201623104 92
106 2015级本硕连续培养/生物医学工程学院 唐鹏 A201623105 88
107 2014级信息工程/生物医学工程学院 孔祥博 A201623106 92
108 2014级信息工程/生物医学工程学院 程楠 A201623107 90
109 2014级医学仪器检测/生物医学工程学院  王钰婷 A201623108 94
110 2014级医学仪器检测/生物医学工程学院 杨军 A201623109 96
111 2014级医学物理师/生物医学工程学院 胡咪 A201623110 86
112 2014级医学物理师/生物医学工程学院 李广儒 A201623111 94
113 2014级医学物理师/生物医学工程学院 江鹏翔 A201623112 78
114 2014级电子信息工程/生物医学工程学院 李明杰 A201623113 92
115 2014级电子信息工程/生物医学工程学院 杨若 A201623114 94
116 2014级电子信息工程/生物医学工程学院 罗嘉民 A201623115 72
117 2014级电子信息工程/生物医学工程学院 白玛曲珍 A201623116 84
118 2014级影像工程/生物医学工程学院 姜丰月 A201623117 88
119 2014级影像工程/生物医学工程学院 王心怡 A201623118 96
120 2015级生物医学工程/生物医学工程学院 王沛沛 A201623119 90
121 2015级生物医学工程/生物医学工程学院 袁翠云 A201623120 96
122 2013级影像工程/生物医学工程学院 江俊杰 A201623121 80
123 2013级影像工程/生物医学工程学院 于悦 A201623122 98
124 2013级本硕连续培养/生物医学工程学院 韦子权 A201623123 90
125 2013级电子信息工程/生物医学工程学院 蔡玄锴 A201623124 82
126 2013级电子信息工程/生物医学工程学院 刘华金 A201623125 78
127 2013级医学检验仪器/生物医学工程学院 马小芳 A201623126 未考
128 2013级医学物理师/生物医学工程学院 洪柱坚 A201623127 94
129 药学院党委 2015级药学 梁嘉慧 A201623128 94
130 2015级药学 林铮 A201623129 92
131 2015级药学 杜文发 A201623130 96
132 2015级药学 谭晓桐 A201623131 96
133 2015级药学 蔡燕红 A201623132 90
134 2015级药学 周明锋 A201623133 78
135 2015级药学 赵婷婷 A201623134 90
136 2015级药学 张泽宇 A201623135 92
137 2015级药学 热则耶·麦麦提吐逊 A201623136 82
138 2015级药学 陈艳霞 A201623137 82
139 2015级药学 郑乾隆 A201623138 82
140 2015级药学 刘嘉茹 A201623139 90
141 2015级药学 陈学森 A201623140 84
142 2015级药学 彭思维 A201623141 86
143 2015级药学 张瑶 A201623142 92
144 2015级临床药学 张悦阳 A201623143 80
145 2015级临床药学 曾舒婷 A201623144 74
146 2015级临床药学 李思雨 A201623145 86
147 2015级临床药学 周坤明 A201623146 76
148 2014级药学 金文秀 A201623147 90
149 2014级药学 刘金胜 A201623148 80
150 2014级药学 刘天宇 A201623149 90
151 2014级药学 计梦凡 A201623150 86
152 2014级药学 罗渊 A201623151 96
153 2014级药学 张丽娜 A201623152 74
154 2014级药学 赵雅琪 A201623153 88
155 2014级药学 周梦悦 A201623154 92
156 2014级药学 侯晨习 A201623155 70
157 2014级药学 周小密 A201623156 82
158 2014级药学 华文文 A201623157 未考
159 2014级药学 李梦俊 A201623158 82
160 2014级药学 刘付励 A201623159 80
161 2014级药学 罗晓梅 A201623160 78
162 2014级药学 袁溢 A201623161 88
163 2014级药物制剂 董章璐 A201623162 96
164 2014级药物制剂 吴志雄 A201623163 76
165 2014级药物制剂 伍彩娇 A201623164 90
166 2014级药物制剂 叶艺成 A201623165 82
167 2014级药物制剂 伍林健 A201623166 86
168 护理学院党委 2015级护理学 陈佳丽 A201623167 68
169 2015级护理学 关曼娃 A201623168 72
170 2015级护理学 何锦秀 A201623169 88
171 2015级护理学 贾雪 A201623170 86
172 2015级护理学 李天舒 A201623171 90
173 2015级护理学 刘涛 A201623172 88
174 2015级护理学 马兰芳 A201623173 94
175 2015级护理学 沈莉娟 A201623174 76
176 2015级护理学 魏旋 A201623175 86
177 2015级护理学 吴晨欣 A201623176 76
178 2015级护理学 许楚妹 A201623177 76
179 2015级护理学 张静 A201623178 72
180 2015级护理学 张雨晨 A201623179 74
181 2015级护理学 郑立栋 A201623180 86
182 2015级经济学(卫生经济与医疗保险) 郑雯倩 A201623181 76
183 2014级护理学 黄静谊 A201623182 82
184 2014级护理学 茹素容 A201623183 94
185 2014级护理学 周丹霞 A201623184 94
186 2014级护理学 于蓓 A201623185 92
187 2014级护理学 谢彩玲 A201623186 90
188 2014级护理学 田锐 A201623187 92
189 2014级护理学 王瑞琪 A201623188 96
190 2014级护理学 沈星宇 A201623189 96
191 2014级护理学 田沫 A201623190 84
192 2014级护理学 唐子毓 A201623191 94
193 2014级护理学 古丽妮尕尔·图尔洪 A201623192 94
194 2014级护理学 潘茹 A201623193 90
195 2014级护理学 黄丽君 A201623194 92
196 2014级护理学 李欣欣 A201623195 100
197 2014级护理学 严尧 A201623196 96
198 2015级护理学 张燕妮 A201623197 86
199 2015级护理学 郭蔚 A201623198 68
200 2015级护理学 吴慧婧 A201623199 86
201 2015级护理学 连时竟 A201623200 84
202 2015级护理学 赵合 A201623201 78
203 2015级护理学 侯俏 A201623202 92
204 2015级护理学 刘立婷 A201623203 78
205 2015级护理学 董小花 A201623204 86
206 2015级护理学 顾红红 A201623205 84
207 2015级护理学 刘洋 A201623206 88
208 2015级护理学 刘阿倩 A201623207 82
209 2015级护理学 杨春玉 A201623208 80
210 2015级护理学 柏杰文 A201623209 80
211 2015级护理学 张清洪 A201623210 74
212 2015级护理学 梁雅琪 A201623211 68
213 2015级护理学 邓飞平 A201623212 76
214 2015级护理学 黄翠芬 A201623213 92
215 2015级护理学 郑培孜 A201623214 68
216 2015级护理学 陈惠贤 A201623215 84
217 2015级护理学 谭琳琳 A201623216 64
218 2015级护理学 何绍辉 A201623217 不合格
219 2015级护理学 刘奕析 A201623218 84
220 2015级护理学 李蓝晓 A201623219 80
221 2015级护理学 钟沛珠 A201623220 92
222 2015级护理学 林玉敏 A201623221 96
223 2015级护理学 王苏维 A201623222 62
224 2015级护理学 曾丽娟 A201623223 94
225 2015级护理学 罗  A201623224 78
226 2015级护理学 周亚星 A201623225 80
227 公共卫生学院党委 2015级转专业 钱若兰 A201623226 88
228 2015级预防医学 罗嘉欣 A201623227 88
229 2015级预防医学 陈彩云 A201623228 88
230 2015级预防医学 汪育东 A201623229 86
231 2015级预防医学 王佳琪 A201623230 100
232 2015级预防医学 郑新霖 A201623231 72
233 2015级预防医学 张永豪 A201623232 76
234 2015级预防医学 曹可 A201623233 96
235 2015级预防医学 张万州 A201623234 80
236 2015级预防医学 陈俊霖 A201623235 90
237 2015级预防医学 黄焕斌 A201623236 60
238 2015级预防医学 杨钧 A201623237 96
239 2015级应用心理学 贾云婷 A201623238 90
240 2015级应用心理学 马敏璇 A201623239 70
241 2015级生物统计学 徐笑寒 A201623240 92
242 2015级生物统计学 沈家豪 A201623241 78
243 2015级生物统计学 李心怡 A201623242 86
244 2015级生物统计学 谭枘 A201623243 78
245 2014级应用统计学(生物统计) 郭安妮 A201623244 84
246 2014级应用心理学 王琼 A201623245 96
247 2014级应用心理学 冯怡洁 A201623246 98
248 2014级预防医学 陈  A201623247 88
249 2014级预防医学 翁雪琼 A201623248 96
250 2014级预防医学 曹翯翯 A201623249 98
251 2014级预防医学 郑嘉臻 A201623250 86
252 2014级预防医学 张佩茹 A201623251 92
253 2014级预防医学 何俊磊 A201623252 84
254 2014级预防医学 梁倩莹 A201623253 92
255 2014级预防医学 葛海东 A201623254 88
256 2014级临床心理 谭艳玲 A201623255 92
257 2014级临床心理 罗炜明 A201623256 94
258 2014级临床心理 张晓琳 A201623257 92
259 2013级食品安全与营养 钟翼鹏 A201623258 90
260 2013级食品安全与营养 尹中原 A201623259 90
261 2013级食品安全与营养 童叶 A201623260 96
262 2013级食品安全与营养 曾智聪 A201623261 86
263 2013级预防医学创新班 蔡金泰 A201623262 92
264 2013级预防医学创新班 黄姗 A201623263 98
265 2013级预防医学卫生检验检疫 李奕 A201623264 86
266 2013级预防医学卫生检验检疫 张钊境 A201623265 92
267 2013级预防医学 陈勇言 A201623266 88
268 2013级预防医学 潘钰婵 A201623267 98
269 2013级预防医学 黄俊坤 A201623268 90
270 2013级预防医学 徐慧慧 A201623269 98
271 2013临床医学(临床心理) 丰德京 A201623270 80
272 2013临床医学(临床心理) 许文滔 A201623271 92
273 2015级卫生统计学 王北琪 A201623272 88
274 检验与生物技术学院党委 2015级生物技术 李欣阳 A201623273 86
275 2015级生物技术 张文迪 A201623274 88
276 2015级生物技术 卢珣 A201623275 98
277 2015级生物技术(生物制药) 李敏纯 A201623276 70
278 2015级生物技术(生物制药) 王婧 A201623277 90
279 2014级生物技术(生物制药) 梁超兰 A201623278 86
280 2014级生物技术(生物制药) 黎思麟 A201623279 92
281 2014级生物技术 何韵茹 A201623280 90
282 2014级生物技术 马丽英 A201623281 90
283 2014级临床医学(输血医学) 马文秀 A201623282 86
284 2014级临床医学(输血医学) 黄佳媮 A201623283 98
285 2015级研究生 王刚 A201623284 88
286 2013级生物技术(生物制药) 廉梅 A201623285 88
287 2013级生物技术(生物制药) 陈进发 A201623286 96
288 2013级生物技术 苏楠 A201623287 84
289 2013级临床输血  梁晓媚   A201623288 76
290  2013级临床输血  殷淑娴   A201623289 88
291 卫生管理学院党委 2015级经济学(卫生经济与医疗保险) 杨美嘉 A201623290 80
292 2015级经济学(卫生经济与医疗保险) 童雪 A201623291 94
293 2015级经济学(卫生经济与医疗保险) 欧嘉新 A201623292 64
294 2015级公共事业管理(医院管理) 鲍晓露 A201623293 94
295 2015级公共事业管理(医院管理) 王晓玲 A201623294 94
296 2015级公共事业管理(医院管理) 魏振东 A201623295 80
297 2015级公共事业管理(医院管理) 王娜娜 A201623296 92
298 2015级公共事业管理(医院管理) 李孟凯 A201623297 96
299 2015级法学(卫生监督与管理) 张钟元 A201623298 70
300 2015级法学(卫生监督与管理) 陈佩晖 A201623299 80
301 2015级法学(卫生监督与管理) 叶恨 A201623300 84
302 2015级法学(卫生监督与管理) 董云雪 A201623301 82
303 2015级法学(卫生监督与管理) 钱璟 A201623302 88
304 2015级法学(卫生监督与管理) 李纯 A201623303 84
305 2015级法学 黄琦荣 A201623304 82
306 2015级法学 何舒然 A201623305 78
307 2014级市场营销 胡芳芳 A201623306 92
308 2014级市场营销 温佳冰 A201623307 82
309 2014级市场营销 刘硕 A201623308 90
310 2014级经济学(卫生经济) 于佳鑫 A201623309 88
311 2014级经济学(卫生经济) 连国鑫 A201623310 94
312 2014级经济学(卫生经济) 李秀萍 A201623311 98
313 2014级经济学(卫生经济) 周越 A201623312 72
314 2014级公共事业管理 孙碧瑶 A201623313 86
315 2014级公共事业管理 韦开航 A201623314 96
316 2014级公共事业管理 汤顺平 A201623315 88
317 2014级法学 王金亮 A201623316 90
318 2014级法学 魏立艳 A201623317 80
319 2014级法学(卫生监督与管理) 谢琪 A201623318 84
320 2014级法学(卫生监督与管理) 王青婷 A201623319 86
321 2014级法学(卫生监督与管理) 李莹莹 A201623320 90
322 2014级法学(卫生监督与管理) 陈婷 A201623321 88
323 2014级法学(卫生监督与管理) 达娃次白 A201623322 78
324 2013级卫生经济 袁玮怡 A201623323 94
325 2013级法学(卫生监督与管理) 陈子衔 A201623324 94
326 2013级法学 许童 A201623325 92
327 2013级法学(卫生监督与管理) 李泽惠 A201623326 82
328 2013级法学(卫生监督与管理) 谭诗雪 A201623327 90
329 2013级公共事业管理 柯汇汇 A201623328 98
330 2013级法学(卫生监督与管理) 张婷 A201623329 84
331 2013级经济学(卫生经济) 赵岩 A201623330 92
332 2013级公共事业管理(医院管理) 杨泽荣 A201623331 84
333 2013级经济学(卫生经济) 赵羽佳 A201623332 82
334 2013级公共事业管理(医院管理) 史文甜 A201623333 90
335 马克思主义学院党委 2015级思想政治教育 吴婷婷 A201623334 86
336 外国语学院党委 2015级英语翻译 程守钰 A201623335 82
337 2015级英语翻译 德九如 A201623336 88
338 2015级英语翻译 谷智达 A201623337 52
339 2015级商务英语 王妮娜 A201623338 90
340 2015级商务英语 王天柳 A201623339 74
341 2015级商务英语 叶文光 A201623340 84
342 2015级商务英语 袁广萍 A201623341 82
343 2015级医学英语 付馨冉 A201623342 82
344 2015级医学英语 吴雪梅 A201623343 66
345 2015级医学英语 殷婉枫 A201623344 84
346 2015级医学英语 王明智 A201623345 68
347 2015级商务英语 温婉彤 A201623346 80
348 2014级商务英语 林文婷 A201623347 未考
349 2014级医学英语 鲁婷 A201623348 未考
350 2014级医学英语 范晓阳 A201623349 未考
351 2013级英语翻译 贾旭峰 A201623350 86
352 研究生院党委 2016级护理学 伍珊珊 A201623351 74
353 2016级外科学(泌尿外科) 谢鸣 A201623352 92
354 2016级急诊医学(硕) 杨翀邈 A201623353 88
355 2016级麻醉学(硕) 李路丝 A201623354 88
356 2016级临床检验诊断学(硕) 蒋昭芳 A201623355 96
357 2016级骨外科学(硕) 朱双芳 A201623356 86
358 2016级心内科学(硕) 莫华强 A201623357 80
359 2016级临床医学(神经内科专业型) 陶青 A201623358 未考
360 2016级临床医学 胡清华 A201623359 98
361 2016级临床医学 石佳瑶 A201623360 74
362 2016级临床医学 梁日东 A201623361 78
363 2016级临床医学 罗恒 A201623362 72
364 2016级临床医学 苏志海 A201623363 94
365 2016级临床医学 陈家辉 A201623364 90
366 2016级临床医学专业型 林艳霞 A201623365 92
367 2016级临床医学 张明凤 A201623366 88
368 2016级影像医学与核医学(硕) 梁艳丽 A201623367 92
369 2016级儿科学   黄锦达 A201623368 76
370 2016级外科学骨科  祁伟仲 A201623369 88
371 2016级思想政治教育 张乐乐 A201623370 80
372 2016级社会医学与卫生事业管理 周晓莹 A201623371 84
373 2016级社会医学与卫生事业管理 杜红波 A201623372 88
374 2016级药学(硕) 叶敏 A201623373 80
375 2016级药剂学(硕) 朱茜 A201623374 80
376 2016级药学院(硕) 周丹 A201623375 94
377 2016级药学专硕 艾阳文 A201623376 82
378 2016级中西医结合临床(硕) 颜文凯 A201623377 96
379 2015级
临床检验诊断学
张艳红 A201623378 82
380 2015级
肿瘤学
彭伦希 A201623379 94
381 2015级
肿瘤学
皮灿 A201623380 82
382 2015级
妇产科学
陈梅庄 A201623381 96
383 2015级
影像医学与核医学
吴佩琪 A201623382 94
384 2015级
外科学
蔡诗豪 A201623383 80
385 2015级
急诊医学
殷惠梅 A201623384 72
386 2015级
公共卫生
孙宾宾 A201623385 70
387 2015级
急诊医学
邹志敏 A201623386 88
388 2015级
社会医学与卫生事业管理
郭春丽 A201623387 72
389 2015级
外科学
徐世明 A201623388 92
390 第三附属医院党委 科教科 胡华钟 A201623389 80
391 设备科 黄耀盛 A201623390 70
392 病案室 蒋立 A201623391 90
393 眼科 叶琳 A201623392 68
394 五官科 谢梦娟 A201623393 82
395 耳鼻喉科 梁丽娜 A201623394 62
396 耳鼻喉科 郑伟 A201623395 72
397 口腔科 梁国坚 A201623396 74
398 西药房 蔡传耿 A201623397 92
399 呼吸内科 汤彩云 A201623398 88
400 神经内科 叶丽军 A201623399 86
401 重症医学科 李桂林 A201623400 66
402 儿科 岳雪梅 A201623401 90
403 康复医学科 王欢 A201623402 90
404 康复医学科 陈权军 A201623403 80
405 康复医学科 邓林茂 A201623404 76
406 儿童骨科 孙巧巧 A201623405 70
407 脊柱外科 洪艳 A201623406 68
408 急诊科 于林涛 A201623407 68
409 总务科机电班 潘俊杰 A201623408 84
410 总务科机电班 张俊 A201623409 86
411 保卫科院卫队 陈锡华 A201623410 76
412 总务科食堂 陈典国 A201623411 64
413 研究生 李海红 A201623412 90
414 研究生 翁婵燕 A201623413 不合格
415 中西医结合医院党委 南方医科大学中西医结合医院 吴维琪 A201623414 86
416 南方医科大学中西医结合医院 陈楠婷 A201623415 88
417 南方医科大学中西医结合医院 杨卫华 A201623416 84
418 南方医科大学中西医结合医院 陈梦如 A201623417 90
419 南方医科大学中西医结合医院 卢春梅 A201623418 78
420 南方医科大学中西医结合医院 李晓兰 A201623419 76
421 南方医科大学中西医结合医院 吴诗华 A201623420 62
422 南方医科大学中西医结合医院 徐思诗 A201623421 66
423 南方医科大学中西医结合医院 蔡惠玉 A201623422 94
424 第五附属医院党委 第五附属医院 郭敏 A201623423 76
425 第五附属医院 张素敏 A201623424 82
426 第五附属医院 何河北 A201623425 68
427 第五附属医院 陈倩茵 A201623426 82
428 第五附属医院 欧阳杰财 A201623427 96

版权所有:中共南方医科大学委员会组织部 Copyright (C) 2006
联系方式:广州市沙太南路1023号行政楼四楼 邮编:510515 联系电话:020-61648081
网站维护:南方医科大学网络中心