| 南方医科大学护理实验教学中心作为校级和院级实验教学平台,设备和环境建设得到了学校大力支持。学校设立教学专项经费,每年定期拨予中心。从2005年至今的7年间,获得专项经费473万余元。目前,中心设备数量充足,配置合理,满足了本科教学实践教学要求。现有仪器设备总数1259台(件),价值473万余元。 以下是实验教学中心购置的主要模型设备:(1000元以上) |
|||||
| 设备名称 | 型号 | 数量 | 购置年月 | 单价(元) | |
| 1 | 多功能护理模型人 | 1 | 200305 | 60000 | |
| 2 | 微电脑控制自动灭菌器 | LDZX-50FB | 1 | 200709 | 46800 |
| 3 | 心肺音听诊训练模型 | LF01142U | 1 | 200512 | 30895 |
| 4 | 上臂肌肉注射对比模型 | JH16004 | 1 | 200712 | 35000 |
| 5 | 戊二醛低温杀菌柜 | AJSJ360-380L | 1 | 200610 | 30660 |
| 6 | 透明臀部肌肉注射模型 | HJ1011 | 1 | 200709 | 30000 |
| 7 | 心理测试仪 | PES | 1 | 200004 | 15364 |
| 8 | 电脑软件 | 1 | 200104 | 19000 | |
| 9 | 投影机 | XU-20 | 1 | 200110 | 43000 |
| 10 | 心电图仪 | ECP-9020P | 2 | 200604 | 33600 |
| 11 | 多功能心电监护仪 | CS2507 | 1 | 199512 | 55000 |
| 12 | 臀部肌肉注射训练外套 | HJ1002 | 9 | 200709 | 15000 |
| 13 | 上臂肌肉和皮内注射训练外套 | HJ1028 | 9 | 200709 | 14500 |
| 14 | 辅助排便和灌肠练习模型 | LM068 | 1 | 200712 | 14802 |
| 15 | 吸痰练习模型 | LM070 | 5 | 200712 | 24305 |
| 16 | 自动体外心脏除颤仪 | AED-10 | 1 | 200810 | 24000 |
| 17 | 微量输液泵 | TE-112 | 5 | 200709 | 12000 |
| 18 | 电脑微量注射泵 | TE-311 | 5 | 200709 | 11400 |
| 19 | 便携式心脏监护仪 | QEC-6201 | 2 | 199312 | 49000 |
| 20 | 标准整体护理模型人 | LF04020U | 16 | 200712 | 16041 |
| 21 | CPR复苏组合(半身) | 310016 | 3 | 200810 | 10000 |
| 22 | 女性胸部检查模型 | FL1001 | 2 | 200810 | 14750 |
| 23 | 不锈钢担架推车 | G-31 | 1 | 200610 | 3000 |
| 24 | 手臂静脉穿刺示教模型 | KAF-S3 | 2 | 200610 | 1200 |
| 25 | 手臂静脉穿刺示教模型 | KAF-S2 | 2 | 200610 | 1800 |
| 26 | 自动电脑心肺复苏模拟人 | ZS/7-2 | 1 | 200610 | 3850 |
| 27 | 心电图机 | EK-10 | 1 | 200203 | 6300 |
| 28 | 静脉注射及穿刺手臂 | 1 | 200305 | 8000 | |
| 29 | 一次性医疗用品毁形机 | DSD-5B | 1 | 200503 | 7500 |
| 30 | 婴儿头皮注射模型 | EH1001 | 5 | 200709 | 3200 |
| 31 | 男性导尿模型 | HJ1015 | 15 | 200709 | 4680 |
| 32 | 男性导尿模型 | ZS/7-3 | 1 | 200610 | 5000 |
| 33 | 电视机 | LC42CS11 | 5 | 200708 | 9380 |
| 34 | 护理操作柜 | 900*500*850 | 46 | 200709 | 1690 |
| 35 | 更衣柜 | 900*400*1800 | 25 | 200709 | 1000 |
| 36 | 物品展示柜 | 900*450*1800 | 12 | 200709 | 1600 |
| 37 | 护理模型柜 | 1800*550*1400 | 14 | 200709 | 1820 |
| 38 | 不锈钢护理推车 | CR-B27 | 1 | 200709 | 1520 |
| 39 | 不锈钢治疗车 | QT125 | 40 | 200709 | 1500 |
| 40 | 三折病床 | SD4202/ABS03 | 40 | 200709 | 2500 |
| 41 | 安娜模型 | 1 | 199703 | 8000 | |
| 42 | 安娜模型 | 1 | 199104 | 3920 | |
| 43 | 电视机 | 2588 | 4 | 199706 | 3650 |
| 44 | 不锈钢床 | 20 | 200012 | 1800 | |
| 45 | 男性导尿示教模型 | HJ1008 | 1 | 200709 | 9161 |
| 46 | 前臂静脉注射外套 | M148 | 9 | 200709 | 2000 |
| 47 | 高级电子臀部注射训练模型 | JH3173 | 32 | 200712 | 1550 |
| 48 | 吸痰练习模型 | JH070 | 4 | 200712 | 7600 |
| 49 | 多功能注射模块 | JH16002 | 40 | 200712 | 2300 |
| 50 | 多功能注射模型 | Lt00310 | 40 | 200712 | 2246 |
| 51 | 动脉穿刺手臂 | LF00995U | 1 | 200712 | 5522 |
| 52 | 女性导尿和灌肠模型 | LM025 | 9 | 200712 | 6213 |
| 53 | 超声雾化器 | 402 | 3 | 200012 | 1000 |
| 54 | 护理模型 | 12 | 200012 | 2200 | |
| 55 | 多功能电动呼吸机 | MV-A | 2 | 199107 | 5000 |
| 56 | 高级心肺复苏模型 | FAF/CPR200S | 2 | 200612 | 3850 |
| 57 | 液晶电视机 | LC42DS60C | 3 | 201003 | 4500 |
| 58 | 洗衣机 | XQB75-q750u | 1 | 201003 | 2500 |
| 59 | 双摇杆手术病床 | HCB-7031 | 30 | 201005 | 2430 |
| 60 | 不锈钢器材柜 | 2 | 201004 | 3450 | |
| 61 | 男性导尿模型 | KAH-408C | 35 | 201007 | 1030 |
| 62 | 不锈钢护理推车 | KS-B35 | 1 | 201007 | 1300 |
| 63 | 不锈钢担架推车 | YDC-2B | 1 | 201007 | 1800 |
| 64 | 电动吸引器 | YB-DY230 | 6 | 201006 | 1165 |
| 65 | 护理操作台 | 35 | 201004 | 1660 | |
| 66 | 心电图机 | ECG-901A | 5 | 201111 | 4800 |
| 67 | 心肺复苏训练模拟人(全身) | CD/CPR200S | 3 | 201111 | 7900 |
| 68 | 心肺复苏训练模拟人(半身) | CD/CPR175S | 2 | 201111 | 4600 |
| 69 | 多功能护理人实习模型 | GD/H220 | 30 | 201211 | 2300 |
| 70 | 数字单通道自动心电图机 | ECG-901A | 3 | 201211 | 4600 |
| 71 | 洗衣机 | 42S | 1 | 199506 | 4000 |
| 72 | 洗衣机 | CR | 1 | 199610 | 4000 |
| 73 | 黑板 | 1 | 201006 | 1584 | |
| 74 | 摄像枪 | 1 | 201004 | 2160 | |
| 75 | 功放 | Poshing A-100 | 1 | 201004 | 1580 |
| 76 | 多功能讲台 | 1200*600 | 1 | 201004 | 1800 |
| 77 | 无线话筒 | SEKAKUWR-386 | 1 | 201004 | 1900 |
| 78 | 不锈钢双面告示黑板 | 3 | 201006 | 2960 | |
| 79 | 电热水器 | 312A-75 | 1 | 201005 | 1980 |
| 80 | 投影仪 | XDP-3500I | 2 | 201003 | 8883.5 |
| 81 | 电子计算机 | 扬天M6000N | 1 | 201006 | 4500 |
| 82 | 无线咪 | VX242R | 1 | 200611 | 1900 |
| 83 | 电动银幕 | 100寸 | 1 | 200610 | 1980 |
| 84 | 讲台 | 1 | 200610 | 2600 | |
| 85 | 黑板 | 1 | 200603 | 1800 | |
| 86 | 功放 | 1 | 200603 | 1490 | |
| 87 | 无线咪 | 242 | 1 | 200603 | 1960 |
| 88 | 电子计算机 | 嘉翔V | 1 | 200604 | 5620 |
| 89 | 担架 | 铲式 | 1 | 200810 | 1360.8 |
| 90 | 电子体重秤 | HCS-200-R1 | 5 | 200810 | 1051 |
| 91 | 电子计算机 | E350 | 5 | 200810 | 5360 |
| 92 | 投影机 | 960X | 6 | 200810 | 8900 |
| 93 | 婴儿复苏模拟人 | 140011 | 1 | 200810 | 9500 |
| 94 | 心电图机 | ECG-6951D | 8 | 200810 | 5800 |
| 95 | 电子计算机 | E2160 | 17 | 200811 | 10850 |
| 96 | 文件柜 | 900*450*2000 | 4 | 200810 | 1209 |
| 97 | 护理床 | 标准病床 | 52 | 200810 | 3575 |
| 98 | 多媒体讲台 | 1400*1400*900 | 5 | 200810 | 1215 |
| 99 | 角柜 | 900*500*3000 | 3 | 200810 | 1383 |
| 100 | 沙发 | 三人位 | 1 | 200810 | 1287 |
| 101 | 茶几 | 一大一小 | 1 | 200810 | 1255 |
| 102 | 心肺听诊触诊仿真电子病人 | JC5000G | 33 | 200811 | 3000 |
| 103 | 腹部触诊听诊仿真电子病人 | JC5000F | 17 | 200811 | 5000 |
| 104 | 储物柜 | 1100*580*3000 | 2 | 200812 | 1790 |
| 105 | 衣帽柜 | 900*580*3000 | 2 | 200812 | 1726 |
