表1.病毒分类目录
序号 | 病毒名称 | 危害程度分类 | 实验活动所需实验室等级 | 运输包装分类f | 备注 |
中文名 | 英文名 | 分类学 地位 | 病毒 培养a | 动物感染实验b | 未经培养的感染材料的操作c | 灭活材料的操作d | 无感染性材料的操作e | A/B | UN 编号 |
1 | 类天花病毒 | Alastrim virus | 痘病毒科 | 第一类 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 |
|
2 | 天花病毒 | Variola virus | 痘病毒科 | 第一类 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 | 有疫苗。 |
3 | 猴痘病毒g | Mpox virus | 痘病毒科 | 第一类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 |
|
4 | 亨德拉病毒 | Hendra virus | 副黏病毒科 | 第一类 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 |
|
5 | 尼帕病毒 | Nipah virus | 副黏病毒科 | 第一类 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 |
|
6 | 希普尔病毒 | Hypr virus | 黄病毒科 | 第一类 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 |
|
7 | 库姆灵厄病毒 | Kumlinge virus | 黄病毒科 | 第一类 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 |
|
8 | 卡萨诺尔森林病病毒 | Kyasanur Forest disease virus | 黄病毒科 | 第一类 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 |
|
9 | 跳跃病病毒 | Louping ill virus | 黄病毒科 | 第一类 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 |
|
10 | 汉扎罗瓦病毒 | Hanzalova virus | 黄病毒科 | 第一类 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 |
|
11 | 鄂木斯克出血热病毒 | Omsk hemorrhagic fever virus | 黄病毒科 | 第一类 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 |
|
12 | 圣路易斯脑炎病毒 | St.Louis encephalitis virus | 黄病毒科 | 第一类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 |
|
13 | 蜱传脑炎病毒h | Tick-borne encephalitis virus | 黄病毒科 | 第一类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-3 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | 有疫苗。仅病毒培养物为A类。 |
14 | 黄热病毒 | Yellow fever virus | 黄病毒科 | 第一类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | 有疫苗。仅病毒培养物为A类。 |
15 | 克里米亚—刚果出血热病毒(新疆出血热病毒) | Crimean-Congo hemorrhagic fever virus (Xinjiang hemorrhagic fever virus) | 内罗病毒科 | 第一类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 |
|
16 | 猴疱疹病毒 | Herpesvirus simiae | 疱疹病毒科 | 第一类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 | 仅病毒培养物为A类。 |
17 | 东方马脑炎病毒 | Eastern equine encephalitis virus | 披膜病毒科 | 第一类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 | 仅病毒培养物为A类。 |
18 | 委内瑞拉马脑炎病毒 | Venezuelan equine encephalitis virus | 披膜病毒科 | 第一类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 |
|
19 | 西方马脑炎病毒 | Western equine encephalitis virus | 披膜病毒科 | 第一类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 |
|
20 | 弗莱克索尔病毒 | Flexal virus | 沙粒病毒科 | 第一类 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 |
|
21 | 鸠宁病毒 | Junin virus | 沙粒病毒科 | 第一类 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 |
|
22 | 瓜纳瑞托病毒 | Guanarito virus | 沙粒病毒科 | 第一类 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 |
|
23 | 拉沙热病毒 | Lassa fever virus | 沙粒病毒科 | 第一类 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 |
|
24 | 马秋波病毒 | Machupo virus | 沙粒病毒科 | 第一类 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 |
|
25 | 莫佩亚病毒(和其他塔卡里伯病毒) | Mopeia virus (and other Tacaribe viruses) | 沙粒病毒科 | 第一类 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 |
|
26 | 萨比亚病毒 | Sabia virus | 沙粒病毒科 | 第一类 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 |
|
27 | 塔卡里伯病毒 | Tacaribe virus | 沙粒病毒科 | 第一类 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 |
|
28 | 埃博拉病毒 | Ebola virus | 丝状病毒科 | 第一类 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 |
|
29 | 马尔堡病毒 | Marburg virus | 丝状病毒科 | 第一类 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 |
|
30 | 大别班达病毒(发热伴血小板减少综合征病毒) | Dabie bandavirus (SFTS Virus) | 白蛉纤细病毒科 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | 仅病毒培养物为A类。 |
31 | 戈尔迪病毒 | Gordil virus | 白蛉纤细病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 |
|
32 | 哈特兰病毒 | Heartland bandavirus | 白蛉纤细病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | 仅病毒培养物为A类。 |
33 | 伊泰图巴病毒 | Itaituba virus | 白蛉纤细病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 |
|
34 | 哈桑病毒 | Khasan virus | 白蛉纤细病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 |
|
35 | 拉兹丹病毒 | Razdan virus | 白蛉纤细病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 |
|
36 | 裂谷热病毒 | Rift valley fever virus | 白蛉纤细病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 |
|
37 | 加尔巴病毒 | Garba virus | 弹状病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 |
|
38 | 狂犬病病毒(街毒) | Rabies virus (street virus) | 弹状病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 |
|
39 | 罗尚博病毒 | Rochambeau virus | 弹状病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 |
|
40 | 伊年加皮病毒 | Inhangapi virus | 弹状病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 |
|
41 | 中东呼吸综合征冠状病毒(MERS冠状病毒) | Middle East Respiratory Syndrome coronavirus (MERS-CoV) | 冠状病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 |
|
42 | 严重急性呼吸综合征冠状病毒(SARS冠状病毒) | Severe acute respiratory syndrome coronavirus (SARS-CoV) | 冠状病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 |
|
43 | 新型冠状病毒i | Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2, (SARS-CoV-2) | 冠状病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 |
|
44 | 引起肺综合征的汉坦病毒 | Hantaviruses causing pulmonary syndrome | 汉坦病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | 仅病毒培养物为A类。 |
45 | 引起肾综合征出血热的汉坦病毒 | Hantaviruses causing hemorrhagic fever with renal syndrome | 汉坦病毒科 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | 有疫苗。仅病毒培养物为A类。 |
46 | 乙型脑炎病毒(日本脑炎病毒) | Japanese encephalitis virus | 黄病毒科 | 第二类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | 有疫苗。仅病毒培养物为A类。 |
47 | 墨累谷脑炎病毒 | Murray valley encephalitis virus | 黄病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 |
|
48 | 根岸病毒 | Negishi virus | 黄病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 |
|
49 | 波瓦森病毒 | Powassan virus | 黄病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 |
|
50 | 罗西奥病毒 | Rocio virus | 黄病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 |
|
51 | 塞皮克病毒 | Sepik virus | 黄病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 |
|
52 | 西尼罗病毒 | West Nile virus | 黄病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | 仅病毒培养物为A类。 |
53 | 伊塞克病毒 | Issyk-Kul virus | 内罗病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 |
|
54 | 内罗毕绵羊病病毒 | Nairobi sheep disease virus | 内罗病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 |
|
55 | 萨哈林病毒(幌筵岛病毒) | Sapphire orthonairovirus (Paramushir virus) | 内罗病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 |
|
56 | 塔姆德病毒 | Tamdy virus | 内罗病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 |
|
57 | 人免疫缺陷病毒(Ⅰ型和Ⅱ型)j | Human immunodeficiency virus (HIV) (Type 1 and 2 virus) | 逆转录病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | 仅病毒培养物为A类。 |
58 | 猴免疫缺陷病毒 | Simian immunodeficiency virus (SIV) | 逆转录病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 |
|
59 | 基孔肯雅病毒 | Chikungunya virus | 披膜病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 |
|
60 | 埃弗格莱兹病毒 | Everglades virus | 披膜病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 |
|
61 | 库孜拉加奇病毒 | Kyzylagach virus | 披膜病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 |
|
62 | 马亚罗病毒 | Mayaro virus | 披膜病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 |
|
63 | 米德尔堡病毒 | Middelburg virus | 披膜病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 |
|
64 | 穆坎布病毒 | Mucambo virus | 披膜病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 |
|
65 | 恩杜姆病毒 | Ndumu virus | 披膜病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 |
|
66 | 鹭山病毒 | Sagiyama virus | 披膜病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 |
|
67 | 淋巴细胞脉络丛脑膜炎(嗜神经性的)病毒 | Lymphocytic choriomeningitis (neurotropic) virus | 沙粒病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 |
|
68 | 脊髓灰质炎病毒k | Polio virus | 小RNA病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | 见注。 |
69 | 多里病毒 | Dhori virus | 正黏病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 |
|
70 | 高致病性禽流感病毒 | High pathogenic avian influenza virus | 正黏病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | 仅病毒培养物为A类。 |
71 | 加利福尼亚脑炎病毒 | California encephalitis virus | 周布尼亚病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 |
|
72 | 格米斯顿病毒 | Germiston virus | 周布尼亚病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 |
|
73 | 伊尼尼病毒(辛布正布尼亚病毒) | Inini virus (Simbu orthobunyavirus) | 周布尼亚病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 |
|
74 | 奥罗普切病毒 | Oropouche virus | 周布尼亚病毒科 | 第二类 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 |
|
75 | 白蛉热病毒 | Sandfly fever virus | 白蛉纤细病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |
|
76 | 诺如病毒 | Norovirus | 杯状病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |
|
77 | 札如病毒 | Sapovirus | 杯状病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |
|
78 | 费兰杜病毒 | Flanders virus | 弹状病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |
|
79 | 哈特帕克病毒 | Hart Park virus | 弹状病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |
|
80 | 狂犬病病毒(固定毒) | Rabies virus (fixed virus) | 弹状病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |
|
81 | 水疱性口炎病毒 | Vesicular stomatitis virus | 弹状病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2900 |
|
82 | 水牛痘病毒 | Buffalopox virus | 痘病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |
|
83 | 骆驼痘病毒 | Camelpox virus | 痘病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |
|
84 | 牛痘病毒 | Cowpox virus | 痘病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |
|
85 | 传染性软疣病毒 | Molluscum contagiosum virus | 痘病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |
|
86 | 口疮病毒 | Orf virus | 痘病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |
|
87 | 假牛痘病毒(挤奶工结节病毒) | Pseudocowpox virus (Milker‘s nodule virus) | 痘病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |
|
88 | 兔痘病毒 | Rabbitpox virus | 痘病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |
|
89 | 塔那痘病毒 | Tanapox virus | 痘病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |
|
90 | 痘苗病毒 | Vaccinia virus | 痘病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |
|
91 | 多瘤病毒 | Polyoma virus | 多瘤病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |
|
92 | 猴病毒40 | Simian virus 40 | 多瘤病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |
|
93 | 偏肺病毒 | Metapneumovirus | 肺炎病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |
|
94 | 呼吸道合胞病毒 | Respiratory syncytial virus | 肺炎病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |
|
95 | 风疹病毒 | Rubivirus (Rubella) | 马氏病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |
|
96 | 麻疹病毒 | Measles virus | 副黏病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |
|
97 | 流行性腮腺炎病毒 | Mumps virus | 副黏病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |
|
98 | 副流感病毒 | Parainfluenza virus | 副黏病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |
|
99 | 仙台病毒(鼠副流感病毒1型) | Sendai virus (murine parainfluenza virus type 1) | 副黏病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |
|
100 | 冠状病毒(低致病性) | Coronavirus (low pathogenicity to human) | 冠状病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | 系指低致病性冠状病毒如HCoV-OC43,HCoV-NL63,HCoV-229E,HCoV-HKU1等。 |
101 | 柯尔替病毒 | Coltivirus | 呼肠孤病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |
|
102 | 轮状病毒 | Rotavirus | 呼肠孤病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | 部分不能培养(如B组)。 |
103 | 登革病毒 | Dengue virus | 黄病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |
|
104 | 黄病毒(非高致病性) | Flaviviruses,other known non-highly pathogenic | 黄病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | 系指已知的非高致病性黄病毒。 |
105 | 丙型肝炎病毒 | Hepatitis C virus | 黄病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |
|
106 | 昆津病毒 | Kunjin virus | 黄病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |
|
107 | 兰加特病毒 | Langat virus | 黄病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |
|
108 | 索马里兹礁病毒 | Sammarez Reef virus | 黄病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |
|
109 | 黄热病毒(疫苗株,17D) | Yellow fever virus, (vaccine strain, 17D) | 黄病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |
|
110 | 寨卡病毒 | Zika Virus | 黄病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |
|
111 | 哈扎拉病毒 | Hazara virus | 内罗病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |
|
112 | 人T细胞白血病病毒 | Human T- lymphotropic virus (HTLV) | 逆转录病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |
|
113 | 慢病毒(非高致病性) | Lentivirus (Non highly pathogenic) | 逆转录病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |
|
114 | 巨细胞病毒 | Cytomegalovirus | 疱疹病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |
|
115 | EB病毒 | Epstein-Barr virus | 疱疹病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |
|
116 | 单纯疱疹病毒 | Herpes simplex virus | 疱疹病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |
|
117 | 松鼠猴疱疹病毒 | Herpesvirus saimiri | 疱疹病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |
|
118 | 人疱疹病毒6型 | Human herpes virus-6 | 疱疹病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |
|
119 | 人疱疹病毒7型 | Human herpes virus-7 | 疱疹病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |
|
120 | 人疱疹病毒8型 | Human herpes virus-8 | 疱疹病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |
|
121 | 水痘-带状疱疹病毒 | Varicella-Zoster virus | 疱疹病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |
|
122 | 甲病毒(非高致病性) | Alphaviruses, other known non-highly pathogenic | 披膜病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |
|
123 | 巴尔马森林病毒 | Barmah forest virus | 披膜病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |
|
124 | 比巴鲁病毒 | Bebaru virus | 披膜病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |
|
125 | 盖塔病毒 | Getah virus | 披膜病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 |
|
126 | 阿尼昂-尼昂病毒 | O’nyong-nyong virus | 披膜病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |
|
127 | 罗斯河病毒 | Ross river virus | 披膜病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |
|
128 | 塞姆利基森林病毒 | Semliki forest virus | 披膜病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 |
|
129 | 辛德毕斯病毒 | Sindbis virus | 披膜病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |
|
130 | 人乳头瘤病毒 | Papillomavirus (human) | 乳头瘤病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | 目前不能培养。 |
131 | 淋巴细胞性脉络丛脑膜炎病毒(亲内脏型) | Lymphocytic choriomeningitis virus | 沙粒病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |
|
132 | 乙型肝炎病毒 | Hepatitis B virus | 嗜肝DNA病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | 目前不能培养,但有产毒细胞系。仅细胞培养物为A类。 |
133 | 丁型肝炎病毒 | Hepatitis D virus | 卫星病毒 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |
|
134 | 戊型肝炎病毒 | Hepatitis E virus | 戊型肝炎病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |
|
135 | 腺病毒伴随病毒 | Adeno-associated virus | 细小病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |
|
136 | 博卡病毒 | Bocavirus | 细小病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |
|
137 | 细小病毒B19 | Parvovirus B19 | 细小病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |
|
138 | 腺病毒 | Adenovirus | 腺病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |
|
139 | 心病毒l | Cardiovirus | 小RNA病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |
|
140 | 柯萨奇病毒 | Coxsakie virus | 小RNA病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |
|
141 | 埃可病毒 | ECHO virus | 小RNA病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |
|
142 | 肠道病毒l | Enterovirus | 小RNA病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | 系指脊髓灰质炎病毒、肠道病毒A71型、柯萨奇病毒、埃可病毒之外的其他肠道病毒。 |
143 | 肠道病毒A71型 | Enterovirus A-71 | 小RNA病毒科 | 第三类 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |
|
