关于调整中长期出国(境)培训人员费用开支标准的通知 
 
各省、自治区、直辖市及副省级城市外国专家局(引智办)、财政厅(局),新疆生产建设兵团财政局、外国专家局,国务院各部委、各直属机构:
  随着对高水平人才和高层次培训需求的不断增长,优化培训结构、逐步增加中长期培训已成为出国(境)培训工作的发展方向。考虑到近年来国外物价水平的上涨、医疗保险费用的增加以及其他一些相关费用的提高,经研究,决定对中长期出国(境)培训人员的费用开支标准进行调整。现将有关事项通知如下:
  一、中长期出国(境)培训是指90天以上(含90天)的出国(境)培训。调整后的中长期出国(境)培训人员费用开支项目包括:伙食费、住宿费、交通费、通讯费、书籍资料费、医疗保险费和零用费等。
  二、中长期出国(境)培训人员费用开支标准分为“高级职称”人员开支标准和“普通职称”人员开支标准两类。“高级职称”指高级工程师(或相当高级工程师的其他职称)及以上职称、正县(处)级及以上行政职务。“普通职称”指工程师(或相当工程师的其他职称)及以下职称、副县(处)级及以下行政职务。
  三、调整后的中长期出国(境)培训人员费用开支标准(见附件)于2007年1月1日起开始执行。
  四、各派出单位要从严掌握党政干部中长期出国(境)培训规模,认真选拔培训人员,加强出国前外语和专业培训,并进行严格考核,确保培训质量。
  五、各地区、各部门要认真执行本通知精神,并将执行情况及时向国家外国专家局报告。
  附件:《中长期出国(境)培训人员费用开支标准表》  
国家外国专家局 财政部
  二OO六年十二月十三日
 
  中长期出国(境)培训人员费用开支标准表
    
        
            | 序号 | 国家和地区 | 币别 | 标准(每人每月) | 
        
            | 高级职称 | 普通职称 | 
        
            | 一 | 美洲、大洋洲 | 
        
            | 01 | 美  国 | 美元 | 1250 | 1150 | 
        
            | 02 | 加拿大 | 加元 | 1400 | 1300 | 
        
            | 03 | 墨西哥 | 美元 | 600 | 550 | 
        
            | 04 | 澳大利亚 | 澳元 | 1500 | 1400 | 
        
            | 05 | 新西兰 | 新西兰元 | 1500 | 1400 | 
        
            | 06 | 巴  西 | 美元 | 600 | 550 | 
        
            | 07 | 智  利 | 美元 | 600 | 550 | 
        
            | 08 | 阿根廷 | 美元 | 600 | 550 | 
        
            | 二 | 欧洲 | 
        
            | 09 | 俄罗斯 | 美元 | 1000 | 900 | 
        
            | 10 | 法  国 | 欧元 | 1200 | 1100 | 
        
            | 11 | 德  国 | 欧元 | 1200 | 1100 | 
        
            | 12 | 英  国 | 英镑 | 800 | 750 | 
        
            | 13 | 爱尔兰 | 欧元 | 1100 | 1000 | 
        
            | 14 | 葡萄牙 | 欧元 | 900 | 800 | 
        
            | 15 | 意大利 | 欧元 | 1000 | 900 | 
        
            | 16 | 瑞  典 | 瑞典克朗 | 8000 | 7000 | 
        
            | 17 | 荷  兰 | 欧元 | 1000 | 900 | 
        
            | 18 | 比利时 | 欧元 | 1000 | 900 | 
        
            | 19 | 奥地利 | 欧元 | 1000 | 900 | 
        
            | 20 | 瑞  士 | 瑞士法郎 | 1900 | 1800 | 
        
            | 21 | 芬  兰 | 欧元 | 1000 | 900 | 
        
            | 22 | 挪  威 | 挪威克朗 | 8000 | 7000 | 
        
            | 23 | 丹  麦 | 丹麦克朗 | 7000 | 6000 | 
        
            | 24 | 西班牙 | 欧元 | 900 | 800 | 
        
            | 25 | 匈牙利 | 美元 | 900 | 800 | 
        
            | 26 | 希  腊 | 欧元 | 900 | 800 | 
        
            | 三 | 亚洲、非洲 | 
        
            | 27 | 日  本 | 日元 | 150000 | 140000 | 
        
            | 28 | 土耳其 | 美元 | 500 | 480 | 
        
            | 29 | 印  度 | 美元 | 500 | 480 | 
        
            | 30 | 埃  及 | 美元 | 500 | 480 | 
        
            | 31 | 以色列 | 美元 | 750 | 700 | 
        
            | 32 | 新加坡 | 新加坡元 | 1500 | 1400 | 
        
            | 33 | 韩  国 | 美元 | 1000 | 900 | 
        
            | 34 | 南  非 | 美元 | 600 | 550 | 
        
            | 35 | 菲律宾 | 美元 | 500 | 480 | 
        
            | 36 | 泰  国 | 美元 | 500 | 480 | 
        
            | 37 | 香  港 | 港币 | 7500 | 7000 | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  | 
    
 
注:未列入此表的国家(地区),可参照此表执行