作者: 来源: 阅读量: 发布时间:2017-03-08 09:48:09
各系所、中心:
生物医学工程学院2015级研究生中期考核具体安排如下:
序号 | 入学年级 | 班级 | 学号 | 姓名 | 导师一 | 授予学位类别 | 分组 |
1 | 2016 | 博士研究生二教班 | 11600225 | 王佳佳 | 辛学刚 | 学术学位 | 2 |
2 | 2016 | 博士研究生二教班 | 11600223 | 庞树茂 | 冯前进 | 学术学位 | 1 |
3 | 2016 | 博士研究生二教班 | 11600229 | 钟丽明 | 阳维 | 学术学位 | 1 |
4 | 2016 | 博士研究生二教班 | 11600221 | 陆紫箫 | 冯前进 | 学术学位 | 1 |
5 | 2016 | 博士研究生二教班 | 11600218 | 何基 | 马建华 | 学术学位 | 2 |
6 | 2016 | 博士研究生二教班 | 11600219 | 梁淑君 | 张煜 | 学术学位 | 2 |
7 | 2016 | 博士研究生二教班 | 11600228 | 张倩倩 | 陈武凡 | 学术学位 | 1 |
8 | 2016 | 博士研究生二教班 | 11600226 | 王伊侬 | 陈武凡 | 学术学位 | 1 |
9 | 2014 | 11400225 | 周宇佳 | 冯前进 | 学术学位 | 1 | |
10 | 2015 | 博士研究生二教班 | 11500217 | 杨茹 | 冯前进 | 学术学位 | 1 |
11 | 2015 | 博士研究生二教班 | 11500218 | 梅颖洁 | 冯衍秋 | 学术学位 | 1 |
12 | 2015 | 博士研究生二教班 | 11500219 | 贾晓 | 马建华 | 学术学位 | 2 |
13 | 2015 | 博士研究生二教班 | 11500220 | 韩继钧 | 辛学刚 | 学术学位 | 2 |
14 | 2015 | 博士研究生二教班 | 11500221 | 赵霞 | 阳维 | 学术学位 | 1 |
15 | 2015 | 博士研究生二教班 | 11500222 | 张明慧 | 张煜 | 学术学位 | 2 |
16 | 2015 | 博士研究生二教班 | 11500223 | 陈海斌 | 周凌宏 | 学术学位 | 2 |
17 | 2015 | 博士研究生二教班 | 11500224 | 李斌 | 周凌宏 | 学术学位 | 2 |
18 | 2015 | 硕士研究生三教班 | 21500826 | 康开莲 | 陈超敏 | 专业学位 | 2 |
19 | 2015 | 硕士研究生三教班 | 21500827 | 陈美玲 | 陈武凡 | 学术学位 | 1 |
20 | 2015 | 硕士研究生三教班 | 21500828 | 李华勇 | 陈武凡 | 专业学位 | 1 |
21 | 2015 | 硕士研究生三教班 | 21500829 | 王沛沛 | 陈武凡 | 专业学位 | 1 |
22 | 2015 | 硕士研究生三教班 | 21500830 | 邓春燕 | 冯前进 | 专业学位 | 1 |
23 | 2015 | 硕士研究生三教班 | 21500831 | 黄奕晖 | 冯前进 | 学术学位 | 1 |
24 | 2015 | 硕士研究生三教班 | 21500832 | 陈茂东 | 冯衍秋 | 学术学位 | 1 |
25 | 2015 | 硕士研究生三教班 | 21500833 | 关基景 | 冯衍秋 | 学术学位 | 1 |
26 | 2015 | 硕士研究生三教班 | 21500834 | 范健威 | 傅蓉 | 专业学位 | 1 |
27 | 2015 | 硕士研究生三教班 | 21500835 | 袁玲 | 黄靖 | 专业学位 | 1 |
28 | 2015 | 硕士研究生三教班 | 21500836 | 徐盼盼 | 李淑龙 | 专业学位 | 1 |
29 | 2015 | 硕士研究生三教班 | 21500837 | 陈耿铎 | 李喆 | 专业学位 | 2 |
30 | 2015 | 硕士研究生三教班 | 21500838 | 刘肖艳 | 刘哲星 | 专业学位 | 1 |
31 | 2015 | 硕士研究生三教班 | 21500839 | 张文华 | 卢振泰 | 学术学位 | 1 |
32 | 2015 | 硕士研究生三教班 | 21500841 | 黄志杰 | 王青 | 专业学位 | 1 |
33 | 2015 | 硕士研究生三教班 | 21500843 | 邝瑞杰 | 王涛 | 专业学位 | 2 |
34 | 2015 | 硕士研究生三教班 | 21500844 | 阮小微 | 王涛 | 专业学位 | 2 |
35 | 2015 | 硕士研究生三教班 | 21500845 | 房诗婷 | 张煜 | 学术学位 | 1 |
36 | 2015 | 硕士研究生三教班 | 21500847 | 黄陆茂 | 辛学刚 | 学术学位 | 2 |
37 | 2015 | 硕士研究生三教班 | 21500849 | 林嘉慧 | 马建华 | 学术学位 | 2 |
38 | 2015 | 硕士研究生三教班 | 21500852 | 麦燕华 | 周凌宏 | 学术学位 | 2 |
39 | 2015 | 硕士研究生三教班 | 21500853 | 张洒 | 辛学刚 | 专业学位 | 2 |
40 | 2015 | 硕士研究生三教班 | 21500855 | 柴五一 | 杨丰 | 专业学位 | 1 |
41 | 2015 | 硕士研究生三教班 | 21500856 | 袁绍锋 | 杨丰 | 专业学位 | 1 |
42 | 2015 | 硕士研究生三教班 | 21500857 | 周地福 | 余学飞 | 专业学位 | 2 |
43 | 2015 | 硕士研究生三教班 | 21500858 | 陈韵儿 | 詹长安 | 学术学位 | 2 |
44 | 2015 | 硕士研究生三教班 | 21500859 | 罗粟 | 詹长安 | 学术学位 | 2 |
45 | 2015 | 硕士研究生三教班 | 21500860 | 刘月亮 | 张煜 | 学术学位 | 1 |
46 | 2015 | 硕士研究生三教班 | 21500861 | 陈嘉伟 | 甄鑫 | 专业学位 | 2 |
47 | 2015 | 硕士研究生三教班 | 21500862 | 陈宇思 | 周凌宏 | 学术学位 | 2 |
48 | 2015 | 硕士研究生三教班 | 21500863 | 孔繁图 | 周凌宏 | 专业学位 | 2 |
49 | 2015 | 硕士研究生三教班 | 21500864 | 袁翠云 | 周凌宏 | 专业学位 | 2 |
50 | 2015 | 硕士研究生三教班 | 21500875 | 李芹 | 郭文明 | 专业学位 | 2 |
51 | 2015 | 硕士研究生三教班 | 21500876 | 蒋洋洋 | 张海 | 专业学位 | 2 |
52 | 2012 | 同等学历 | 12121201300384 | 郭嘉杰 | 卢广文 | 学术学位 | 2 |
考核前,请准备好《个人培养计划》和《开题论证报告书》。
生物医学工程学院
二0一七年三月八日