作者: 来源: 阅读量: 发布时间:2021-04-01 10:48:05
生物医学工程学院2021年中期考核名单 | |||||||
学号 | 姓名 | 导师 | 类型 | 专业课名称 | 专业基础课1名称 | 专业基础课2名称 | 方向 |
119***53 | 谭国柱 | 汪枭睿 | 博士 | 生物材料科学前沿进展 | 组织工程学 | 分子医学影像 | 生物材料 |
120***72 | 李轩 | 梁妃学 | 博士 | 神经信息工程前沿进展 | 生物电技术 | 神经信息技术 | 神经信息 |
120***78 | 张晓璇 | 冯前进 | 博士 | 医学图像分析前沿进展 | 机器学习与模式识别 | 现代医学图像处理与分析 | 图像分析与处理 |
120***79 | 童传俊 | 冯衍秋 | 博士 | 生物医学成像前沿进展 | 系统建模与优化理论 | 生物医学成像基础理论 | 医学成像科学 |
120***82 | 袁心睿 | 刘瑞源 | 博士 | 医学图像分析前沿进展 | 机器学习与模式识别 | 现代医学图像处理与分析 | 图像分析与处理 |
120***83 | 徐慧 | 路利军 | 博士 | 生物医学成像前沿进展 | 系统建模与优化理论 | 生物医学成像基础理论 | 医学成像科学 |
120***84 | 张洋梅 | 路利军 | 博士 | 生物医学成像前沿进展 | 系统建模与优化理论 | 生物医学成像基础理论 | 医学成像科学 |
120***85 | 李丹阳 | 马建华 | 博士 | 生物医学成像前沿进展 | 系统建模与优化理论 | 生物医学成像基础理论 | 医学成像科学 |
120***88 | 苗贵凤 | 汪枭睿 | 博士 | 生物材料科学前沿进展 | 组织工程学 | 分子医学影像 | 生物材料 |
120***89 | 杨圆 | 阳维 | 博士 | 医学图像分析前沿进展 | 机器学习与模式识别 | 现代医学图像处理与分析 | 图像分析与处理 |
120***90 | 宁振源 | 张煜 | 博士 | 医学图像分析前沿进展 | 机器学习与模式识别 | 现代医学图像处理与分析 | 图像分析与处理 |
219***19 | 李新宇 | 成红 | 学术学位 | 生物材料科学前沿进展 | 组织工程学 | 生物材料 | |
219***20 | 朱乔云 | 冯前进 | 学术学位 | 医学图像分析前沿进展 | 机器学习与模式识别 | 图像分析与处理 | |
219***21 | 林国业 | 冯前进 | 学术学位 | 医学图像分析前沿进展 | 机器学习与模式识别 | 图像分析与处理 | |
219***22 | 麦兆华 | 冯衍秋 | 学术学位 | 生物医学成像前沿进展 | 机器学习与模式识别 | 医学成像科学 | |
219***23 | 陈浩林 | 冯衍秋 | 学术学位 | 生物医学成像前沿进展 | 机器学习与模式识别 | 医学成像科学 | |
219***24 | 占浩南 | 黄佳浩 | 学术学位 | 生物材料科学前沿进展 | 组织工程学 | 生物材料 | |
219***25 | 王蕾 | 黄静 | 学术学位 | 生物医学成像前沿进展 | 机器学习与模式识别 | 医学成像科学 | |
219***26 | 赖浩然 | 黄美燕 | 学术学位 | 医学图像分析前沿进展 | 机器学习与模式识别 | 图像分析与处理 | |
219***27 | 游佳鹏 | 梁妃学 | 学术学位 | 神经信息工程研究前沿进展 | 生物电技术 | 神经信息 | |
219***28 | 张迪 | 刘瑞源 | 学术学位 | 生物材料科学前沿进展 | 组织工程学 | 生物材料 | |
219***29 | 孙浩 | 路利军 | 学术学位 | 生物医学成像前沿进展 | 机器学习与模式识别 | 医学成像科学 | |
219***30 | 朱其森 | 马建华 | 学术学位 | 生物医学成像前沿进展 | 机器学习与模式识别 | 医学成像科学 | |
219***31 | 蒙铭强 | 马建华 | 学术学位 | 生物医学成像前沿进展 | 机器学习与模式识别 | 医学成像科学 | |
219***32 | 何月剑 | 汪枭睿 | 学术学位 | 生物材料科学前沿进展 | 组织工程学 | 生物材料 | |
219***33 | 陆琪琪 | 冯衍秋 | 学术学位 | 生物医学成像前沿进展 | 机器学习与模式识别 | 医学成像科学 | |
219***34 | 王戈 | 徐莹莹 | 学术学位 | 医学图像分析前沿进展 | 机器学习与模式识别 | 图像分析与处理 | |
219***35 | 陈泽飞云 | 阳维 | 学术学位 | 医学图像分析前沿进展 | 机器学习与模式识别 | 图像分析与处理 | |
219***36 | 张利云 | 杨丰 | 学术学位 | 医学图像分析前沿进展 | 机器学习与模式识别 | 图像分析与处理 | |
219***37 | 刘佳 | 张华 | 学术学位 | 生物医学成像前沿进展 | 机器学习与模式识别 | 医学成像科学 | |
219***38 | 邸小慧 | 张煜 | 学术学位 | 医学图像分析前沿进展 | 机器学习与模式识别 | 图像分析与处理 | |
219***39 | 韩康富 | 张煜 | 学术学位 | 医学图像分析前沿进展 | 机器学习与模式识别 | 图像分析与处理 | |
219***40 | 唐鹏 | 甄鑫 | 学术学位 | 肿瘤放射物理学前沿进展 | 系统建模与优化理论 | 肿瘤放射物理 | |
219***41 | 陆星宇 | 周凌宏 | 学术学位 | 肿瘤放射物理学前沿进展 | 系统建模与优化理论 | 肿瘤放射物理 | |
219***97 | 李裕 | 严静东 | 专业学位 | 生物医学成像与图像处理前沿进展 | 医学成像理论与技术 | 生物医学成像与图像处理 | |
219***98 | 白汉华 | 冯前进 | 专业学位 | 生物医学成像与图像处理前沿进展 | 医学成像理论与技术 | 生物医学成像与图像处理 | |
219***99 | 蔡江泽 | 周凌宏 | 专业学位 | 肿瘤放射物理学前沿进展 | 放射治疗计划设计 | 肿瘤放射物理 | |
219***00 | 曹泽红 | 沈定刚,张煜 | 专业学位 | 生物医学成像与图像处理前沿进展 | 医学成像理论与技术 | 生物医学成像与图像处理 | |
219***01 | 符帅 | 马建华 | 专业学位 | 生物医学成像与图像处理前沿进展 | 医学成像理论与技术 | 生物医学成像与图像处理 | |
219***02 | 何曼 | 陈武凡 | 专业学位 | 生物医学成像与图像处理前沿进展 | 医学成像理论与技术 | 生物医学成像与图像处理 | |
219***03 | 和法伟 | 马建华 | 专业学位 | 生物医学成像与图像处理前沿进展 | 医学成像理论与技术 | 生物医学成像与图像处理 | |
219***04 | 黄爱月 | 王青 | 专业学位 | 生物医学成像与图像处理前沿进展 | 医学成像理论与技术 | 生物医学成像与图像处理 | |
219***05 | 黄强 | 余学飞 | 专业学位 | 生物医学信号处理技术前沿 | 生物医学信号检测与仪器设计 | 生物医学信号检测与处理 | |
219***06 | 江恒炳 | 冯前进 | 专业学位 | 生物医学成像与图像处理前沿进展 | 医学成像理论与技术 | 生物医学成像与图像处理 | |
219***07 | 李仟 | 张华 | 专业学位 | 生物医学成像与图像处理前沿进展 | 医学成像理论与技术 | 生物医学成像与图像处理 | |
219***08 | 梁芳蓉 | 甄鑫 | 专业学位 | 肿瘤放射物理学前沿进展 | 放射治疗计划设计 | 肿瘤放射物理 | |
219***09 | 林裕浩 | 冯衍秋 | 专业学位 | 生物医学成像与图像处理前沿进展 | 医学成像理论与技术 | 生物医学成像与图像处理 | |
219***10 | 刘闯 | 刘瑞源 | 专业学位 | 生物材料科学前沿进展 | 生物材料制备与应用 | 生物材料 | |
219***11 | 刘桂龙 | 梁妃学 | 专业学位 | 生物医学信号处理技术前沿 | 生物医学信号检测与仪器设计 | 生物医学信号检测与处理 | |
219***12 | 刘鹏飞 | 卢振泰 | 专业学位 | 生物医学成像与图像处理前沿进展 | 医学成像理论与技术 | 生物医学成像与图像处理 | |
219***13 | 吕洁勤 | 路利军 | 专业学位 | 生物医学成像与图像处理前沿进展 | 医学成像理论与技术 | 生物医学成像与图像处理 | |
219***14 | 斯文彬 | 冯衍秋 | 专业学位 | 生物医学成像与图像处理前沿进展 | 医学成像理论与技术 | 生物医学成像与图像处理 | |
219***15 | 谭慧欣 | 阳维 | 专业学位 | 生物医学成像与图像处理前沿进展 | 医学成像理论与技术 | 生物医学成像与图像处理 | |
219***16 | 王超慧 | 兰巧锋 | 专业学位 | 生物材料科学前沿进展 | 生物材料制备与应用 | 生物材料 | |
219***17 | 王珂 | 张煜 | 专业学位 | 生物医学成像与图像处理前沿进展 | 医学成像理论与技术 | 生物医学成像与图像处理 | |
219***18 | 王钰 | 汪枭睿 | 专业学位 | 生物材料科学前沿进展 | 生物材料制备与应用 | 生物材料 | |
219***19 | 谢卓豪 | 黄佳浩 | 专业学位 | 生物材料科学前沿进展 | 生物材料制备与应用 | 生物材料 | |
219***20 | 薛敏琪 | 徐莹莹 | 专业学位 | 生物医学成像与图像处理前沿进展 | 医学成像理论与技术 | 生物医学成像与图像处理 | |
219***21 | 杨贵强 | 廖立琼 | 专业学位 | 生物材料科学前沿进展 | 生物材料制备与应用 | 生物材料 | |
219***22 | 张逸文 | 阳维 | 专业学位 | 生物医学成像与图像处理前沿进展 | 医学成像理论与技术 | 生物医学成像与图像处理 | |
219***23 | 赵鹭龙 | 廖立琼 | 专业学位 | 生物材料科学前沿进展 | 生物材料制备与应用 | 生物材料 | |
219***24 | 周翔 | 成红 | 专业学位 | 生物材料科学前沿进展 | 生物材料制备与应用 | 生物材料 | |
219***25 | 庄莹 | 余学飞 | 专业学位 | 生物医学信号处理技术前沿 | 生物医学信号检测与仪器设计 | 生物医学信号检测与处理 | |
219***26 | 庄智健 | 陈武凡 | 专业学位 | 生物医学成像与图像处理前沿进展 | 医学成像理论与技术 | 生物医学成像与图像处理 | |
219***27 | 李木娇 | 吕庆文 | 专业学位 | 生物医学成像与图像处理前沿进展 | 医学成像理论与技术 | 生物医学成像与图像处理 | |
219***28 | 王玮 | 吕庆文 | 专业学位 | 生物医学成像与图像处理前沿进展 | 医学成像理论与技术 | 生物医学成像与图像处理 | |
418***61 | 庞君晖 | 甄鑫 | 学术学位 | 肿瘤放射物理学前沿进展 | 系统建模与优化理论 | 肿瘤放射物理 | |
418***75 | 高国静 | 吕庆文 | 学术学位 | 医学图像分析前沿进展 | 机器学习与模式识别 | 图像分析与处理 | |
418***73 | 黄载全 | 卢广文 | 学术学位 | 生物医学信号处理技术前沿 | 生物医学信号检测与仪器设计 | 生物医学信号检测与处理 | |
418***59 | 陈韦翔 | 张煜 | 学术学位 | 医学图像分析前沿进展 | 机器学习与模式识别 | 图像分析与处理 | |
418***58 | 陈丽霞 | 卢广文 | 学术学位 | 生物医学信号处理技术前沿 | 生物医学信号检测与仪器设计 | 生物医学信号检测与处理 | |
419***65 | 白路花 | 吕庆文 | 学术学位 | 医学图像分析前沿进展 | 机器学习与模式识别 | 图像分析与处理 | |
418***63 | 巫仕萍 | 余晓锷 | 学术学位 | 生物医学成像前沿进展 | 机器学习与模式识别 | 医学成像科学 | |
418***72 | 赖金滔 | 余学飞 | 学术学位 | 生物医学信号处理技术前沿 | 生物医学信号检测与仪器设计 | 生物医学信号检测与处理 | |
418***76 | 黎依文 | 阳维 | 学术学位 | 医学图像分析前沿进展 | 机器学习与模式识别 | 图像分析与处理 | |
418***56 | 曾庆朝 | 周凌宏 | 学术学位 | 肿瘤放射物理学前沿进展 | 系统建模与优化理论 | 肿瘤放射物理 | |
420***12 | 刘长卿 | 周凌宏 | 学术学位 | 肿瘤放射物理学前沿进展 | 系统建模与优化理论 | 肿瘤放射物理 | |
419***66 | 徐明明 | 吕庆文 | 学术学位 | 医学图像分析前沿进展 | 机器学习与模式识别 | 图像分析与处理 |
科研办
2021年4月1日