作者: 来源: 阅读量: 发布时间:2022-04-12 10:05:22
2022年研究生中期考核名单 | |||||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 导师 | 培养类型 | 培养层次 | 培养单位 | 专业课名称 | 专业基础课1 名称 |
专业基础课2 名称 |
1 | 120***80 | 王强 | 胡方 | 学术学位 | 博士 | 生物医学工程学院 | 生物材料科学前沿进展 | 组织工程学 | 分子医学影像 |
2 | 120***81 | 李鹏 | 黄佳浩 | 学术学位 | 博士 | 生物医学工程学院 | 生物材料科学前沿进展 | 组织工程学 | 分子医学影像 |
3 | 120***86 | 黄林 | 沈折玉 | 学术学位 | 博士 | 生物医学工程学院 | 生物材料科学前沿进展 | 组织工程学 | 分子医学影像 |
4 | 120***87 | 张鹏 | 田野 | 学术学位 | 博士 | 生物医学工程学院 | 生物材料科学前沿进展 | 组织工程学 | 分子医学影像 |
5 | 120***91 | 亓孟科 | 周凌宏 | 学术学位 | 博士 | 生物医学工程学院 | 肿瘤放射治疗物理学前沿进展 | 系统建模与优化理论 | 生物医学成像基础理论 |
6 | 121***85 | 阮国辉 | 陈武凡 | 学术学位 | 博士 | 生物医学工程学院 | 医学图像分析前沿进展 | 机器学习与模式识别 | 现代医学图像处理与分析 |
7 | 121***86 | 陈扬帆 | 冯前进 | 学术学位 | 博士 | 生物医学工程学院 | 医学图像分析前沿进展 | 机器学习与模式识别 | 现代医学图像处理与分析 |
8 | 121***87 | 朱雄峰 | 冯前进 | 学术学位 | 博士 | 生物医学工程学院 | 医学图像分析前沿进展 | 机器学习与模式识别 | 现代医学图像处理与分析 |
9 | 121***88 | 安紫琪 | 冯衍秋 | 学术学位 | 博士 | 生物医学工程学院 | 生物医学成像前沿进展 | 系统建模与优化理论 | 生物医学成像基础理论 |
10 | 121***93 | 洪晓彤 | 路利军 | 学术学位 | 博士 | 生物医学工程学院 | 生物医学成像前沿进展 | 系统建模与优化理论 | 生物医学成像基础理论 |
11 | 121***94 | 朱曼曼 | 马建华 | 学术学位 | 博士 | 生物医学工程学院 | 生物医学成像前沿进展 | 系统建模与优化理论 | 生物医学成像基础理论 |
12 | 121***97 | 赖科任 | 汪枭睿 | 学术学位 | 博士 | 生物医学工程学院 | 生物材料科学前沿进展 | 组织工程学 | 分子医学影像 |
13 | 121***00 | 陈泽飞云 | 阳维 | 学术学位 | 博士 | 生物医学工程学院 | 医学图像分析前沿进展 | 机器学习与模式识别 | 现代医学图像处理与分析 |
14 | 121***01 | 韩康富 | 杨丰 | 学术学位 | 博士 | 生物医学工程学院 | 医学图像分析前沿进展 | 机器学习与模式识别 | 现代医学图像处理与分析 |
15 | 121***02 | 涂超 | 张煜 | 学术学位 | 博士 | 生物医学工程学院 | 医学图像分析前沿进展 | 机器学习与模式识别 | 现代医学图像处理与分析 |
17 | 220***06 | 段政 | 边兆英 | 学术学位 | 硕士 | 生物医学工程学院 | 生物医学成像前沿进展 | 机器学习与模式识别 | |
18 | 220***07 | 汤楷翊 | 陈武凡 | 学术学位 | 硕士 | 生物医学工程学院 | 生物医学成像前沿进展 | 机器学习与模式识别 | |
19 | 220***08 | 钟升洲 | 陈武凡 | 学术学位 | 硕士 | 生物医学工程学院 | 生物医学成像前沿进展 | 机器学习与模式识别 | |
20 | 220***09 | 唐凯 | 冯前进 | 学术学位 | 硕士 | 生物医学工程学院 | 医学图像分析前沿进展 | 机器学习与模式识别 | |
21 | 220***10 | 弥佳 | 冯前进 | 学术学位 | 硕士 | 生物医学工程学院 | 医学图像分析前沿进展 | 机器学习与模式识别 | |
22 | 220***11 | 董振翔 | 冯衍秋 | 学术学位 | 硕士 | 生物医学工程学院 | 生物医学成像前沿进展 | 机器学习与模式识别 | |
23 | 220***12 | 刘蔷 | 冯衍秋 | 学术学位 | 硕士 | 生物医学工程学院 | 生物医学成像前沿进展 | 机器学习与模式识别 | |
24 | 220***13 | 庄留燕 | 黄佳浩 | 学术学位 | 硕士 | 生物医学工程学院 | 生物材料科学前沿进展 | 组织工程学 | |
25 | 220***14 | 吴锴镔 | 梁妃学 | 学术学位 | 硕士 | 生物医学工程学院 | 神经信息工程研究前沿进展 | 生物电技术 | |
26 | 220***15 | 马小琛 | 廖立琼 | 学术学位 | 硕士 | 生物医学工程学院 | 生物材料科学前沿进展 | 组织工程学 | |
27 | 220***16 | 叶盛 | 刘瑞源 | 学术学位 | 硕士 | 生物医学工程学院 | 生物材料科学前沿进展 | 组织工程学 | |
28 | 220***17 | 周子栋 | 路利军 | 学术学位 | 硕士 | 生物医学工程学院 | 生物医学成像前沿进展 | 机器学习与模式识别 | |
29 | 220***18 | 吴惠琴 | 路利军 | 学术学位 | 硕士 | 生物医学工程学院 | 生物医学成像前沿进展 | 机器学习与模式识别 | |
30 | 220***19 | 郭义 | 马建华 | 学术学位 | 硕士 | 生物医学工程学院 | 生物医学成像前沿进展 | 机器学习与模式识别 | |
31 | 220***20 | 商展豪 | 汪枭睿 | 学术学位 | 硕士 | 生物医学工程学院 | 生物材料科学前沿进展 | 组织工程学 | |
32 | 220***21 | 胡子凡 | 王乐禹 | 学术学位 | 硕士 | 生物医学工程学院 | 生物材料科学前沿进展 | 组织工程学 | |
33 | 220***22 | 朱锡亮 | 徐莹莹 | 学术学位 | 硕士 | 生物医学工程学院 | 医学图像分析前沿进展 | 机器学习与模式识别 | |
34 | 220***23 | 黄爽 | 徐圆 | 学术学位 | 硕士 | 生物医学工程学院 | 肿瘤放射物理学前沿进展 | 系统建模与优化理论 | |
35 | 220***24 | 黄品瑜 | 阳维 | 学术学位 | 硕士 | 生物医学工程学院 | 医学图像分析前沿进展 | 机器学习与模式识别 | |
36 | 220***25 | 谢伟杰 | 阳维 | 学术学位 | 硕士 | 生物医学工程学院 | 医学图像分析前沿进展 | 机器学习与模式识别 | |
37 | 220***26 | 廖家慧 | 杨丰 | 学术学位 | 硕士 | 生物医学工程学院 | 医学图像分析前沿进展 | 机器学习与模式识别 | |
38 | 220***27 | 张昆鹏 | 张华 | 学术学位 | 硕士 | 生物医学工程学院 | 生物医学成像前沿进展 | 机器学习与模式识别 | |
39 | 220***28 | 于佳弘 | 张华 | 学术学位 | 硕士 | 生物医学工程学院 | 生物医学成像前沿进展 | 机器学习与模式识别 | |
40 | 220***29 | 董秀宇 | 张煜 | 学术学位 | 硕士 | 生物医学工程学院 | 医学图像分析前沿进展 | 机器学习与模式识别 | |
41 | 220***30 | 陆松林 | 甄鑫 | 学术学位 | 硕士 | 生物医学工程学院 | 肿瘤放射物理学前沿进展 | 系统建模与优化理论 | |
42 | 220***31 | 李栩 | 周凌宏 | 学术学位 | 硕士 | 生物医学工程学院 | 肿瘤放射物理学前沿进展 | 系统建模与优化理论 | |
43 | 220***32 | 覃佩珊 | 周凌宏 | 学术学位 | 硕士 | 生物医学工程学院 | 肿瘤放射物理学前沿进展 | 系统建模与优化理论 | |
44 | 220***57 | 樊立天 | 陈宏文 | 专业学位 | 硕士 | 南方医院 | 生物医学信号处理技术前沿 | 生物医学信号检测与仪器设计 | |
45 | 220***58 | 周昊 | 边兆英 | 专业学位 | 硕士 | 生物医学工程学院 | 生物医学成像与图像处理前沿进展 | 医学成像理论与技术 | |
46 | 220***59 | 曹石 | 陈超敏 | 专业学位 | 硕士 | 生物医学工程学院 | 肿瘤放射物理学前沿进展 | 放射治疗计划设计 | |
47 | 220***60 | 巩高 | 陈超敏 | 专业学位 | 硕士 | 生物医学工程学院 | 肿瘤放射物理学前沿进展 | 放射治疗计划设计 | |
48 | 220***61 | 葛嘉 | 陈武凡 | 专业学位 | 硕士 | 生物医学工程学院 | 生物医学成像与图像处理前沿进展 | 医学成像理论与技术 | |
49 | 220***62 | 黄嘉琪 | 成红 | 专业学位 | 硕士 | 生物医学工程学院 | 生物材料科学前沿进展 | 生物材料制备与应用 | |
50 | 220***63 | 李艳梅 | 成红 | 专业学位 | 硕士 | 生物医学工程学院 | 生物材料科学前沿进展 | 生物材料制备与应用 | |
51 | 220***64 | 梁家菲 | 方智文 | 专业学位 | 硕士 | 生物医学工程学院 | 生物医学信号处理技术前沿 | 生物医学信号检测与仪器设计 | |
52 | 220***65 | 殷文浩 | 冯前进 | 专业学位 | 硕士 | 生物医学工程学院 | 生物医学成像与图像处理前沿进展 | 医学成像理论与技术 | |
53 | 220***66 | 谢苑瑶 | 冯衍秋 | 专业学位 | 硕士 | 生物医学工程学院 | 生物医学成像与图像处理前沿进展 | 医学成像理论与技术 | |
54 | 220***67 | 王祚 | 傅蓉 | 专业学位 | 硕士 | 生物医学工程学院 | 生物医学成像与图像处理前沿进展 | 医学成像理论与技术 | |
55 | 220***68 | 高菊彩 | 胡方 | 专业学位 | 硕士 | 生物医学工程学院 | 生物材料科学前沿进展 | 生物材料制备与应用 | |
56 | 220***69 | 杨慧 | 胡方 | 专业学位 | 硕士 | 生物医学工程学院 | 生物材料科学前沿进展 | 生物材料制备与应用 | |
57 | 220***70 | 陶思建 | 黄佳浩 | 专业学位 | 硕士 | 生物医学工程学院 | 生物材料科学前沿进展 | 生物材料制备与应用 | |
58 | 220***71 | 王涛 | 黄美燕 | 专业学位 | 硕士 | 生物医学工程学院 | 生物医学成像与图像处理前沿进展 | 医学成像理论与技术 | |
59 | 220***72 | 张家玮 | 黄美燕 | 专业学位 | 硕士 | 生物医学工程学院 | 生物医学成像与图像处理前沿进展 | 医学成像理论与技术 | |
60 | 220***73 | 陈宇婧 | 兰巧锋 | 专业学位 | 硕士 | 生物医学工程学院 | 生物材料科学前沿进展 | 生物材料制备与应用 | |
61 | 220***74 | 梁利渡 | 李淑龙 | 专业学位 | 硕士 | 生物医学工程学院 | 生物医学成像与图像处理前沿进展 | 医学成像理论与技术 | |
62 | 220***75 | 李宇铧 | 梁妃学 | 专业学位 | 硕士 | 生物医学工程学院 | 生物医学信号处理技术前沿 | 生物医学信号检测与仪器设计 | |
63 | 220***76 | 郑钦洪 | 梁妃学 | 专业学位 | 硕士 | 生物医学工程学院 | 生物医学信号处理技术前沿 | 生物医学信号检测与仪器设计 | |
64 | 220***77 | 黄军海 | 廖立琼 | 专业学位 | 硕士 | 生物医学工程学院 | 生物材料科学前沿进展 | 生物材料制备与应用 | |
65 | 220***78 | 林国钰 | 路利军 | 专业学位 | 硕士 | 生物医学工程学院 | 生物医学成像与图像处理前沿进展 | 医学成像理论与技术 | |
66 | 220***79 | 洪梓璇 | 马建华 | 专业学位 | 硕士 | 生物医学工程学院 | 生物医学成像与图像处理前沿进展 | 医学成像理论与技术 | |
67 | 220***80 | 毛泽睿 | 马建华 | 专业学位 | 硕士 | 生物医学工程学院 | 生物医学成像与图像处理前沿进展 | 医学成像理论与技术 | |
68 | 220***81 | 刘羽轩 | 沈定刚 | 专业学位 | 硕士 | 生物医学工程学院 | 生物医学成像与图像处理前沿进展 | 医学成像理论与技术 | |
69 | 220***82 | 滕琳 | 沈定刚 | 专业学位 | 硕士 | 生物医学工程学院 | 生物医学成像与图像处理前沿进展 | 医学成像理论与技术 | |
70 | 220***83 | 卢旋旖 | 沈折玉 | 专业学位 | 硕士 | 生物医学工程学院 | 生物材料科学前沿进展 | 生物材料制备与应用 | |
71 | 220***84 | 卢玉蝶 | 沈折玉 | 专业学位 | 硕士 | 生物医学工程学院 | 生物材料科学前沿进展 | 生物材料制备与应用 | |
72 | 220***85 | 蔡嘉俊 | 宋婷 | 专业学位 | 硕士 | 生物医学工程学院 | 肿瘤放射物理学前沿进展 | 放射治疗计划设计 | |
73 | 220***86 | 肖帆 | 宋婷 | 专业学位 | 硕士 | 生物医学工程学院 | 肿瘤放射物理学前沿进展 | 放射治疗计划设计 | |
74 | 220***87 | 刘嘉宁 | 田野 | 专业学位 | 硕士 | 生物医学工程学院 | 生物材料科学前沿进展 | 生物材料制备与应用 | |
75 | 220***88 | 原坤 | 汪枭睿 | 专业学位 | 硕士 | 生物医学工程学院 | 生物材料科学前沿进展 | 生物材料制备与应用 | |
76 | 220***89 | 丁成斌 | 王乐禹 | 专业学位 | 硕士 | 生物医学工程学院 | 生物材料科学前沿进展 | 生物材料制备与应用 | |
77 | 220***90 | 杨巧 | 王玲 | 专业学位 | 硕士 | 生物医学工程学院 | 生物材料科学前沿进展 | 生物材料制备与应用 | |
78 | 220***91 | 张绣文 | 王青 | 专业学位 | 硕士 | 生物医学工程学院 | 生物医学成像与图像处理前沿进展 | 医学成像理论与技术 | |
79 | 220***92 | 鲍林霞 | 徐莹莹 | 专业学位 | 硕士 | 生物医学工程学院 | 生物医学成像与图像处理前沿进展 | 医学成像理论与技术 | |
80 | 220***93 | 朴尊 | 徐圆 | 专业学位 | 硕士 | 生物医学工程学院 | 肿瘤放射物理学前沿进展 | 放射治疗计划设计 | |
81 | 220***94 | 赵浣淼 | 阳维 | 专业学位 | 硕士 | 生物医学工程学院 | 生物医学成像与图像处理前沿进展 | 医学成像理论与技术 | |
82 | 220***95 | 马科 | 杨丰 | 专业学位 | 硕士 | 生物医学工程学院 | 生物医学信号处理技术前沿 | 生物医学信号检测与仪器设计 | |
83 | 220***96 | 汪金婷 | 杨丰 | 专业学位 | 硕士 | 生物医学工程学院 | 生物医学信号处理技术前沿 | 生物医学信号检测与仪器设计 | |
84 | 220***97 | 蓝志昊 | 余学飞 | 专业学位 | 硕士 | 生物医学工程学院 | 生物医学信号处理技术前沿 | 生物医学信号检测与仪器设计 | |
85 | 220***98 | 余守骏 | 余学飞 | 专业学位 | 硕士 | 生物医学工程学院 | 生物医学信号处理技术前沿 | 生物医学信号检测与仪器设计 | |
86 | 220***99 | 楚智钦 | 张煜 | 专业学位 | 硕士 | 生物医学工程学院 | 生物医学成像与图像处理前沿进展 | 医学成像理论与技术 | |
87 | 220***00 | 肖晴 | 张煜 | 专业学位 | 硕士 | 生物医学工程学院 | 生物医学成像与图像处理前沿进展 | 医学成像理论与技术 | |
88 | 220***01 | 黄方俊 | 甄鑫 | 专业学位 | 硕士 | 生物医学工程学院 | 肿瘤放射物理学前沿进展 | 放射治疗计划设计 | |
89 | 220***02 | 林国钦 | 周凌宏 | 专业学位 | 硕士 | 生物医学工程学院 | 肿瘤放射物理学前沿进展 | 放射治疗计划设计 | |
90 | 420***91 | 王勇 | 冯前进 | 学术学位 | 同等学力 | 生物医学工程学院 | 医学图像分析前沿进展 | 机器学习与模式识别 | |
91 | 420***97 | 蔡春雅 | 路利军 | 学术学位 | 同等学力 | 生物医学工程学院 | 生物医学成像前沿进展 | 机器学习与模式识别 | |
92 | 420***01 | 黄骏 | 王青 | 学术学位 | 同等学力 | 生物医学工程学院 | 生物医学成像前沿进展 | 机器学习与模式识别 | |
93 | 420***04 | 杨耕 | 阳维 | 学术学位 | 同等学力 | 生物医学工程学院 | 医学图像分析前沿进展 | 机器学习与模式识别 | |
94 | 420***05 | 李胜勋 | 黄靖 | 学术学位 | 同等学力 | 生物医学工程学院 | 医学图像分析前沿进展 | 机器学习与模式识别 |
科研办
2022年4月12日