“南方医科大学· 顺德容桂商会”卓越创新奖学金是我校与顺德容桂总商会于2013年协议设立,定向表彰第二临床医学院临床医学(卓越创新班)在校期间成绩优秀、科研突出的学生。
    第二临床医学院根据《“南方医科大学· 顺德容桂商会”卓越奖学金评定细则》,评审出2016-2017年度卓越创新奖学金获奖名单,其中获奖学生31名。现将名单公示如下,公示期:2018年3月1日——3月10日,共10天。如有异议,请联系教育发展基金会黄老师,联系电话:61648460。
  
 
  
  
  
  
  
 
 
  
   | 序号 | 学号 | 姓名 | 获奖项目 | 获奖 金额
 | 
  
   | 1 | 1120101024 | 谢玉龙 | 卓越奖学金优秀毕业生奖 | 1500 | 
  
   | 2 | 1120101017 | 胡宇行 | 卓越奖学金优秀毕业生奖 | 1500 | 
  
   | 3 | 1120101028 | 刘志鹏 | 卓越奖学金优秀毕业生奖 | 1500 | 
  
   | 4 | 1120101016 | 石燕强 | 卓越奖学金优秀毕业生奖、卓越奖学金SCI奖 | 25500 | 
  
   | 5 | 1120101020 | 黄文发 | 卓越奖学金优秀毕业生奖 | 1500 | 
  
   | 6 | 1120101001 | 谢玮鑫 | 卓越奖学金优秀毕业生奖 | 1500 | 
  
   | 7 | 1120101013 | 魏雪武 | 卓越奖学金优秀毕业生奖 | 1500 | 
  
   | 8 | 1120101005 | 董一唯 | 卓越奖学金优秀毕业生奖 | 1500 | 
  
   | 9 | 1120101022 | 钟丹丽 | 卓越奖学金优秀毕业生奖 | 1500 | 
  
   | 10 | 1120101011 | 郑媚美 | 卓越奖学金优秀毕业生奖 | 1500 | 
  
   | 11 | 3150101033 | 李林容 | 卓越奖学金优秀学术奖、大学生英语六级考试(CET-6)、全国大学生英语竞赛一等奖 | 9000 | 
  
   | 12 | 3150101019 | 赖武江 | 大学生英语六级考试(CET-6) | 3000 | 
  
   | 13 | 3140101004 | 郭炜杭 | 卓越奖学金优秀学术奖、卓越奖学金综述奖 | 3500 | 
  
   | 14 | 3140101017 | 庄镇裕 | 卓越奖学金优秀学术奖、卓越奖学金综述奖 | 3500 | 
  
   | 15 | 3140101037 | 廖浩 | 卓越奖学金SCI奖(2篇) | 37600 | 
  
   | 16 | 3130101024 | 沈重嵘 | 卓越奖学金SCI奖、卓越奖学金优秀学术奖 | 22200 | 
  
   | 17 | 3130101002 | 梁天宇 | 卓越奖学金优秀学术奖 | 3000 | 
  
   | 18 | 3130101013 | 陆文龙 | 卓越奖学金优秀学术奖 | 3000 | 
  
   | 19 | 3130101020 | 王立涛 | 卓越奖学金优秀学术奖 | 3000 | 
  
   | 20 | 3130101018 | 陈祖姣 | 卓越奖学金优秀学术奖 | 3000 | 
  
   | 21 | 1120101025 | 张颖 | 卓越奖学金优秀学术奖 | 3000 | 
  
   | 22 | 3130101026 | 王瑞雪 | 卓越奖学金优秀学术奖 | 3000 | 
  
   | 23 | 3130101005 | 陈冠仲 | 卓越奖学金优秀学术奖 | 3000 | 
  
   | 24 | 3140101014 | 杨燕南 | 卓越奖学金优秀学术奖 | 3000 | 
  
   | 25 | 3140101034 | 庞冰玉 | 卓越奖学金优秀学术奖 | 3000 | 
  
   | 26 | 3140101030 | 姜雅菲 | 卓越奖学金优秀学术奖 | 3000 | 
  
   | 27 | 3150101001 | 王志燕 | 卓越奖学金优秀学术奖 | 3000 | 
  
   | 28 | 3150101017 | 林楚曼 | 卓越奖学金优秀学术奖 | 3000 | 
  
   | 29 | 3150101038 | 王芳元 | 卓越奖学金优秀学术奖 | 3000 | 
  
   | 30 | 3160101020 | 滕斓 | 卓越奖学金优秀学术奖 | 3000 | 
  
   | 31 | 3160101033 | 卢伟情 | 卓越奖学金优秀学术奖 | 3000 | 
  
   | 总计 | 
 | 162800 |