当前位置: 首页 > 教学科研 > 科研工作 > 正文
护理专业期刊影响因子来自2010年版中国科技期刊引证报告(核心版)
发布时间:2011年05月26日 00:00 | 来源: | 作者:
| 影响因子来自2010年版中国科技期刊引证报告(核心版) | ||
| 刊名 | 影响因子 | 是否核心期刊 |
| 护理管理杂志 | 0.752 | |
| 护理实践与研究 | 0.147 | |
| 护理学报 | 0.844 | |
| 护理学杂志 | 0.676 | |
| 护理研究 | 0.379 | |
| 护理与康复 | 0.510 | |
| 护士进修杂志 | 0.433 | 核心期刊 |
| 解放军护理杂志 | 0.620 | |
| 齐鲁护理杂志 | 0.106 | |
| 上海护理 | 0.404 | |
| 现代临床护理 | 0.514 | |
| 中国护理管理 | 0.878 | |
| 中国实用护理杂志 | 0.288 | 核心期刊 |
| 中华护理杂志 | 1.485 | 核心期刊 |
| 中华现代护理杂志 | 0.396 | |
下一条:EBSCO数据库培训课件
