各有关单位:
现转发科技部关于发布国家重点研发计划“常见多发病防治研究”“病原学与防疫技术体系研究”“中医药现代化”“干细胞研究与器官修复”“发育编程及其代谢调节”等重点专项2022年度项目申报指南的通知。通知涉及多项重点专项,详见下表。请各单位积极组织申报,项目申报单位网上填报预申报书的受理时间为:2022年5月23日8:00至6月20日16:00。有意向牵头申报者可提前登录国家科技管理信息系统公共服务平台(http://service.most.gov.cn)点击“文件法规”下载预申报书模板,同时请尽快联系我院开通系统账号。为避免后期网络拥堵,且需预留学校盖章时间,请项目申请人务必于6月13日前完成系统填报并提交至学校管理员。
由于相关专项指南无法直接转载,请登录系统,在“公开公示-申报指南(2022)”菜单栏中查看申报指南材料。如需开通系统账号,请填写开户个人信息表(见附件)并于5月10日前将其发送至邮箱tingtingsmu@qq.com处,由科研院开通系统账号。
国家重点研发计划重点专项汇总表
序号 | 专项名称 |
1 | 绿色生物制造 |
2 | 前沿生物技术 |
3 | 主动健康和人口老龄化科技应对 |
4 | 中医药现代化 |
5 | 常见多发病防治研究 |
6 | 病原学与防疫技术体系研究 |
7 | 生物与信息融合(BT与IT融合) |
8 | 生物安全关键技术研究 |
9 | 生育健康及妇女儿童健康保障 |
10 | 诊疗装备与生物医用材料 |
11 | 长江黄河等重点流域水资源与水环境综合治理 |
12 | 战略性矿产资源开发利用 |
13 | 社会治理与智慧社会科技支撑 |
14 | 国家质量基础设施体系 |
15 | 基础科研条件与重大科学仪器设备研发 |
16 | 农业生物重要性状形成与环境适应性基础研究 |
17 | 农业生物种质资源挖掘与创新利用 |
18 | 北方干旱半干旱与南方红黄壤等中低产田能力提升科技创新 |
19 | 黑土地保护与利用科技创新 |
20 | 农业面源、重金属污染防控和绿色投入品研发 |
21 | 畜禽新品种培育与现代牧场科技创新 |
22 | 重大病虫害防控综合技术研发与示范 |
23 | 动物疫病综合防控关键技术研发与应用 |
24 | 林业种质资源培育与质量提升 |
25 | 主要作物丰产增效科技创新工程 |
26 | 海洋农业与淡水渔业科技创新 |
27 | 工厂化农业关键技术与智能农机装备 |
28 | 食品制造与农产品物流科技支撑 |
29 | 食品营养与安全关键技术研发 |
30 | 乡村产业共性关键技术研发与集成应用 |
31 | 干细胞研究与器官修复 |
32 | 生物大分子与微生物组 |
33 | 物态调控 |
34 | 催化科学 |
35 | 合成生物学 |
36 | 发育编程及其代谢调节 |
37 | 地球系统与全球变化 |
38 | 引力波探测 |
39 | 数学和应用研究 |
40 | 先进结构与复合材料 |
41 | 稀土新材料 |
42 | 高端功能与智能材料 |
43 | 新型显示与战略性电子材料 |
44 | 储能与智能电网技术 |
45 | 可再生能源技术 |
46 | 煤炭清洁高效利用技术 |
47 | 氢能技术 |
48 | 交通基础设施 |
49 | 交通载运装备与智能交通技术 |
50 | 新能源汽车 |
51 | 高性能制造技术与重大装备 |
52 | 智能传感器 |
53 | 工业软件 |
54 | 增材制造与激光制造 |
55 | 智能机器人 |
56 | 网络空间安全治理 |
57 | 新型显示与战略性电子材料 |
58 | 先进结构与复合材料 |
59 | 信息光子技术 |
60 | 多模态网络与通信 |
61 | 区块链 |
62 | 微纳电子技术 |
63 | 先进计算与新兴软件 |
64 | 循环经济关键技术与装备 |
65 | 大气与土壤、地下水污染综合治理 |
66 | 典型脆弱生态系统保护与修复 |
67 | 城镇可持续发展关键技术与装备 |
68 | 平方公里阵列射电望远镜(SKA) |
备注:请登录系统,在“公开公示-申报指南(2022)”菜单栏中查看申报指南材料。 |
附件:开户个人信息表
科研院
(联系人:邹婷婷,陈金源 联系电话:61648163,61648164)
附件【附件:开户个人信息表.docx】