根据设备与实验室管理处提交的2024年7-9月通用类设备由招标采购中心执行电商直购或批量集中采购的项目情况详见下表,请用户老师注意:
1、已执行的项目(附表将根据采购执行进展情况不定期更新),供货商将于下单后三个工作日内送货,请用户老师注意接听手机来电并及时签收设备。
2、供货商送货同时或送货后七个工作日内会提供设备采购合同(乙方已签字盖章)和采购发票(增值税专用发票),请用户老师携相关凭证(合同、发票、验收报告等)到设备与实验室管理处办理固定资产登记等相关手续。
3、广东省政府采购电子卖场地址为https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/gpmall-web/index.html#/collectMall;订单到货、售后等事宜,可直接联系电商并提供订单编号查询。
4、根据《广东省财政厅关于通过广东政府采购智慧云平台电子卖场实施政府采购活动有关事项的通知》,采购人应当自完成交易活动之日起5个工作日内与供应商签订合同。各有关单位自订单成交之日起5个工作日内签订电子卖场合同,并将合同执行情况反馈至我中心,以便中心及时备案与公开合同,若未在规定期间内反馈合同执行情况,视为已签订电子卖场合同,产生的后果由各单位自行承担.。
以上事项如有疑问,请联系设备与实验室管理处刘老师(联系电话:789204)或招标采购中心凌老师(联系电话:61648822)
2024年7-9月通用设备采购计划执行情况(更新时间:2024年9月26日)
序号 | 使用单位 | 流水号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 预算(万元) | 成交金额(元) | 供应商 | 供应商联系人/联系电话 | 订单编号 |
|
|
1 | 生物医学工程学院 | 34800 | 液晶显示器 | 2 | 台 | 0.78 | 4,960.00 | 广东一新信息技术有限公司 | 何小姐 联系电话:15013145827 | 440001-2024-28228 |
2 | 设备与实验室管理中心 | 34240 | 投影机 | 10 | 台 | 34.8 | 285,000.00 | 广州市瑞海网络科技有限公司 | 梁彩英 13560394840 | DD-2024-967863 |
3 | 基础医学院 | 34420 | 台式计算机 | 10 | 台 | 4.015 | 40150 | 广州市嘉图科技有限公司 | 蔡惠芬 联系电话:13318803199 | DD-2024-1863830 |
4 | 基础医学院 | 34422 | 塔式服务器 | 1 | 台 | 11 | 109455 | 广州圣飞信息科技有限公司 | 蔡俊 联系电话:13926420998 | DD-2024-1904963 |
5 | 基础医学院 | 34558 | 彩色打印机多功能一体机 | 1 | 台 | 0.65 | 5713 | 广州市荔湾南粤风采办公设备商行 | 郭经理 联系电话:13719037510 | DD-2024-1860996 |
6 | 基础医学院 | 34773 | 大屏显示系统 | 1 | 套 | 21 | 用户需求修改中 | | | |
7 | 生物医学工程学院 | 34503 | GPU服务器 | 3 | 台 | 45.675 | 459750 | 广州市亿人行信息科技有限公司 | 曹先生 联系电话:18028017817 | DD-2024-1861375 |
8 | 生物医学工程学院 | 34504 | GPU服务器 | 1 | 台 | 14.225 | 142250 | 广州市亿人行信息科技有限公司 | 曹先生 联系电话:18028017817 | DD-2024-1861356 |
9 | 生物医学工程学院 | 34720 | 存储服务器 | 2 | 台 | 12.2 | 121,794.00 | 广州市应知科技有限公司 | 吕景坡 联系电话:18613135544 | DD-2024-1862642 |
10 | 生物医学工程学院 | 34721 | GPU服务器 | 2 | 台 | 57.86 | 577994 | 广州市应知科技有限公司 | 吕景坡 联系电话:18613135544 | DD-2024-1862629 |
11 | 公共卫生学院 | 34419 | 便携式计算机 | 2 | 台 | 1.3384 | 13384 | 广州市金之鑫科技发展有限公司 | 曾伟新 联系电话:15813320033 | DD-2024-1862816 |
12 | 检验与生物技术学院 | 34510 | 台式计算机 | 1 | 台 | 0.4999 | 4999 | 广州爱联科技有限公司 | 黄鸿部 联系电话:13602431808 | DD-2024-1862852 |
13 | 检验与生物技术学院 | 34722 | 彩色打印机多功能一体机 | 1 | 台 | 0.55 | 5099 | 广东慧宇科技有限公司 | 高娟 联系电话:13760608322 | DD-2024-1862460 |
14 | 卫生管理学院 | 34260 | A4 彩色打印机 | 3 | 台 | 0.657 | 6300 | 广州市荔湾南粤风采办公设备商行 | 郭经理 联系电话:13719037510 | DD-2024-1862531 |
15 | 卫生管理学院 | 34262 | 投影仪 | 1 | 台 | 0.445 | 4150 | 东莞市东城嘉慧电脑经营部 | 储佳研 联系电话:13728130519 | DD-2024-967948 |
16 | 卫生管理学院 | 34264 | 液晶显示器 | 6 | 台 | 1.128 | 10680 | 广州市荔湾南粤风采办公设备商行 | 郭经理 联系电话:13719037510 | DD-2024-1862573 |
17 | 卫生管理学院 | 34299 | 便携式计算机 | 1 | 台 | 0.695 | 6692 | 广州市金之鑫科技发展有限公司 | 曾伟新 联系电话:15813320033 | DD-2024-1864157 |
18 | 卫生管理学院 | 34300 | 液晶显示器 | 1 | 台 | 0.2 | 1840 | 广州市荔湾南粤风采办公设备商行 | 郭经理 联系电话:13719037510 | DD-2024-1862690 |
19 | 卫生管理学院 | 34301 | 碎纸机 | 1 | 台 | 0.083 | 550 | 广东一新信息技术有限公司 | 何小姐 联系电话:15013145827 | DD-2024-1862702 |
20 | 康复医学院 | 34363 | 台式计算机 | 1 | 台 | 0.4888 | 4598 | 广东天亿马信息产业股份有限公司 | 纪柱 联系电话:18902728571 | DD-2024-1871091 |
21 | 公共卫生学院 | 34983 | 台式计算机 | 4 | 台 | 1.8392 | 18392 | 广东天亿马信息产业股份有限公司 | 纪柱 联系电话:18902728571 | DD-2024-1864313 |
22 | 卫生管理学院 | 34873 | 台式计算机 | 2 | 台 | 0.884 | 8840 | 广州蓝华信息科技有限公司 | 杨伟忠 联系电话:18680230360 | DD-2024-1864355 |
23 | 研究生院(党委研究生工作部) | 34828 | 碎纸机 | 1 | 台 | 0.28 | 960 | 广州富德办公设备有限公司 | 杨丰顺 联系电话:13145767900 | DD-2024-967949 |
24 | 研究生院(党委研究生工作部) | 34829 | 台式计算机 | 1 | 台 | 0.3856 | 3856 | 广州爱联科技有限公司 | 黄鸿部 联系电话:13602431808 | DD-2024-1865259 |
25 | 研究生院(党委研究生工作部) | 34830 | 激光打印机(多功能) | 5 | 台 | 2.24 | 13650 | 广东雨涵数码科技有限公司 | 韩晓东 联系电话:13268378869 | DD-2024-967950 |
26 | 研究生院(党委研究生工作部) | 34831 | 便携式计算机 | 2 | 台 | 1.32 | 13200 | 广州佳同信息科技有限公司 | 严翠芳 联系电话:13380022973 | DD-2024-1865322 |
27 | 基础医学院 | 34309 | 激光打印机(多功能) | 2 | 台 | 0.896 | 7000 | 广东一新信息技术有限公司 | 何小姐 联系电话:15013145827 | DD-2024-1869065 |
28 | 基础医学院 | 34421 | 激光打印机(多功能) | 1 | 台 | 0.448 | 4100 | 广州市荔湾南粤风采办公设备商行 | 郭经理 联系电话:13719037510 | DD-2024-1869625 |
29 | 基础医学院 | 34557 | 激光打印机(多功能) | 2 | 台 | 0.896 | 7200 | 广东一新信息技术有限公司 | 何小姐 联系电话:15013145827 | DD-2024-1869474 |
30 | 图书馆 | 34991 | 激光打印复印一体机 | 1 | 台 | 0.52 | 4650 | 广东一新信息技术有限公司 | 何小姐 联系电话:15013145827 | DD-2024-1869594 |
31 | 法医学院 | 34772 | 高性能服务器 | 1 | 台 | 17 | 169800 | 广州万淋潍生物科技有限公司 | 柯长辉 联系电话:18813226709 | DD-2024-1875903 |
32 | 检验与生物技术学院 | 35088 | 多功能一体机 | 2 | 台 | 0.984 | 8400 | 广东一新信息技术有限公司 | 何小姐 联系电话:15013145827 | DD-2024-1895170 |
33 | 检验与生物技术学院 | 35089 | 液晶显示器 | 2 | 个 | 0.3598 | 3300 | 广东一新信息技术有限公司 | 何小姐 联系电话:15013145827 | DD-2024-1895212 |
34 | 检验与生物技术学院 | 35090 | 液晶显示器 | 1 | 个 | 0.0889 | 780 | 广东一新信息技术有限公司 | 何小姐 联系电话:15013145827 | DD-2024-1895243 |
35 | 检验与生物技术学院 | 35091 | 台式计算机 | 2 | 台 | 0.9398 | 9398 | 广州爱联科技有限公司 | 黄鸿部 联系电话:13602431808 | DD-2024-1895202 |
36 | 检验与生物技术学院 | 35092 | 投影仪 | 1 | 台 | 0.3899 | 3750 | 广东一新信息技术有限公司 | 何小姐 联系电话:15013145827 | DD-2024-1895237 |
37 | 公共卫生学院 | 35109 | 云桌面计算节点 | 1 | 台 | 9.12 | 90500 | 广州博联信息科技有限公司 | 徐敏莉 联系电话:13650986367
| DD-2024-1923684 |
38 | 公共卫生学院 | 35110 | NAS存储 | 1 | 台 | 9.5 | 90800 | 广州博联信息科技有限公司 | 徐敏莉 联系电话:13650986367
| DD-2024-1923272 |
39 | 基础医学院 | 35115 | 通用服务器 | 1 | 台 | 4.95 | 44990 | 广州市怡宏计算机有限公司 | 何德奇 联系电话:18977439020 | DD-2024-1933071 |
40 | 继续教育学院 | 35120 | 便携式计算机 | 1 | 台 | 0.6692 | 6,692.00 | 广州市金之鑫科技发展有限公司 | 曾伟新 联系电话:15813320033 | DD-2024-1931776 |
41 | 设备与实验室管理中心 | 34240 | 投影机 | 10 | 台 | 29.8 | 298,000.00 | 广州市悦恒电脑科技有限公司 | 郭小平 联系电话:18820010075 | DD-2024-1955743 |
42 | 设备与实验室管理中心 | 34997 | 触控一体机(双屏互动教学终端) | 5 | 台 | 6.75 | 64,900.00 | 广州盛泰网络信息科技有限公司 | 谭凯 联系电话:13622245516 | DD-2024-1953244 |
43 | 设备与实验室管理中心 | 34998 | 触控一体机(互动小组终端) | 12 | 台 | 11.4 | 112,512.00 | 广州市创裕电子科技有限公司 | 江佩玉 联系电话:13711687415 | DD-2024-1953253 |
44 | 设备与实验室管理中心 | 34999 | 投影机 | 1 | 台 | 2.5 | 22,000.00 | 广东一新信息技术有限公司 | 何小姐 联系电话:15013145827 | DD-2024-1955556 |
45 | 设备与实验室管理中心 | 35001 | 触摸显示器 | 16 | 台 | 4.16 | 25,600.00 | 顺德区大良程华电脑经营部 | 雷丽华 联系电话:18923260655 | DD-2024-968903 |
46 | 生物医学工程学院 | 34821 | 打印机 | 2 | 台 | 0.56 | 5600 | 广州佳同信息科技有限公司 | 严翠芳 联系电话:13380022973 | DD-2024-1949413 |
47 | 设备管理办公室 | 35196 | 液晶显示器 | 1 | 台 | 0.22 | 1650 | 广州市荔湾南粤风采办公设备商行 | 郭经理 联系电话:13719037510 | DD-2024-1961864 |
48 | 设备管理办公室 | 35197 | 碎纸机 | 1 | 台 | 0.05 | 500 | 广州市荔湾南粤风采办公设备商行 | 郭经理 联系电话:13719037510 | DD-2024-1963738 |
49 | 教学发展中心 | 35162 | 多功能一体机 | 1 | 台 | 0.5 | 2000 | 广州市荔湾南粤风采办公设备商行 | 郭经理 联系电话:13719037510 | DD-2024-1962032 |
50 | 教学发展中心 | 35163 | 打印机 | 1 | 台 | 0.28 | 2800 | 广州佳同信息科技有限公司 | 严翠芳 联系电话:13380022973 | DD-2024-1962099 |
51 | 公共卫生学院 | 35158 | 台式计算机 | 1 | 台 | 0.495 | 4950 | 广州市金之鑫科技发展有限公司 | 曾伟新 联系电话:15813320033 | DD-2024-1966166 |
52 | 公共卫生学院 | 35159 | 便携式计算机 | 1 | 台 | 0.695 | 6950 | 广州市金之鑫科技发展有限公司 | 曾伟新 联系电话:15813320033 | DD-2024-1966218 |
53 | 公共卫生学院 | 35160 | 台式计算机 | 2 | 台 | 0.992 | 9920 | 广州讯中信息科技有限公司 | 徐兴华 联系电话:13560107569 | DD-2024-1966209 |
54 | 公共卫生学院 | 35139 | 打印机 | 1 | 台 | 0.28 | 2800 | 广州佳同信息科技有限公司 | 严翠芳 联系电话:13380022973 | DD-2024-1980303 |
55 | 科研院 | 35290 | 台式计算机 | 3 | 台 | 1.1568 | 11568 | 广州爱联科技有限公司 | 黄鸿部 联系电话:13602431808 | DD-2024-1987538 |
56 | 科研院 | 35291 | 触控一体机 | 1 | 台 | 2.75 | 27500 | 广州盛泰网络信息科技有限公司 | 谭凯 联系电话:13622245516 | DD-2024-1987435 |
57 | 科研院 | 35292 | 打印机 | 4 | 台 | 0.58 | 5800 | 广州佳同信息科技有限公司 | 严翠芳 联系电话:13380022973 | DD-2024-1987545 |
58 | 科研院 | 35293 | 便携式计算机 | 1 | 台 | 0.5128 | 5128 | 广州市新力科技发展有限公司 | 冯维瑛 联系电话:18028658026 | DD-2024-1987532 |
9