| 省份 | 序号 | 培训基地名称 | |
| 北京 (28家) |
1 | 北京医院 | |
| 2 | 中国医学科学院北京协和医院 | ||
| 3 | 中日友好医院 | ||
| 4 | 中国医学科学院肿瘤医院 | ||
| 5 | 中国康复研究中心北京博爱医院 | ||
| 6 | 北京大学第一医院 | ||
| 7 | 北京大学人民医院 | ||
| 8 | 北京大学第三医院 | ||
| 9 | 北京大学口腔医院 | ||
| 10 | 北京大学第六医院 | ||
| 11 | 首都医科大学附属北京友谊医院 | ||
| 12 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | ||
| 13 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | ||
| 14 | 北京积水潭医院 | ||
| 15 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | ||
| 16 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | ||
| 17 | 首都医科大学附属北京世纪坛医院 | ||
| 18 | 首都医科大学宣武医院 | ||
| 19 | 首都医科大学附属北京儿童医院 | ||
| 20 | 首都儿科研究所附属儿童医院 | ||
| 21 | 首都医科大学附属北京妇产医院 | ||
| 22 | 首都医科大学附属北京口腔医院 | ||
| 23 | 首都医科大学附属北京安定医院 | ||
| 24 | 北京回龙观医院 | ||
| 25 | 中国人民解放军总医院 | ||
| 26 | 中国人民解放军空军总医院 | ||
| 27 | 中国人民解放军海军总医院 | ||
| 28 | 中国人民武装警察部队总医院 | ||
| 天津 (18家) |
29 | 天津市第一中心医院 | |
| 30 | 天津市人民医院 | ||
| 31 | 天津市第三中心医院 | ||
| 32 | 天津市南开医院 | ||
| 33 | 天津市天津医院 | ||
| 34 | 天津市环湖医院 | ||
| 35 | 天津市眼科医院 | ||
| 36 | 天津市口腔医院 | ||
| 37 | 天津市胸科医院 | ||
| 38 | 天津市中心妇产科医院 | ||
| 39 | 天津市儿童医院 | ||
| 40 | 天津市宝坻区人民医院 | ||
| 41 | 天津医科大学总医院 | ||
| 42 | 天津医科大学第二医院 | ||
| 43 | 天津医科大学口腔医院 | ||
| 44 | 天津医科大学附属肿瘤医院 | ||
| 45 | 武警后勤学院附属医院 | ||
| 46 | 泰达国际心血管病医院 | ||
| 河北 (8家) |
47 | 河北省人民医院 | |
| 48 | 河北医科大学第二医院 | ||
| 49 | 河北医科大学第三医院 | ||
| 50 | 河北医科大学第四医院 | ||
| 51 | 河北大学附属医院 | ||
| 52 | 承德医学院附属医院 | ||
| 53 | 沧州市中心医院 | ||
| 54 | 邯郸市中心医院 | ||
| 山西 (12家) |
55 | 山西大医院 | |
| 56 | 山西省人民医院 | ||
| 57 | 山西医科大学第一医院 | ||
| 58 | 山西医科大学第二医院 | ||
| 59 | 太原市中心医院 | ||
| 60 | 大同市第三人民医院 | ||
| 61 | 山西省汾阳医院 | ||
| 62 | 阳泉市第一人民医院 | ||
| 63 | 临汾市人民医院 | ||
| 64 | 运城市中心医院 | ||
| 65 | 长治市人民医院 | ||
| 66 | 晋城市人民医院 | ||
| 内蒙古 (3家) |
67 | 内蒙古自治区人民医院 | |
| 68 | 内蒙古医科大学附属医院 | ||
| 69 | 内蒙古包钢医院 | ||
| 辽宁 (22家) |
70 | 中国医科大学附属第一医院 | |
| 71 | 中国医科大学附属盛京医院 | ||
| 72 | 大连医科大学附属第一医院 | ||
| 73 | 大连医科大学附属第二医院 | ||
| 74 | 辽宁医学院附属第一医院 | ||
| 75 | 辽宁省人民医院 | ||
| 76 | 中国医科大学附属第四医院 | ||
| 77 | 沈阳医学院附属中心医院 | ||
| 78 | 大连市中心医院 | ||
| 79 | 鞍山市中心医院 | ||
| 80 | 抚顺矿务局总医院 | ||
| 81 | 本溪市中心医院 | ||
| 82 | 丹东市中心医院 | ||
| 83 | 锦州市中心医院 | ||
| 84 | 营口市中心医院 | ||
| 85 | 阜新市中心医院 | ||
| 86 | 辽阳市中心医院 | ||
| 87 | 铁岭市中心医院 | ||
| 88 | 朝阳市中心医院 | ||
| 89 | 盘锦市中心医院 | ||
| 90 | 葫芦岛市中心医院 | ||
| 91 | 中国人民解放军沈阳军区总医院 | ||
| 吉林 (12家) |
92 | 吉林大学第一医院 | |
| 93 | 吉林大学第二医院 | ||
| 94 | 吉林大学中日联谊医院 | ||
| 95 | 吉林大学口腔医院 | ||
| 96 | 延边大学附属医院 | ||
| 97 | 北华大学附属医院 | ||
| 98 | 吉林省人民医院 | ||
| 99 | 吉林省肿瘤医院 | ||
| 100 | 长春市中心医院 | ||
| 101 | 吉林市中心医院 | ||
| 102 | 四平市中心人民医院 | ||
| 103 | 长春市儿童医院 | ||
| 黑龙江 (10家) |
104 | 黑龙江省医院 | |
| 105 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 | ||
| 106 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 | ||
| 107 | 哈尔滨医科大学附属第三医院 | ||
| 108 | 哈尔滨医科大学附属第四医院 | ||
| 109 | 大庆市人民医院 | ||
| 110 | 齐齐哈尔市第一医院 | ||
| 111 | 齐齐哈尔医学院附属第二医院 | ||
| 112 | 牡丹江医学院红旗医院 | ||
| 113 | 佳木斯大学附属第一医院 | ||
| 上海 (24家) |
114 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | |
| 115 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | ||
| 116 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | ||
| 117 | 上海市第六人民医院 | ||
| 118 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | ||
| 119 | 上海市第一人民医院 | ||
| 120 | 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 | ||
| 121 | 上海市儿童医院 | ||
| 122 | 中国福利会国际和平妇幼保健院 | ||
| 123 | 上海市精神卫生中心 | ||
| 124 | 复旦大学附属中山医院 | ||
| 125 | 复旦大学附属妇产科医院 | ||
| 126 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | ||
| 127 | 复旦大学附属华山医院 | ||
| 128 | 复旦大学附属肿瘤医院 | ||
| 129 | 复旦大学附属儿科医院 | ||
| 130 | 复旦大学附属华东医院 | ||
| 131 | 同济大学附属口腔医院 | ||
| 132 | 上海市东方医院 | ||
| 133 | 上海市第一妇婴保健院 | ||
| 134 | 同济大学附属同济医院 | ||
| 135 | 上海市第十人民医院 | ||
| 136 | 第二军医大学第一附属医院 | ||
| 137 | 第二军医大学第二附属医院 | ||
| 江苏 (32家) |
138 | 江苏省人民医院 | |
| 139 | 南京医科大学第二附属医院 | ||
| 140 | 苏州大学附属第一医院 | ||
| 141 | 南通大学附属医院 | ||
| 142 | 徐州医学院附属医院 | ||
| 143 | 东南大学附属中大医院 | ||
| 144 | 南京市鼓楼医院 | ||
| 145 | 南京市第一医院 | ||
| 146 | 无锡市人民医院 | ||
| 147 | 无锡市第二人民医院 | ||
| 148 | 无锡市第四人民医院 | ||
| 149 | 徐州市中心医院 | ||
| 150 | 常州市第一人民医院 | ||
| 151 | 常州市第二人民医院 | ||
| 152 | 苏州市立医院 | ||
| 153 | 苏州大学附属第二医院 | ||
| 154 | 南通市第一人民医院 | ||
| 155 | 连云港市第一人民医院 | ||
| 156 | 淮安市第一人民医院 | ||
| 157 | 淮安市第二人民医院 | ||
| 158 | 盐城市第一人民医院 | ||
| 159 | 盐城市第三人民医院 | ||
| 160 | 江苏省苏北人民医院 | ||
| 161 | 扬州市第一人民医院 | ||
| 162 | 江苏大学附属医院 | ||
| 163 | 镇江市第一人民医院 | ||
| 164 | 泰州市人民医院 | ||
| 165 | 江苏省肿瘤医院 | ||
| 166 | 苏州大学附属儿童医院 | ||
| 167 | 南京市儿童医院 | ||
| 168 | 江苏省口腔医院 | ||
| 169 | 南京市口腔医院 | ||
| 浙江 (29家) |
170 | 浙江医院 | |
| 171 | 浙江省人民医院 | ||
| 172 | 浙江大学医学院附属第一医院 | ||
| 173 | 浙江大学医学院附属第二医院 | ||
| 174 | 浙江大学医学院附属妇产科医院 | ||
| 175 | 浙江大学医学院附属儿童医院 | ||
| 176 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | ||
| 177 | 浙江大学医学院附属口腔医院 | ||
| 178 | 温州医科大学附属第一医院 | ||
| 179 | 温州医科大学附属第二医院 | ||
| 180 | 温州医科大学附属眼视光医院 | ||
| 181 | 杭州市第一人民医院 | ||
| 182 | 杭州师范大学附属医院 | ||
| 183 | 宁波市李惠利医院 | ||
| 184 | 宁波市第一医院 | ||
| 185 | 宁波市第二医院 | ||
| 186 | 温州市中心医院 | ||
| 187 | 温州市人民医院 | ||
| 188 | 湖州市中心医院 | ||
| 189 | 嘉兴市第一医院 | ||
| 190 | 嘉兴市第二医院 | ||
| 191 | 绍兴市人民医院 | ||
| 192 | 舟山医院 | ||
| 193 | 金华市中心医院 | ||
| 194 | 衢州市人民医院 | ||
| 195 | 浙江省台州医院 | ||
| 196 | 台州市中心医院 | ||
| 197 | 丽水市中心医院 | ||
| 198 | 丽水市人民医院 | ||
| 安徽 (14家) |
199 | 安徽省立医院 | |
| 200 | 安徽医科大学第一附属医院 | ||
| 201 | 安徽医科大学第二附属医院 | ||
| 202 | 蚌埠医学院第一附属医院 | ||
| 203 | 皖南医学院弋矶山医院 | ||
| 204 | 合肥市第一人民医院 | ||
| 205 | 蚌埠市第三人民医院 | ||
| 206 | 阜阳市人民医院 | ||
| 207 | 淮南市第一人民医院 | ||
| 208 | 六安市人民医院 | ||
| 209 | 马鞍山市人民医院 | ||
| 210 | 芜湖市第二人民医院 | ||
| 211 | 铜陵市人民医院 | ||
| 212 | 安庆市立医院 | ||
| 福建 (15家) |
213 | 福建省立医院 | |
| 214 | 福建医科大学附属协和医院 | ||
| 215 | 福建医科大学附属第一医院 | ||
| 216 | 福建医科大学附属第二医院 | ||
| 217 | 厦门大学附属第一医院 | ||
| 218 | 漳州市医院 | ||
| 219 | 泉州市第一医院 | ||
| 220 | 福州市第一医院 | ||
| 221 | 莆田市第一医院 | ||
| 222 | 龙岩市第一医院 | ||
| 223 | 宁德闽东医院 | ||
| 224 | 南平市第一医院 | ||
| 225 | 三明市第一医院 | ||
| 226 | 厦门大学附属中山医院 | ||
| 227 | 南京军区福州总医院 | ||
| 江西 (17家) |
228 | 江西省人民医院 | |
| 229 | 南昌大学第一附属医院 | ||
| 230 | 南昌大学第二附属医院 | ||
| 231 | 江西省儿童医院 | ||
| 232 | 南昌市第一医院 | ||
| 233 | 九江市第一人民医院 | ||
| 234 | 九江学院附属医院 | ||
| 235 | 景德镇市第一人民医院 | ||
| 236 | 萍乡市人民医院 | ||
| 237 | 新余市人民医院 | ||
| 238 | 鹰潭市人民医院 | ||
| 239 | 赣州市人民医院 | ||
| 240 | 赣南医学院第一附属医院 | ||
| 241 | 宜春市人民医院 | ||
| 242 | 上饶市人民医院 | ||
| 243 | 吉安市中心人民医院 | ||
| 244 | 抚州市第一人民医院 | ||
| 山东 (22家) |
245 | 山东省立医院 | |
| 246 | 山东大学齐鲁医院 | ||
| 247 | 山东省千佛山医院 | ||
| 248 | 青岛大学附属医院 | ||
| 249 | 山东大学第二医院 | ||
| 250 | 潍坊医学院附属医院 | ||
| 251 | 滨州医学院附属医院 | ||
| 252 | 泰山医学院附属医院 | ||
| 253 | 济宁医学院附属医院 | ||
| 254 | 济南市中心医院 | ||
| 255 | 青岛市市立医院 | ||
| 256 | 淄博市中心医院 | ||
| 257 | 烟台毓璜顶医院 | ||
| 258 | 潍坊市人民医院 | ||
| 259 | 济宁市第一人民医院 | ||
| 260 | 泰安市中心医院 | ||
| 261 | 威海市立医院 | ||
| 262 | 临沂市人民医院 | ||
| 263 | 聊城市人民医院 | ||
| 264 | 德州市人民医院 | ||
| 265 | 滨州市人民医院 | ||
| 266 | 菏泽市立医院 | ||
| 河南 (16家) |
267 | 河南省人民医院 | |
| 268 | 郑州大学第一附属医院 | ||
| 269 | 河南科技大学第一附属医院 | ||
| 270 | 新乡医学院第一附属医院 | ||
| 271 | 河南大学淮河医院 | ||
| 272 | 郑州市中心医院 | ||
| 273 | 开封市中心医院 | ||
| 274 | 新乡市中心医院 | ||
| 275 | 漯河市中心医院 | ||
| 276 | 周口市中心医院 | ||
| 277 | 安阳市人民医院 | ||
| 278 | 洛阳市中心医院 | ||
| 279 | 濮阳市人民医院 | ||
| 280 | 焦作市人民医院 | ||
| 281 | 南阳市中心医院 | ||
| 282 | 濮阳市安阳地区医院 | ||
| 湖北 (20家) |
283 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | |
| 284 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | ||
| 285 | 武汉大学人民医院 | ||
| 286 | 武汉大学中南医院 | ||
| 287 | 武汉大学口腔医院 | ||
| 288 | 广州军区武汉总医院 | ||
| 289 | 武警湖北总队医院 | ||
| 290 | 湖北省妇幼保健院 | ||
| 291 | 湖北省中山医院 | ||
| 292 | 武汉市第一医院 | ||
| 293 | 武汉市中心医院 | ||
| 294 | 黄石市中心医院 | ||
| 295 | 十堰市太和医院 | ||
| 296 | 宜昌市中心医院 | ||
| 297 | 襄阳市中心医院 | ||
| 298 | 荆门市第一人民医院 | ||
| 299 | 孝感市中心医院 | ||
| 300 | 荆州市中心医院 | ||
| 301 | 黄冈市中心医院 | ||
| 302 | 恩施州中心医院 | ||
| 湖南 (14家) |
303 | 中南大学湘雅医院 | |
| 304 | 中南大学湘雅二医院 | ||
| 305 | 中南大学湘雅三医院 | ||
| 306 | 湖南省人民医院 | ||
| 307 | 南华大学附属第一医院 | ||
| 308 | 南华大学附属第二医院 | ||
| 309 | 长沙市中心医院 | ||
| 310 | 衡阳市中心医院 | ||
| 311 | 株洲市中心医院 | ||
| 312 | 湘潭市中心医院 | ||
| 313 | 邵阳市中心医院 | ||
| 314 | 常德市第一人民医院 | ||
| 315 | 郴州市第一人民医院 | ||
| 316 | 娄底市中心医院 | ||
| 广东 (40家) |
317 | 中山大学附属第一医院 | |
| 318 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | ||
| 319 | 中山大学附属第三医院 | ||
| 320 | 中山大学附属肿瘤医院 | ||
| 321 | 中山大学中山眼科中心 | ||
| 322 | 中山大学附属口腔医院 | ||
| 323 | 暨南大学附属第一医院 | ||
| 324 | 广东药学院附属第一医院 | ||
| 325 | 南方医科大学南方医院 | ||
| 326 | 南方医科大学珠江医院 | ||
| 327 | 广东省人民医院 | ||
| 328 | 广东省第二人民医院 | ||
| 329 | 广东省妇幼保健院 | ||
| 330 | 广东省口腔医院 | ||
| 331 | 广州医科大学附属第一医院 | ||
| 332 | 广州医科大学附属第二医院 | ||
| 333 | 广州医科大学附属第三医院 | ||
| 334 | 广州市第一人民医院 | ||
| 335 | 广州市红十字会医院 | ||
| 336 | 广州市妇女儿童医疗中心 | ||
| 337 | 广州市精神病医院 | ||
| 338 | 北京大学深圳医院 | ||
| 339 | 深圳市人民医院 | ||
| 340 | 深圳市第二人民医院 | ||
| 341 | 珠海市人民医院 | ||
| 342 | 汕头大学医学院第一附属医院 | ||
| 343 | 汕头市中心医院 | ||
| 344 | 佛山市第一人民医院 | ||
| 345 | 粤北人民医院 | ||
| 346 | 惠州市中心人民医院 | ||
| 347 | 东莞市人民医院 | ||
| 348 | 中山市人民医院 | ||
| 349 | 江门市中心医院 | ||
| 350 | 阳江市人民医院 | ||
| 351 | 广东医学院附属医院 | ||
| 352 | 湛江中心人民医院 | ||
| 353 | 茂名市人民医院 | ||
| 354 | 清远市人民医院 | ||
| 355 | 揭阳市人民医院 | ||
| 356 | 顺德区第一人民医院 | ||
| 广西 (7家) |
357 | 广西医科大学第一附属医院 | |
| 358 | 广西壮族自治区人民医院 | ||
| 359 | 桂林医学院附属医院 | ||
| 360 | 右江民族医学院附属医院 | ||
| 361 | 南宁市第二人民医院 | ||
| 362 | 柳州市人民医院 | ||
| 363 | 玉林市第一人民医院 | ||
| 海南 (4家) |
364 | 海南省人民医院 | |
| 365 | 海南医学院附属医院 | ||
| 366 | 海南省农垦总医院(海南省农垦三亚医院) | ||
| 367 | 海口市人民医院 | ||
| 重庆 (8家) |
368 | 重庆医科大学附属第一医院 | |
| 369 | 重庆医科大学附属第二医院 | ||
| 370 | 重庆医科大学附属儿童医院 | ||
| 371 | 重庆医科大学附属口腔医院 | ||
| 372 | 重庆医科大学附属永川医院 | ||
| 373 | 第三军医大学第一附属医院(西南医院) | ||
| 374 | 第三军医大学第二附属医院(新桥医院) | ||
| 375 | 第三军医大学第三附属医院(大坪医院) | ||
| 四川 (32家) |
376 | 四川大学华西医院 | |
| 377 | 四川大学华西第二医院 | ||
| 378 | 四川大学华西口腔医院 | ||
| 379 | 四川省医学科学院·四川省人民医院 | ||
| 380 | 四川省肿瘤医院 | ||
| 381 | 泸州医学院附属医院 | ||
| 382 | 川北医学院附属医院 | ||
| 383 | 成都医学院第一附属医院 | ||
| 384 | 成都大学附属医院 | ||
| 385 | 成都市第二人民医院 | ||
| 386 | 成都市第三人民医院 | ||
| 387 | 成都市第五人民医院 | ||
| 388 | 自贡市第一人民医院 | ||
| 389 | 自贡市第四人民医院 | ||
| 390 | 攀枝花市中心医院 | ||
| 391 | 德阳市人民医院 | ||
| 392 | 绵阳市中心医院 | ||
| 393 | 绵阳市第三人民医院 | ||
| 394 | 广元市中心医院 | ||
| 395 | 遂宁市中心医院 | ||
| 396 | 内江市第一人民医院 | ||
| 397 | 内江市第二人民医院 | ||
| 398 | 乐山市人民医院 | ||
| 399 | 南充市中心医院 | ||
| 400 | 宜宾市第一人民医院 | ||
| 401 | 宜宾市第二人民医院 | ||
| 402 | 广安市人民医院 | ||
| 403 | 达州市中心医院 | ||
| 404 | 雅安市人民医院 | ||
| 405 | 巴中市中心医院 | ||
| 406 | 简阳市人民医院 | ||
| 407 | 凉山州第一人民医院 | ||
| 贵州 (11家) |
408 | 贵州省人民医院 | |
| 409 | 贵阳医学院附属医院 | ||
| 410 | 遵义医学院附属医院 | ||
| 411 | 贵阳市第一人民医院 | ||
| 412 | 遵义市第一人民医院 | ||
| 413 | 六盘水市人民医院 | ||
| 414 | 安顺市人民医院 | ||
| 415 | 铜仁市人民医院 | ||
| 416 | 黔东南州人民医院 | ||
| 417 | 黔南州人民医院 | ||
| 418 | 兴义市人民医院 | ||
| 云南 (4家) |
419 | 云南省第一人民医院 | |
| 420 | 云南省第二人民医院 | ||
| 421 | 昆明医科大学第一附属医院 | ||
| 422 | 昆明医科大学第二附属医院 | ||
| 西藏 (2家) |
423 | 西藏自治区人民医院 | |
| 424 | 西藏军区总医院 | ||
| 陕西 (6家) |
425 | 西京医院 | |
| 426 | 唐都医院 | ||
| 427 | 西安交通大学医学院第一附属医院 | ||
| 428 | 西安交通大学医学院第二附属医院 | ||
| 429 | 陕西省人民医院 | ||
| 430 | 宝鸡市中心医院 | ||
| 甘肃 (6家) |
431 | 甘肃省人民医院 | |
| 432 | 兰州大学第一医院 | ||
| 433 | 兰州大学第二医院 | ||
| 434 | 兰州军区兰州总医院 | ||
| 435 | 天水市第一人民医院 | ||
| 436 | 平凉市人民医院 | ||
| 青海 (3家) |
437 | 青海省人民医院 | |
| 438 | 青海大学附属医院 | ||
| 439 | 青海红十字医院 | ||
| 宁夏 (2家) |
440 | 宁夏医科大学总医院 | |
| 441 | 宁夏回族自治区人民医院 | ||
| 新疆 (8家) |
442 | 新疆维吾尔自治区人民医院 | |
| 443 | 新疆医科大学第一附属医院 | ||
| 444 | 新疆医科大学第二附属医院 | ||
| 445 | 新疆医科大学第五附属医院 | ||
| 446 | 喀什地区第一人民医院 | ||
| 447 | 克拉玛依市中心医院 | ||
| 448 | 伊犁州友谊医院 | ||
| 449 | 新疆医科大学附属肿瘤医院 | ||
| 兵团(1家) | 450 | 石河子大学医学院第一附属医院 |