根据设备与实验室管理处提交的2022年9月第1、2、3、4批次《设备采购计划表》并经财务处经费审核,其中由招标采购中心执行电商直购或批量集中采购的项目情况详见下表,请用户老师注意:
1、已执行的项目(附表将根据采购执行进展情况不定期更新),供货商将于下单后三个工作日内送货,请用户老师注意接听手机来电并及时签收设备。
2、供货商送货同时或送货后七个工作日内会提供设备采购合同(乙方已签字盖章)和采购发票(增值税专用发票),请用户老师携相关凭证(合同、发票、验收报告等)到设备与实验室管理处办理固定资产登记等相关手续。
3、广东省政府采购电子卖场地址为https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/gpmall-web/index.html#/collectMall;订单到货、售后等事宜,可直接联系电商并提供订单编号查询。
4、各有关单位自订单成交之日起5个工作日内签订电子卖场合同,并将合同执行情况反馈至我中心,以便中心及时备案与公开合同,若未在规定期间内反馈合同执行情况,视为已签订电子卖场合同,产生的后果由各单位自行承担.。
以上事项如有疑问,请联系设备与实验室管理处刘老师(联系电话:61648639)或招标采购中心凌老师(联系电话:61648822)
2022年9月通用设备采购计划执行情况(更新时间:2022年10月20日)
序号 | 使用单位 | 流水号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 预算(万元) | 成交金额(元) | 订单编号 | 供应商 | 供应商联系人/联系电话 | |
|
|
1 | 检验与生物技术学院 | 29841 | 多功能一体机 | 1 | 台 | 0.21 | 1647 | DD-2022-669241 | 广州市聚链云商供应链有限公司 | 郭经理 联系电话:13719037510 | |
2 | 检验与生物技术学院 | 29843 | 台式计算机 | 2 | 台 | 1.3198 | 10920 | DD-2022-669227 | 广州市聚链云商供应链有限公司 | 郭经理 联系电话:13719037510 | |
3 | 检验与生物技术学院 | 29866 | 台式计算机 | 9 | 台 | 5.9391 | 49185 | DD-2022-669211 | 广州科大恒新技术有限公司 | 赵艳婷-17328662120 | |
4 | 检验与生物技术学院 | 29867 | 多功能一体机 | 1 | 台 | 0.21 | 1647 | DD-2022-669205 | 广州市聚链云商供应链有限公司 | 郭经理 联系电话:13719037510 | |
5 | 检验与生物技术学院 | 29883 | 台式计算机 | 3 | 台 | 1.92 | 18801 | DD-2022-669217 | 广东慧宇科技有限公司 | 高娟-13760608322 | |
6 | 继续教育学院 | 29845 | 台式计算机 | 1 | 台 | 0.4095 | 4095 | DD-2022-669316 | 广东万格达智能科技有限公司 | 罗勇 联系电话:13688890119 | |
7 | 实验动物管理中心 | 29687 | 不间断电源 | 2 | 台 | 26 | 259790 | / | 广州德力采供应链有限公司 | 陈经理 联系电话:13609783970 | |
8 | 实验动物管理中心 | 29688 | 不间断电源 | 1 | 台 | / | |
9 | 实验动物管理中心 | 29689 | 不间断电源 | 3 | 台 | / | |
10 | 教学发展中心 | 30148 | 触控一体机 | 2 | 台 | 3.6 | 17546 | DD-2022-669330 | 广州科大恒新技术有限公司 | 赵艳婷-17328662120 | |
11 | 教务处 | 29903 | 86寸教学交互平板机 | 1 | 个 | 3.8 | 37878 | DD-2022-678278 | 广州市聚链云商供应链有限公司 | 郭经理 联系电话:13719037510 | |
12 | 教务处 | 29912 | 86寸教学平板 | 1 | 个 | 4.8 | 47977 | DD-2022-678277 | 广州德力采供应链有限公司 | 陈经理 联系电话:13609783970 | |
13 | 教务处 | 29915 | 75寸教学平板 | 1 | 个 | 3.5 | 27875 | DD-2022-678278 | 广州市聚链云商供应链有限公司 | 郭经理 联系电话:13719037510 | |
14 | 教务处 | 29916 | 服务器 | 1 | 个 | 0.56 | 用户填报品目错误,已退回采购计划 | | | | |
15 | 教务处 | 29917 | NVR服务器 | 3 | 个 | 1.44 | 用户填报品目错误,已退回采购计划 | | | | |
16 | 基础医学院 | 30157 | 多功能一体机 | 1 | 台 | 0.6 | 2984 | DD-2022-677581 | 广州市聚链云商供应链有限公司 | 郭经理 联系电话:13719037510 | |
17 | 公共卫生学院 | 30155 | 激光打印机 | 1 | 台 | 0.1449 | 1210 | DD-2022-677601 | 广州德力采供应链有限公司 | 陈经理 联系电话:13609783970 | |
18 | 公共卫生学院 | 30170 | 多功能一体机 | 1 | 台 | 0.71 | 5486 | DD-2022-677561 | 广州市聚链云商供应链有限公司 | 郭经理 联系电话:13719037510 | |
19 | 图书馆 | 30171 | 台式计算机 | 17 | 台 | 7.5463 | 75436 | DD-2022-677540 | 广东天亿马信息产业股份有限公司 | 陈凤莲、王海英 联系电话:18902728861&18126828556 | |
20 | 卫生管理学院 | 30137 | 电脑显示器 | 5 | 台 | 1.34 | 12925 | DD-2022-698236 | 广州志华器材设备有限公司 | 江志军 联系电话:13632384488 | |
21 | 卫生管理学院 | 30138 | 便携式计算机 | 1 | 台 | 1.7501 | 所提供商品品目非便携式计算机,已联系用户 | | | | |
22 | 卫生管理学院 | 30139 | 便携式计算机 | 1 | 台 | 1.7761 | 所提供商品品目非便携式计算机,已联系用户 | | | | |
23 | 卫生管理学院 | 30140 | 打印机 | 1 | 台 | 0.1599 | 1486 | DD-2022-698246 | 广州志华器材设备有限公司 | 江志军 联系电话:13632384488 | |
24 | 卫生管理学院 | 30142 | 便携式计算机 | 2 | 台 | 1.9778 | 19778 | DD-2022-708837 |
广州志华器材设备有限公司 |
江志军 联系电话:13632384488 | |
25 | 卫生管理学院 | 30143 | 台式计算机 | 1 | 台 | 0.448 | 3792 | DD-2022-698253 | 广州志华器材设备有限公司 | 江志军 联系电话:13632384488 | |
26 | 新闻中心 | 30179 | 台式计算机 | 1 | 台 | 0.4439 | 4439 | DD-2022-688295 | 广东天亿马信息产业股份有限公司 | 陈凤莲、王海英 联系电话:18902728861&18126828556 | |
27 | 新闻中心 | 30180 | 激光打印机 | 1 | 台 | 0.15 | 835 | DD-2022-688450 | 广州德力采供应链有限公司 | 陈经理 联系电话:13609783970 | |
28 | 综合办公室 | 30198 | 便携式计算机 | 1 | 台 | 0.9 | 6588 | DD-2022-689682 | 广州市聚链云商供应链有限公司 | 郭经理 联系电话:13719037510 | |
29 | 综合办公室 | 30198 | 便携式计算机 | 1 | 台 | 0.9 | 7387 | DD-2022-689671 | 广州市聚链云商供应链有限公司 | 郭经理 联系电话:13719037510 | |
30 | 综合办公室 | 30199 | 多功能一体机 | 1 | 台 | 0.59 | 5099 | DD-2022-689813 | 广州志华器材设备有限公司 | 江志军 联系电话:13632384488 | |
31 | 教室管理办公室(顺德校区) | 30154 | 投影仪 | 6 | 台 | 11.76 | 107988 | DD-2022-688486 | 广州市聚链云商供应链有限公司 | 郭经理 联系电话:13719037510 | |
32 | 实验室技术安全办公室 | 30210 | 多功能一体机 | 1 | 台 | 0.2191 | 1965 | DD-2022-688476 | 广州德力采供应链有限公司 | 陈经理 联系电话:13609783970 | |
33 | 基础教研办公室 | 30177 | 便携式计算机 | 1 | 台 | 0.8499 | 7306 | DD-2022-689618 | 广州市聚链云商供应链有限公司 | 郭经理 联系电话:13719037510 | |
34 | 基础教研办公室 | 30178 | 台式计算机 | 1 | 台 | 0.6599 | 3716 | DD-2022-689609 | 广州市聚链云商供应链有限公司 | 郭经理 联系电话:13719037510 | |
35 | 药学院院办 | 30195 | 台式计算机 | 1 | 台 | 0.4439 | 4439 | DD-2022-688286 | 广东天亿马信息产业股份有限公司 | 陈凤莲、王海英 联系电话:18902728861&18126828556 | |
36 | 药学院院办 | 30196 | 台式计算机 | 1 | 台 | 0.6299 | 5499 | DD-2022-689729 | 广州市聚链云商供应链有限公司 | 郭经理 联系电话:13719037510 | |
37 | 药学院院办 | 30197 | 打印机 | 1 | 台 | 0.19 | 1072 | DD-2022-689772 | 广州市聚链云商供应链有限公司 | 郭经理 联系电话:13719037510 | |