南方医科大学2015学年老生收费标准一览表

作者: 来源: 【更新时间:2015-07-16 08:29:01】

部门 专业 学费标准(元) 住宿费标准(元) 合计(元) 扣款缴费时间 收费依据
第一临床医学院 2008级临床医学八年制 5760 1500 7260 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2009级临床医学八年制 5760 1500 7260 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2010级临床医学八年制 5760 1500 7260 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2011级临床医学八年制 5760 1500 7260 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2011级口腔医学 5760 1500 7260 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2011级临床医学五年制(一教班) 5760 1500 7260 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2011级医学影像学 5760 1500 7260 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2012级临床医学八年制 5760 1500 7260 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2012级口腔医学 5760 1500 7260 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2012级临床医学五年制(一教班) 5760 1500 7260 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2012级医学检验(临床检验) 5760 1500 7260 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2012级医学影像学 5760 1500 7260 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2013级临床医学八年制 5760 1500 7260 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2013级口腔医学 5760 1500 7260 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2013级临床医学五年制(一教班) 5760 1500 7260 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2013级医学检验(临床检验) 5760 1500 7260 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2013级医学影像学 5760 1500 7260 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2014级临床医学八年制 见备注 见备注 见备注 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2014级口腔医学 5760 1500 7260 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2014级临床医学五年制(一教班) 5760 1500 7260 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2014级医学检验技术 5760 1500 7260 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2014级医学影像学 5760 1500 7260 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
第二临床医学院 2011级临床医学(卓越创新班) 5760 1500 7260 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2011级临床医学(妇幼保健) 5760 1500 7260 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2011级临床医学(全科医学) 5760 1500 7260 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2011级临床医学五年制(二教班) 5760 1500 7260 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2012级临床医学(卓越创新班) 5760 1500 7260 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2012级临床医学(妇幼保健) 5760 1500 7260 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2012级临床医学(全科医学) 5760 1500 7260 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2012级康复治疗学 5760 1500 7260 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2012级临床医学五年制(二教班) 5760 1500 7260 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2013级临床医学五年制(二教班) 5760 1500 7260 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2013级临床医学(卓越创新班) 5760 1500 7260 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2013级临床医学(妇幼医学) 5760 1500 7260 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2013级康复治疗学 5760 1500 7260 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2014级临床医学五年制(二教班) 5760 1500 7260 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2014级临床医学(卓越创新班) 5760 1500 7260 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2014级临床医学(妇幼保健) 5760 1500 7260 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2014级康复治疗学 5760 1500 7260 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
公共卫生与热带医学学院 2011级临床医学(临床心理) 5760 1500 7260 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2011级预防医学(食品安全) 5760 1500 7260 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2011级预防医学(卫生检验检疫) 5760 1500 7260 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2011级预防医学 5760 1500 7260 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2012级预防医学 5760 1500 7260 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2012级预防医学(食品安全) 5760 1500 7260 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2012级预防医学(卫生检验检疫) 5760 1500 7260 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2012级临床医学(临床心理) 5760 1500 7260 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2012级统计学(生物统计) 5160 1500 6660 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2012级应用心理学 5160 1500 6660 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2013级预防医学 5760 1500 7260 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2013级临床医学(临床心理) 5760 1500 7260 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2013级应用统计学(生物统计) 5160 1500 6660 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2013级应用心理学 5160 1500 6660 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2014级预防医学 5760 1500 7260 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2014级临床医学(临床心理) 5760 1500 7260 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2014级应用统计学(生物统计) 5160 1500 6660 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2014级应用心理学 5160 1500 6660 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
护理学院 2012级护理学四年制 5760 1500 7260 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2012级护理学(助产)四年制 5760 1500 7260 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2013级护理学四年制 5760 1500 7260 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2013级护理学(助产)四年制 5760 1500 7260 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2013级护理学三年制 5760 1500 7260 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2014级护理学四年制 5760 1500 7260 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2014级护理学(助产)四年制 5760 1500 7260 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2014级护理学三年制 5760 1500 7260 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
基础医学院 2011级基础医学 5760 1500 7260 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2011级临床医学(临床病理) 5760 1500 7260 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2012级基础医学 5760 1500 7260 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2012级临床医学(临床病理) 5760 1500 7260 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2012级医学检验(医技) 5760 1500 7260 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2012级生物信息学 5160 1500 6660 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2013级基础医学 5760 1500 7260 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2013级临床医学(临床病理) 5760 1500 7260 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2013级医学实验技术 5760 1500 7260 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2013级生物信息学 5160 1500 6660 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2014级法医学 5760 1500 7260 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2014级基础医学 5760 1500 7260 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2014级临床医学(临床病理) 5760 1500 7260 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2014级医学实验技术 5760 1500 7260 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2014级生物信息学 5160 1500 6660 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
人文与管理学院 2012级法学 4560 1500 6060 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2012级法学(卫生监督与管理) 4560 1500 6060 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2012级经济学 4560 1500 6060 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2012级市场营销(医药市场营销) 4560 1500 6060 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2012级公共事业管理(医院管理) 4560 1500 6060 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2013级法学 4560 1500 6060 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2013级法学(卫生监督与管理) 4560 1500 6060 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2013级经济学(卫生经济) 4560 1500 6060 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2013级市场营销(医药市场营销) 4560 1500 6060 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2013级公共事业管理(医院管理) 4560 1500 6060 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2014级法学 4560 1500 6060 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2014级经济学(卫生经济) 4560 1500 6060 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2014级市场营销(医药市场营销) 4560 1500 6060 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2014级公共事业管理(医院管理) 4560 1500 6060 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
生物技术学院 2011级临床医学(输血医学) 5760 1500 7260 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2012级临床医学(输血医学) 5760 1500 7260 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2012级生物技术 5160 1500 6660 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2012级生物技术(生物制药) 5160 1500 6660 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2013级临床医学(输血医学) 5760 1500 7260 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2013级生物技术 5160 1500 6660 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2013级生物技术(生物制药) 5160 1500 6660 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2014级临床医学(输血医学) 5760 1500 7260 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2014级生物技术 5160 1500 6660 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2014级生物技术(生物制药) 5160 1500 6660 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
生物医学工程学院 2012级电子信息工程 5160 1500 6660 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2012级计算机科学与技术 5160 1500 6660 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2012级生物医学(医学信息) 5160 1500 6660 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2012级生物医学(医学影像) 5160 1500 6660 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2012级生物医学(医学物理师) 5160 1500 6660 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2012级生物医学(医学仪器检测) 5160 1500 6660 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2013级电子信息工程 5160 1500 6660 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2013级生物医学(本硕) 5160 1500 6660 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2013级生物医学工程 5160 1500 6660 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2014级电子信息工程 5160 1500 6660 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2014级生物医学(本硕) 5160 1500 6660 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2014级生物医学工程 5160 1500 6660 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
教育技术与新闻信息中心 2012级计算机(动漫设计与制作) 5160 1500 6660 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
外国语学院 2012级英语 4560 1500 6060 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2012级商务英语 4560 1500 6060 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2013级英语 4560 1500 6060 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2013级商务英语 4560 1500 6060 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2014级英语 4560 1500 6060 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2014级商务英语 4560 1500 6060 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
药学院 2012级药学(临床药学) 5760 1500 7260 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2012级药学四年制 5760 1500 7260 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2012级药学(药物化学) 5760 1500 7260 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2012级药物制剂 5760 1500 7260 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2013级药学 5760 1500 7260 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2013级药学(临床药学) 5760 1500 7260 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2013级药学(药物化学) 5760 1500 7260 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2013级药物制剂 5760 1500 7260 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2014级药学 5760 1500 7260 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2014级药物制剂 5760 1500 7260 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
中医药学院 2011级中医学 5760 1500 7260 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2011级中西医临床 5760 1500 7260 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2011级中医学(针灸推拿) 5760 1500 7260 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2012级中西医临床 5760 1500 7260 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2012级中药学 5760 1500 7260 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2012级制药工程(中药) 5160 1500 6660 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2012级中医学 5760 1500 7260 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2012级中医学(针灸推拿) 5760 1500 7260 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2013级中西医临床 5760 1500 7260 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2013级中药学 5760 1500 7260 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2013级制药工程(中药) 5160 1500 6660 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2013级中医学 5760 1500 7260 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2013级中医学(针灸推拿) 5760 1500 7260 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2014级中西医临床 5760 1500 7260 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2014级中药学 5760 1500 7260 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2014级中药制药 5160 1500 6660 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2014级中医学 5760 1500 7260 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2014级中医学(针灸推拿) 5760 1500 7260 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2014级中医药大学七年制 0 1500 1500 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
研究生学院 2013级博士(非定向) 0 1500 1500 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2013级博士(委托培养) 15000 1500 16500 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2013级硕士(非定向) 0 1500 1500 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2013级硕士(自筹经费) 9000 1500 10500 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2013级硕士(委托培养) 12000 1500 13500 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2013级在职博士(未读课程班) 13000 1500 14500 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2013级港澳台博士(自费全日制) 13000 1500 14500 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2013级港澳台博士(自费兼读) 20000 1500 21500 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2013级港澳台硕士(自费兼读) 15000 1500 16500 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2014级全日制学术型硕士 8000 1500 9500 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2014级全日制学术型博士 10000 1500 11500 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2014级全日制专业学位生物医学工程硕士 8000 1500 9500 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2014级全日制专业学位公共卫生硕士 8000 1500 9500 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2014全日制专业学位护理硕士 8000 1500 9500 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2014级全日制专业学位口腔医学硕士 12000 1500 13500 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2014级全日制专业学位临床医学硕士 12000 1500 13500 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2014级全日制专业学位博士 15000 1500 16500 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2014级全日制定向培养硕士 20000 1500 21500 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2014级全日制定向培养博士 25000 1500 26500 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2014级非全日制硕士 15000 1500 16500 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
2014级非全日制博士 20000 1500 21500 2015年8月20日 广东省教育收费许可证粤费001004号
备注:1、学校、南方医院见实习学生(本专科)住宿学生高层公寓住宿费标准1500元,其余各实习点实习住宿750元(校教字403号文)。
2、本专科个别专业住宿在校本部15栋、16栋、18栋、20栋、继教楼,按其实际住宿标准收取;研究生住宿费以学院公示实际标准执行。
3、2014级临床医学八年制学生学费5760元、住宿费1000元、代收教材费600元合计7360元。
4、2014级中医药大学七年制只收取住宿费1500元。
5、咨询电话:020-62789031、020-61647749

版权所有:南方医科大学财务处
地址:广州市广州大道北1838号(510515) 电话:020-61648132 传真:61648645

浏览总人数: 今日浏览总人数: 昨日浏览总人数: