各类收费

首页 > 各类收费 > 正文

南方医科大学2018学年收费标准公示

时间:2018年07月13日 15:38    作者:财务处    来源:     点击:

南方医科大学新生收费标准一览表

部门 专业 学费(元/学年) 住宿费(元/学年) 合计(元/学年) 扣款时间
第一临床医学院 2018级临床医学八年制 见备注 见备注 见备注 2018年8月20日
2018级临床医学五年制(一教班) 7660 1500 9160 2018年8月20日
2018级口腔医学 7660 1500 9160 2018年8月20日
2018级医学影像学 7660 1500 9160 2018年8月20日
2018级麻醉学 7660 1500 9160 2018年8月20日
第二临床医学院 2018级康复治疗学 7660 1500 9160 2018年8月20日
2018级临床医学(卓越创新班) 7660 1500 9160 2018年8月20日
2018级临床医学五年制(二教班) 7660 1500 9160 2018年8月20日
2018级儿科学 7660 1500 9160 2018年8月20日
公共卫生学院 2018级应用统计学(生物统计) 6850 1500 8350 2018年8月20日
2018级应用心理学 6850 1500 8350 2018年8月20日
2018级预防医学 7660 1500 9160 2018年8月20日
2018级精神医学 7660 1500 9160 2018年8月20日
护理学院 2018级护理学四年制 7660 1500 9160 2018年8月20日
2018级助产学 7660 1500 9160 2018年8月20日
2018级护理三年制 7660 1500 9160 2018年8月20日
法医学院 2018级法医学 7660 1500 9160 2018年8月20日
基础医学院 2018级基础医学 7660 1500 9160 2018年8月20日
2018级生物信息学 6850 1500 8350 2018年8月20日
2018级医学实验技术 7660 1500 9160 2018年8月20日
卫生管理学院 2018级法学(卫生监督与管理) 6060 1500 7560 2018年8月20日
2018级公共事业管理(医院管理) 6060 1500 7560 2018年8月20日
2018级经济学(卫生经济与医疗保险) 6060 1500 7560 2018年8月20日
检验与生物技术学院 2018级生物技术 6850 1500 8350 2018年8月20日
2018级医学检验技术 7660 1500 9160 2018年8月20日
生物医学工程学院 2018级生物医学工程 6850 1500 8350 2018年8月20日
2018级生物医学工程(本硕) 6850 1500 8350 2018年8月20日
外国语学院 2018级外国语言文学类 6850 1500 8350 2018年8月20日
药学院 2018级临床药学 7660 1500 9160 2018年8月20日
2018级药学 7660 1500 9160 2018年8月20日
中医药学院 2018级中西医临床医学 7660 1500 9160 2018年8月20日
2018级中药学 7660 1500 9160 2018年8月20日
2018级中药制药 6850 1500 8350 2018年8月20日
2018级针灸推拿学 7660 1500 9160 2018年8月20日
2018级中医学 7660 1500 9160 2018年8月20日
研究生院 2018级全日制学术型硕士 8000 1500 9500 2018年8月20日
2018级全日制学术型博士 10000 1500 11500 2018年8月20日
2018级全日制专业学位生物医学工程硕士 8000 1500 9500 2018年8月20日
2018级全日制专业学位公共卫生硕士 8000 1500 9500 2018年8月20日
2018级全日制专业学位护理硕士和药学硕士 8000 1500 9500 2018年8月20日
2018级全日制专业学位口腔医学硕士 12000 1500 13500 2018年8月20日
2018级全日制专业学位临床医学硕士 12000 1500 13500 2018年8月20日
2018级全日制专业学位博士 15000 1500 16500 2018年8月20日
2018级全日制定向培养硕士 20000 1500 21500 2018年8月20日
2018级全日制定向培养博士 25000 1500 26500 2018年8月20日
2018级非全日制硕士 20000 1500 21500 2018年8月20日
2018级非全日制博士 20000 1500 21500 2018年8月20日
2018级全日制学术型硕士研究生(港澳台) 8000 1500 9500 2018年8月20日
2018级全日制口腔医学.临床医学硕士专业学位研究生(港澳台) 12000 1500 13500 2018年8月20日
2018级全日制学术型博士(港澳台) 10000 1500 11500 2018年8月20日
2018级全日制口腔医学.临床医学博士专业学位(港澳台) 15000 1500 16500 2018年8月20日
备注:1、2018级临床医学八年制学生学费7660元、住宿费1000元、代收教材费600元合计9260元。
          2、研究生住宿费以学院公示实际标准执行。
            3、欢迎大家监督,投诉咨询电话:020-62789031、020-61647749。

南方医科大学老生收费标准一览表

部门 专业 学费标准(元) 住宿费标准(元) 合计(元) 扣款缴费时间
第一临床医学院 2011级临床医学八年制 5760 1500 7260 2018年8月20日
2012级临床医学八年制 5760 1500 7260 2018年8月20日
2013级临床医学八年制 5760 1500 7260 2018年8月20日
2014级临床医学八年制 5760 1500 7260 2018年8月20日
2014级口腔医学 5760 1500 7260 2018年8月20日
2014级临床医学五年制(一教班) 5760 1500 7260 2018年8月20日
2014级医学影像学 5760 1500 7260 2018年8月20日
2015级临床医学八年制 5760 1500 7260 2018年8月20日
2015级口腔医学 5760 1500 7260 2018年8月20日
2015级临床医学五年制(一教班) 5760 1500 7260 2018年8月20日
2015级医学检验技术 5760 1500 7260 2018年8月20日
2015级医学影像学 5760 1500 7260 2018年8月20日
2016级临床医学八年制 7660 1500 9160 2018年8月20日
2016级临床医学五年制(一教班) 7660 1500 9160 2018年8月20日
2016级口腔医学 7660 1500 9160 2018年8月20日
2016级医学影像学 7660 1500 9160 2018年8月20日
2017级临床医学八年制 见备注 见备注 见备注 2018年8月20日
2017级临床医学五年制(一教班) 7660 1500 9160 2018年8月20日
2017级口腔医学 7660 1500 9160 2018年8月20日
2017级医学影像学 7660 1500 9160 2018年8月20日
2017级麻醉学 7660 1500 9160 2018年8月20日
第二临床医学院 2014级临床医学五年制(二教班) 5760 1500 7260 2018年8月20日
2014级临床医学(卓越创新班) 5760 1500 7260 2018年8月20日
2014级临床医学(妇幼保健) 5760 1500 7260 2018年8月20日
2015级临床医学五年制(二教班) 5760 1500 7260 2018年8月20日
2015级临床医学(卓越创新班) 5760 1500 7260 2018年8月20日
2015级康复治疗学 5760 1500 7260 2018年8月20日
2016级康复治疗学 7660 1500 9160 2018年8月20日
2016级临床医学(卓越创新班) 7660 1500 9160 2018年8月20日
2016级临床医学五年制(二教班) 7660 1500 9160 2018年8月20日
2017级康复治疗学 7660 1500 9160 2018年8月20日
2017级临床医学(卓越创新班) 7660 1500 9160 2018年8月20日
2017级临床医学五年制(二教班) 7660 1500 9160 2018年8月20日
2017级儿科学 7660 1500 9160 2018年8月20日
公共卫生学院 2014级预防医学 5760 1500 7260 2018年8月20日
2014级临床医学(临床心理) 5760 1500 7260 2018年8月20日
2015级预防医学 5760 1500 7260 2018年8月20日
2015级应用统计学(生物统计) 5160 1500 6660 2018年8月20日
2015级应用心理学 5160 1500 6660 2018年8月20日
2016级预防医学 7660 1500 9160 2018年8月20日
2016级应用统计学(生物统计) 6850 1500 8350 2018年8月20日
2016级应用心理学 6850 1500 8350 2018年8月20日
2017级应用统计学(生物统计) 6850 1500 8350 2018年8月20日
2017级应用心理学 6850 1500 8350 2018年8月20日
2017级预防医学 7660 1500 9160 2018年8月20日
2017级精神医学 7660 1500 9160 2018年8月20日
护理学院 2015级护理学四年制 5760 1500 7260 2018年8月20日
2016级护理学四年制 7660 1500 9160 2018年8月20日
2016级护理三年制 7660 1500 9160 2018年8月20日
2017级护理学四年制 7660 1500 9160 2018年8月20日
2017级助产学 7660 1500 9160 2018年8月20日
2017级护理三年制 7660 1500 9160 2018年8月20日
法医学院 2014级法医学 5760 1500 7260 2018年8月20日
2015级法医学 5760 1500 7260 2018年8月20日
2016级法医学 7660 1500 9160 2018年8月20日
2017级法医学 7660 1500 9160 2018年8月20日
基础医学院 2014级基础医学 5760 1500 7260 2018年8月20日
2014级临床医学(临床病理) 5760 1500 7260 2018年8月20日
2015级基础医学 5760 1500 7260 2018年8月20日
2015级医学实验技术 5760 1500 7260 2018年8月20日
2015级生物信息学 5160 1500 6660 2018年8月20日
2016级基础医学 7660 1500 9160 2018年8月20日
2016级生物信息学 6850 1500 8350 2018年8月20日
2016级医学实验技术 7660 1500 9160 2018年8月20日
2017级基础医学 7660 1500 9160 2018年8月20日
2017级生物信息学 6850 1500 8350 2018年8月20日
2017级医学实验技术 7660 1500 9160 2018年8月20日
卫生管理学院 2015级法学 4560 1500 6060 2018年8月20日
2015级经济学(卫生经济) 4560 1500 6060 2018年8月20日
2015级公共事业管理(医院管理) 4560 1500 6060 2018年8月20日
2016级法学 6060 1500 7560 2018年8月20日
2016级公共事业管理(医院管理) 6060 1500 7560 2018年8月20日
2016级经济学(卫生经济与医疗保险) 6060 1500 7560 2018年8月20日
2017级法学(卫生监督与管理) 6060 1500 7560 2018年8月20日
2017级公共事业管理(医院管理) 6060 1500 7560 2018年8月20日
2017级经济学(卫生经济与医疗保险) 6060 1500 7560 2018年8月20日
检验与生物技术学院 2014级临床医学(输血医学) 5760 1500 7260 2018年8月20日
2015级生物技术 5160 1500 6660 2018年8月20日
2016级生物技术 6850 1500 8350 2018年8月20日
2016级医学检验技术 7660 1500 9160 2018年8月20日
2017级生物技术 6850 1500 8350 2018年8月20日
2017级医学检验技术 7660 1500 9160 2018年8月20日
生物医学工程学院 2015级生物医学工程(本硕) 5160 1500 6660 2018年8月20日
2015级生物医学工程 5160 1500 6660 2018年8月20日
2016级生物医学工程(本硕) 6850 1500 8350 2018年8月20日
2016级生物医学工程 6850 1500 8350 2018年8月20日
2017级生物医学工程 6850 1500 8350 2018年8月20日
2017级生物医学工程(本硕) 6850 1500 8350 2018年8月20日
外国语学院 2015级英语 5160 1500 6660 2018年8月20日
2015级商务英语 5160 1500 6660 2018年8月20日
2016级英语 6850 1500 8350 2018年8月20日
2016级商务英语 6850 1500 8350 2018年8月20日
2017级商务英语 6850 1500 8350 2018年8月20日
2017级英语 6850 1500 8350 2018年8月20日
药学院 2015级药学 5760 1500 7260 2018年8月20日
2015级临床药学 5760 1500 7260 2018年8月20日
2016级药学 7660 1500 9160 2018年8月20日
2016级临床药学 7660 1500 9160 2018年8月20日
2017级临床药学 7660 1500 9160 2018年8月20日
2017级药学 7660 1500 9160 2018年8月20日
中医药学院 2014级中西医临床 5760 1500 7260 2018年8月20日
2014级中医学 5760 1500 7260 2018年8月20日
2014级中医学(针灸推拿) 5760 1500 7260 2018年8月20日
2015级中西医临床 5760 1500 7260 2018年8月20日
2015级中药学 5760 1500 7260 2018年8月20日
2015级中药制药 5160 1500 6660 2018年8月20日
2015级中医学 5760 1500 7260 2018年8月20日
2016级中西医临床医学 7660 1500 9160 2018年8月20日
2016级针灸推拿学 7660 1500 9160 2018年8月20日
2016级中医学 7660 1500 9160 2018年8月20日
2016级中药学 7660 1500 9160 2018年8月20日
2016级中药制药 6850 1500 8350 2018年8月20日
2017级中西医临床医学 7660 1500 9160 2018年8月20日
2017级中药学 7660 1500 9160 2018年8月20日
2017级中药制药 6850 1500 8350 2018年8月20日
2017级针灸推拿学 7660 1500 9160 2018年8月20日
2017级中医学 7660 1500 9160 2018年8月20日
研究生院 2016级全日制学术型硕士 8000 1500 9500 2018年8月20日
2016级全日制学术型博士 10000 1500 11500 2018年8月20日
2016级全日制专业学位生物医学工程硕士 8000 1500 9500 2018年8月20日
2016级全日制专业学位公共卫生硕士 8000 1500 9500 2018年8月20日
2016级全日制专业学位护理硕士 8000 1500 9500 2018年8月20日
2016级全日制专业学位口腔医学硕士 12000 1500 13500 2018年8月20日
2016级全日制专业学位临床医学硕士 12000 1500 13500 2018年8月20日
2016级全日制专业学位博士 15000 1500 16500 2018年8月20日
2016级全日制定向培养硕士 20000 1500 21500 2018年8月20日
2016级全日制定向培养博士 25000 1500 26500 2018年8月20日
2016级非全日制硕士 15000 1500 16500 2018年8月20日
2016级非全日制博士 20000 1500 21500 2018年8月20日
2017级全日制学术型硕士 8000 1500 9500 2018年8月20日
2017级全日制学术型博士 10000 1500 11500 2018年8月20日
2017级全日制专业学位生物医学工程硕士 8000 1500 9500 2018年8月20日
2017级全日制专业学位公共卫生硕士 8000 1500 9500 2018年8月20日
2017全日制专业学位护理硕士 8000 1500 9500 2018年8月20日
2017级全日制专业学位口腔医学硕士 12000 1500 13500 2018年8月20日
2017级全日制专业学位临床医学硕士 12000 1500 13500 2018年8月20日
2017级全日制专业学位博士 15000 1500 16500 2018年8月20日
2017级全日制定向培养硕士 20000 1500 21500 2018年8月20日
2017级全日制定向培养博士 25000 1500 26500 2018年8月20日
2017级非全日制硕士 15000 1500 16500 2018年8月20日
2017级非全日制博士 20000 1500 21500 2018年8月20日
备注:1、学校、南方医院见实习学生(本专科)住宿学生高层公寓住宿费标准1500元,其余各实习点实习住宿750元。
2、本专科个别专业住宿在校本部15栋、16栋、18栋、20栋、继教楼,按其实际住宿标准收取;研究生住宿费以学院公示实际标准执行。
3、2017级临床医学八年制学生学费7660元、住宿费1000元、代收教材费600元合计9260元。
4、咨询电话:020-62789031  020-61647749


Copyright © 南方医科大学信息公开网