当前位置: 研招首页 > 硕士招生 > 往年分数线 > 正文
南方医科大学2015年全日制硕士研究生复试分数线
发布时间:2015-03-20 15:19:18 阅读次数:
根据我校实际生源情况,经我校学位评定分委员会与学校招生委员会研究决定,划定我校复试基本分数线。凡第一志愿报考我校达到国家A类地区复试基本分数线,且达到以下分数要求的考生获得复试资格(按原报考分委员会及报考专业对照执行)。
分委员会名称 | 专业代码 | 学位类型 | 专业名称 | 复试分数线 | |
总分 | 英语 | ||||
基础医学生物学学位分委员会 | 0710 | 学术型 | 生物学 | 国家线 | |
1001 | 学术型 | 基础医学 | |||
100214 | 学术型 | 肿瘤学 | |||
0831J3 | 学术型 | 生物信息学 | |||
1002Z1 | 学术型 | 输血医学 | |||
0710Z1 | 学术型 | 应用生物学 | |||
105128 | 专业型 | 临床病理学 | |||
生物医学工程学学位分委员会 | 083100 | 学术型 | 生物医学工程 | 290 | 国家线 |
085230 | 专业型 | 生物医学工程 | |||
护理学学位分委员会 | 101100 | 学术型 | 护理学 | 300 | 49 |
105400 | 专业型 | 护理 | |||
中医中药学学位分委员会 | 100601 | 学术型 | 中西医结合基础 | 国家线 | |
100512 | 学术型 | 针灸推拿学 | 310 | 国家线 | |
100602 | 学术型 | 中西医结合临床 | |||
100800 | 学术型 | 中药学 | |||
100703 | 学术型 | 生药学 | |||
105118 | 专业型 | 中医内科学 | |||
105119 | 专业型 | 中医外科学 | |||
105120 | 专业型 | 中医骨伤科学 | |||
105121 | 专业型 | 中医妇科学 | |||
105124 | 专业型 | 针灸推拿学 | |||
105126 | 专业型 | 中西医结合临床 | |||
公共卫生与预防医学学位分委员会 | 100401 | 学术型 | 流行病与卫生统计学(流行病) | 国家线 | |
100403 | 学术型 | 营养与食品卫生学 | |||
100404 | 学术型 | 儿少卫生与妇幼保健学 | |||
100402 | 学术型 | 劳动卫生与环境卫生学 | |||
040203 | 学术型 | 应用心理学 | |||
1004Z2 | 学术型 | 心理卫生学 | |||
100401 | 学术型 | 流行病与卫生统计学(统计学) | |||
100405 | 学术型 | 卫生毒理学 | |||
100103 | 学术型 | 病原生物学 | |||
100106 | 学术型 | 军事预防医学 | |||
100406 | 学术型 | 放射医学 | |||
1004J1 | 学术型 | 传染病预防与控制 | |||
100900 | 学术型 | 特种医学 | |||
105300 | 专业型 | 公共卫生 | |||
人文社科类学位分委员会 | 0305 | 学术型 | 马克思主义理论 | 国家线 | |
1004Z1 | 学术型 | 公共卫生政策与管理 | |||
120402 | 学术型 | 社会医学与卫生事业管理 | |||
药学学位分委员会 | 100702 | 学术型 | 药剂学 | 325 | 55 |
100701 | 学术型 | 药物化学 | 300 | 45 | |
100704 | 学术型 | 药物分析学 | |||
100706 | 学术型 | 药理学 | |||
105500 | 专业型 | 药学 | 国家线 | ||
第一临床医学学位分委员会 | 100301 | 学术型 | 口腔临床医学 | 320 | 50 |
100208 | 学术型 | 临床检验诊断学 | 305 | ||
100201 | 学术型 | 内科学(消化系病) | 国家线 | ||
100201 | 学术型 | 内科学(风湿病) | |||
100201 | 学术型 | 内科学(呼吸系病) | |||
100201 | 学术型 | 内科学(内分泌与代谢病) | |||
100201 | 学术型 | 内科学(心血管病) | |||
100201 | 学术型 | 内科学(传染病) | |||
100201 | 学术型 | 内科学(血液病) | |||
100201 | 学术型 | 内科学(肾病) | |||
100202 | 学术型 | 儿科学 | |||
100204 | 学术型 | 神经病学 | |||
100206 | 学术型 | 皮肤病与性病学 | |||
100207 | 学术型 | 影像医学与核医学 | |||
100210 | 学术型 | 外科学(骨外) | |||
100210 | 学术型 | 外科学(泌尿外) | |||
100210 | 学术型 | 外科学(普外) | |||
100210 | 学术型 | 外科学(神外) | |||
100210 | 学术型 | 外科学(胸外) | |||
100210 | 学术型 | 外科学(整形) | |||
100211 | 学术型 | 妇产科学 | |||
100212 | 学术型 | 眼科学 | |||
100213 | 学术型 | 耳鼻咽喉科学 | |||
100214 | 学术型 | 肿瘤学 | |||
100217 | 学术型 | 麻醉学 | |||
100218 | 学术型 | 急诊医学 | |||
105127 | 学术型 | 全科医学 | |||
105101 | 专业型 | 内科学(传染病) | |||
105101 | 专业型 | 内科学(风湿病) | |||
105101 | 专业型 | 内科学(血液病) | |||
105103 | 专业型 | 老年医学 | |||
105105 | 专业型 | 精神病与精神卫生学 | |||
105106 | 专业型 | 皮肤病与性病学 | |||
105108 | 专业型 | 临床检验诊断学 | |||
105109 | 专业型 | 外科学(烧伤) | |||
105109 | 专业型 | 外科学(神外) | |||
105111 | 专业型 | 眼科学 | |||
105112 | 专业型 | 耳鼻咽喉科学 | |||
105114 | 专业型 | 康复医学与理疗学 | |||
105117 | 专业型 | 急诊医学 | |||
105122 | 专业型 | 中医儿科学 | |||
105127 | 专业型 | 全科医学 | |||
105101 | 专业型 | 内科学(呼吸系病) | 330 | 50 | |
105101 | 专业型 | 内科学(内分泌与代谢病) | |||
105101 | 专业型 | 内科学(消化系病) | |||
105101 | 专业型 | 内科学(心血管病) | |||
105109 | 专业型 | 外科学(整形) | |||
105113 | 专业型 | 肿瘤学 | |||
105101 | 专业型 | 内科学(肾病) | 320 | ||
105102 | 专业型 | 儿科学 | |||
105104 | 专业型 | 神经病学 | |||
105107 | 专业型 | 影像医学与核医学 | |||
105109 | 专业型 | 外科学(骨外) | |||
105109 | 专业型 | 外科学(泌尿外) | |||
105109 | 专业型 | 外科学(普外) | |||
105109 | 专业型 | 外科学(胸外) | |||
105110 | 专业型 | 妇产科学 | |||
105116 | 专业型 | 麻醉学 | |||
105200 | 专业型 | 口腔临床医学 | |||
第二临床医学分委员会 | 100201 | 学术型 | 内科学(血液病) | 国家线 | |
100201 | 学术型 | 内科学(心血管病) | |||
100201 | 学术型 | 内科学(消化系病) | |||
100201 | 学术型 | 内科学(肾病) | |||
100201 | 学术型 | 内科学(内分泌与代谢病) | |||
100201 | 学术型 | 内科学(呼吸系病) | |||
100201 | 学术型 | 内科学(风湿病学) | |||
100202 | 学术型 | 儿科学 | |||
100204 | 学术型 | 神经病学 | |||
100205 | 学术型 | 精神病与精神卫生学 | |||
100206 | 学术型 | 皮肤病与性病学 | |||
100207 | 学术型 | 影像医学与核医学 | |||
100208 | 学术型 | 临床检验诊断学 | |||
100210 | 学术型 | 外科学(整形) | |||
100210 | 学术型 | 外科学(神外) | |||
100210 | 学术型 | 外科学(普外) | |||
100210 | 学术型 | 外科学(骨外) | |||
100210 | 学术型 | 外科学(泌尿外) | |||
100210 | 学术型 | 外科学(胸心外) | |||
100211 | 学术型 | 妇产科学 | |||
100212 | 学术型 | 眼科学 | |||
100213 | 学术型 | 耳鼻咽喉科学 | |||
100214 | 学术型 | 肿瘤学 | |||
100215 | 学术型 | 康复医学与理疗学 | |||
100218 | 学术型 | 急诊医学 | |||
100217 | 学术型 | 麻醉学 | |||
105101 | 专业型 | 内科学(风湿病学) | |||
105101 | 专业型 | 内科学(消化系病) | |||
105109 | 专业型 | 外科学(整形) | |||
105109 | 专业型 | 外科学(神外) | |||
105109 | 专业型 | 外科学(普外) | |||
105109 | 专业型 | 外科学(泌尿外) | |||
105102 | 专业型 | 儿科学 | |||
105101 | 专业型 | 内科学(血液病) | |||
105105 | 专业型 | 精神病与精神卫生学 | |||
105106 | 专业型 | 皮肤病与性病学 | |||
105108 | 专业型 | 临床检验诊断学 | |||
105109 | 专业型 | 外科学(胸心外) | |||
105111 | 专业型 | 眼科学 | |||
105112 | 专业型 | 耳鼻咽喉科学 | |||
105113 | 专业型 | 肿瘤学 | |||
105116 | 专业型 | 麻醉学 | |||
105117 | 专业型 | 急诊医学 | |||
105101 | 专业型 | 内科学(心血管病) | 300 | 50 | |
105101 | 专业型 | 内科学(肾病) | |||
105101 | 专业型 | 内科学(内分泌与代谢病) | |||
105101 | 专业型 | 内科学(呼吸系病) | |||
105104 | 专业型 | 神经病学 | |||
105107 | 专业型 | 影像医学与核医学 | |||
105109 | 专业型 | 外科学(骨外) | |||
105110 | 专业型 | 妇产科学 | |||
105114 | 专业型 | 康复医学与理疗学 | |||
第三临床医学分委员会 | 100210 | 学术型 | 外科学 (泌外) | 300 | 50 |
100201 | 学术型 | 内科学(肾病) | 310 | ||
100201 | 学术型 | 内科学(内分泌与代谢病) | 国家线 | ||
100201 | 学术型 | 内科学(心血管病) | |||
100201 | 学术型 | 内科学(风湿病) | |||
100207 | 学术型 | 影像医学与核医学 | |||
100208 | 学术型 | 临床检验诊断学 | |||
100210 | 学术型 | 外科学(骨外) | |||
100210 | 学术型 | 外科学(普外) | |||
100211 | 学术型 | 妇产科学 | |||
100214 | 学术型 | 肿瘤学 | |||
105101 | 专业型 | 内科学(心血管病) | |||
105101 | 专业型 | 内科学(风湿病) | |||
105101 | 专业型 | 内科学(消化) | |||
105104 | 专业型 | 神经病学 | |||
105106 | 专业型 | 皮肤病与性病学 | |||
105107 | 专业型 | 影像医学与核医学 | |||
105108 | 专业型 | 临床检验诊断学 | |||
105109 | 专业型 | 外科学(普外) | |||
105109 | 专业型 | 外科学(胸心外) | |||
105109 | 专业型 | 外科学 (整形) | |||
105112 | 专业型 | 耳鼻咽喉科学 | |||
105113 | 专业型 | 肿瘤学 | |||
105114 | 专业型 | 康复医学与理疗学 | |||
105116 | 专业型 | 麻醉学 | |||
105101 | 专业型 | 内科学(肾病) | 310 | 50 | |
105101 | 专业型 | 内科学(内分泌与代谢病) | 300 | ||
105102 | 专业型 | 儿科学 | |||
105109 | 专业型 | 外科学(骨外) | |||
105109 | 专业型 | 外科学(神外) | |||
105109 | 专业型 | 外科学 (泌外) | |||
105110 | 专业型 | 妇产科学 |
备注:除英语外,其他单科分数线与国家分数线要求一致。超过国家分数线但未达到我校第一志愿复试要求者可参加校内调剂。
关于2015年硕士研究生入学考试复试基本分数线内容的解释权归南方医科大学研究生招生办公室所有。