近日,自然指数官网更新了最新的自然指数排名(统计时间节点为2023.4.1-2024.3.31)。最新自然指数排名中,哈佛大学位居全球高校第1,中国科学院大学位居全球高校第2。
中国内地高校前10名分别是:中国科学院大学、中国科学技术大学、浙江大学、北京大学、南京大学、清华大学、中山大学、上海交通大学、复旦大学和四川大学。非“双一流”高校中,深圳大学、南京工业大学、扬州大学、南方医科大学、青岛大学、江苏大学、西湖大学、浙江工业大学、广东工业大学表现优异,进入全球前高校前200。
| 2024最新自然指数排名中国内地高校Top200中广东高校及医科院校部分(统计时间节点为:2023.6.1-2024.5.31)
 | 
| 序号 | 学校名称 | 全球 排名 | 总论文数 | 总论文分数 | 序号 | 学校名称 | 全球 排名 | 总论 文数 | 总论文分数 | 
| 1 | 中山大学 | 9 | 1465  | 567.05  | 15 | 广州医科大学 | 391 | 210  | 38.04  | 
| 2 | 南方科技大学 | 26 | 901  | 332.08  | 16 | 重庆医科大学 | 400 | 101  | 36.88  | 
| 3 | 华南理工大学 | 44 | 540  | 248.55  | 17 | 陆军军医大学 | 412 | 104  | 35.47  | 
| 4 | 深圳大学 | 71 | 472  | 185.68  | 18 | 空军军医大学 | 430 | 81  | 32.97  | 
| 5 | 北京协和医学院 | 109 | 524  | 138.96  | 19 | 安徽医科大学 | 431 | 135  | 32.89  | 
| 6 | 暨南大学 | 135 | 275  | 118.41  | 20 | 汕头大学 | 478 | 104  | 27.67  | 
| 7 | 南方医科大学 | 143 | 313  | 112.37  | 21 | 五邑大学 | 500 | 53  | 25.30  | 
| 8 | 广东工业大学 | 190 | 236  | 91.20  | 22 | 徐州医科大学 | 509 | 69  | 24.50  | 
| 9 | 华南师范大学 | 201 | 357  | 84.40  | 23 | 福建医科大学 | 546 | 78  | 21.56  | 
| 10 | 中国药科大学 | 236 | 152  | 72.64  | 24 | 山东第一医科大学 | 556 | 104  | 20.99  | 
| 11 | 广州大学 | 339 | 144  | 45.52  | 25 | 哈尔滨医科大学 | 558 | 90  | 20.83  | 
| 12 | 华南农业大学 | 346 | 132  | 44.71  | 26 | 中国医科大学 | 571 | 85  | 19.94  | 
| 13 | 天津医科大学 | 350 | 174  | 43.51  | 27 | 南京中医药大学 | 621 | 100  | 16.98  | 
| 14 | 温州医科大学 | 355 | 136  | 43.24  | 28 | 深圳技术大学 | 675 | 65  | 13.97  | 
摘自 高绩 2024-07-06