根据《广东省财政厅等五部门关于印发〈广东省学生资助资金管理实施办法〉的通知》(粤财规〔2021〕1号)相关规定,现对学校2024年本科学生资助资金使用情况公布如下:
序号 | 资金类型 | 项目名称 | 预算金额(万元) | 实际支出金额(万元) |
1 | 财政下达 | 追加2024年高等教育学生资助省财政资金 | 47.15 | 25.55 |
2 | 财政下达 | 2024年本专科生国家奖助学金(清算) | 110.905 | 110.905 |
3 | 财政下达 | 2024年助学贷款中央奖补(清算) | 10.23 | 10.23 |
4 | 财政下达 | 2024年本专科生国家奖助学金 | 665 | 665 |
5 | 财政下达 | 2024年高等教育学生资助资金应征入伍 | 41 | 41 |
6 | 财政下达 | 2024年高等教育学生资助资金退役士兵学费资助 | 17 | 17 |
7 | 财政下达 | 追加安排2024年本专科生学生资助资金 | 81.57 | 81.57 |
8 | 校内经费 | 国家三金校内配套经费 | 50 | 36.56 |
9 | 校内经费 | 校内新生学费资助和生活费补助 | 50 | 40.2 |
10 | 校内经费 | 校内勤工助学岗位补助 | 300 | 241.14 |
11 | 校内经费 | 校内学年奖学金 | 300 | 274.3 |
12 | 校内经费 | 学生临时困难补助 | 20 | 17.24 |
13 | 校内经费 | 本专科生课外学术科技文体活动奖助金 | 100 | 134.74 |
14 | 校内经费 | 家庭经济困难优秀本专科学生赴国(境)外交流学习资助 | 40 | 6.29 |
学生处
2025年7月18日