各位考生:
按教育部及学校相关规定,经公共管理学学位评定分委员会复试,现将我专业2024年硕士研究生拟录取情况公示如下:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 培养 类型 | 专业名称 | 初试成绩 | 复试 成绩 | 总成绩 (百分制) | 录取 结果 |
1 | 105584123103153 | 谭*宇 | 专业型 | 法律(法学) | 376 | 462.57 | 83.86 | 拟录取 |
2 | 105584123103290 | 张*霏 | 专业型 | 法律(法学) | 366 | 470.57 | 83.66 | 拟录取 |
3 | 105584123103370 | 曾*茜 | 专业型 | 法律(法学) | 368 | 454.14 | 82.21 | 拟录取 |
4 | 102844210507906 | 杨*楠 | 专业型 | 法律(法学) | 356 | 462.29 | 81.83 | 拟录取 |
5 | 105594260001012 | 许* | 专业型 | 法律(法学) | 367 | 447.71 | 81.47 | 拟录取 |
6 | 105614021009169 | 张*豪 | 专业型 | 法律(法学) | 358 | 451.29 | 80.93 | 拟录取 |
7 | 106524235122091 | 游*粤 | 专业型 | 法律(法学) | 354 | 449.57 | 80.36 | 顺位补录 |
8 | 105584123103107 | 廖*恬 | 专业型 | 法律(法学) | 353 | 442.43 | 79.54 | 顺位补录 |
9 | 102844210522860 | 李*榕 | 专业型 | 法律(法学) | 354 | 440.14 | 79.41 | 顺位补录 |
10 | 102764214200506 | 吴*原 | 专业型 | 法律(法学) | 360 | 433.29 | 79.33 | 顺位补录 |
11 | 105744000019951 | 曾*豪 | 专业型 | 法律(法学) | 372 | 409.29 | 78.13 | 顺位补录 |
12 | 105584123103090 | 张*婷 | 专业型 | 法律(法学) | 353 | 413.86 | 76.69 | 顺位补录 |
13 | 105744000011695 | 庄*轩 | 专业型 | 法律(法学) | 355 | 410.57 | 76.56 | 顺位补录 |
14 | 104864106013820 | 胡*彦 | 专业型 | 法律(法学) | 356 | 408.86 | 76.49 | 顺位补录 |
15 | 105614021017490 | 江*懿 | 专业型 | 法律(法学) | 360 | 404.00 | 76.40 | 顺位补录 |
16 | 105594260001007 | 宋*榆 | 专业型 | 法律(法学) | 358 | 405.43 | 76.34 | 顺位补录 |
17 | 105594260001172 | 巫*强 | 专业型 | 法律(法学) | 353 | 410.29 | 76.33 | 顺位补录 |
18 | 105744000014979 | 黄*淇 | 专业型 | 法律(法学) | 354 | 408.71 | 76.27 | 顺位补录 |
19 | 105614021017739 | 杨*德 | 专业型 | 法律(法学) | 353 | 402.43 | 75.54 | 顺位补录 |
20 | 104034035100125 | 饶*程 | 专业型 | 法律(法学) | 354 | 400.57 | 75.46 | 顺位补录 |
21 | 105594260000637 | 雷*雨 | 专业型 | 法律(法学) | 354 | 400.57 | 75.46 | 顺位补录 |
22 | 105594260000444 | 孟*支 | 专业型 | 法律(法学) | 360 | 391.00 | 75.10 | 顺位补录 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 培养 类型 | 专业名称 | 初试成绩 | 复试 成绩 | 总成绩 (百分制) | 录取 结果 |
1 | 101514000005634 | 赵*曦 | 专业型 | 法律 (非法学) | 352 | 453.43 | 80.54 | 拟录取 |
2 | 105584123104651 | 陈*涛 | 专业型 | 法律 (非法学) | 349 | 444.71 | 79.37 | 拟录取 |
3 | 104874000143115 | 王*明 | 专业型 | 法律 (非法学) | 347 | 435.71 | 78.27 | 拟录取 |
4 | 105594260000601 | 李*鸿 | 专业型 | 法律 (非法学) | 348 | 429.71 | 77.77 | 顺位补录 |
5 | 101834212240968 | 魏*淇 | 专业型 | 法律 (非法学) | 364 | 391.43 | 75.54 | 顺位补录 |
6 | 101834212242067 | 闫*旭 | 专业型 | 法律 (非法学) | 355 | 384.71 | 73.97 | 顺位补录 |
7 | 103584210005915 | 叶*燕 | 专业型 | 法律 (非法学) | 350 | 389.43 | 73.94 | 顺位补录 |
8 | 106524235112290 | 黄*宗 | 专业型 | 法律 (非法学) | 347 | 392.00 | 73.90 | 顺位补录 |
9 | 101404007005520 | 韩*燃 | 专业型 | 法律 (非法学) | 354 | 379.14 | 73.31 | 顺位补录 |
如有异议,请向卫生管理学院教研办公室(卫生管理学院411办公室)反映。
联系人:高老师、袁老师
联系电话:020-61648797、020-61648570
南方医科大学卫生管理学院
2024年4月13日