根据教育部和学校有关文件精神,严格遵循“公平、公开、公正”的招生原则,学院复试小组对上线考生分专业进行了集中笔试和面试,并以入学总成绩排名为唯一原则,确定拟录取名单(不含推免生)。
 
  
   | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 毕业学校 | 录取结果 | 
  
   | 121217000003285 | 吴琼芳 | 社会医学与卫生事业管理 | 南方医科大学 | 拟录取 | 
  
   | 121217000003281 | 吴牡丹 | 社会医学与卫生事业管理 | 南方医科大学 | 拟录取 | 
  
   | 121217000003258 | 杨敏 | 社会医学与卫生事业管理 | 南方医科大学 | 拟录取 | 
  
   | 121217000000479 | 黄锦玲 | 社会医学与卫生事业管理 | 福建医科大学 | 拟录取 | 
  
   | 121217000000457 | 李勇 | 社会医学与卫生事业管理 | 皖南医学院 | 拟录取 | 
  
   | 121217000000456 | 杨晨 | 社会医学与卫生事业管理 | 皖南医学院 | 拟录取 | 
  
   | 121217000000478 | 张招椿 | 社会医学与卫生事业管理 | 福建医科大学 | 拟录取 | 
  
   | 121217000000622 | 康峻鸣 | 社会医学与卫生事业管理 | 江西中医药大学 | 拟录取 | 
  
   | 121217000003254 | 董涵琼 | 社会医学与卫生事业管理 | 南方医科大学 | 拟录取 | 
  
   | 121217000001204 | 艾勇琦 | 社会医学与卫生事业管理 | 湖北科技学院 | 拟录取 | 
  
   | 121217000003264 | 康婉星 | 社会医学与卫生事业管理 | 南方医科大学 | 拟录取 | 
  
   | 121217000003287 | 张汉成 | 社会医学与卫生事业管理 | 南方医科大学 | 拟录取 | 
  
   | 121217000003293 | 候雄 | 社会医学与卫生事业管理 | 南方医科大学 | 拟录取 | 
  
   | 121217000001792 | 陈春艳 | 社会医学与卫生事业管理 | 广东医科大学 | 拟录取 | 
  
   | 121217000001007 | 肖亚婷 | 社会医学与卫生事业管理 | 新乡医学院 | 拟录取 | 
  
   | 121217000000897 | 赵瑞瑞 | 社会医学与卫生事业管理 | 新乡医学院 | 拟录取 | 
  
   | 121217000000322 | 姚新颖 | 社会医学与卫生事业管理 | 苏州大学 | 拟录取 | 
  
   | 121217000003256 | 李思佳 | 社会医学与卫生事业管理 | 广州医科大学 | 拟录取 | 
  
   | 121217000003286 | 蒋丽洁 | 社会医学与卫生事业管理 | 南方医科大学 | 拟录取 | 
  
   | 121217000003262 | 蓝超华 | 社会医学与卫生事业管理 | 南方医科大学 | 拟录取 | 
  
   | 121217000003259 | 梁裕桦 | 社会医学与卫生事业管理 | 广州医科大学 | 拟录取 | 
  
   | 121217000004151 | 牟丽 | 社会医学与卫生事业管理 | 遵义医学院 | 拟录取 | 
  
   | 121217000003920 | 黄婷 | 社会医学与卫生事业管理 | 桂林医学院 | 拟录取 | 
  
   | 121217000002163 | 李泽峰 | 公共卫生政策与管理 | 海南大学 | 拟录取 | 
  
   | 121217000003322 | 彭浩 | 公共卫生政策与管理 | 南方医科大学 | 拟录取 | 
 
特别提示:此名单为拟录取名单,上级主管部门审核通过后将发放录取通知书。请考生保持电话畅通。