各单位:
第三届全国高校教师教学创新大赛广东分赛暨南方医科大学校内选拔赛已于2月11日完成。现对参赛教师成绩进行公示。根据各赛道和组别情况,拟推荐12名教师(团队)代表学校参加第三届全国高校教师教学创新大赛广东分赛,同时拟授予校赛一等奖,其余参赛教师(团队)拟授予校赛二等奖。中医药学院、生物医学工程学院、药学院、公共卫生学院、护理学院、卫生管理学院、外国语学院、第一临床医学院、第二临床医学院、第三临床医学院、深圳医院、顺德医院拟授予“优秀组织奖”。公示期:2023年2月13日-17日。
教学发展中心
2023年2月13日
第三届全国高校教师教学创新大赛广东分赛暨南方医科大学校内选拔赛成绩 |
新医科高级组 |
参赛序号 | 小组 | 授课内容 | 材料评审得分 (60分) | 现场评审得分(40分) | 总分(100分) | 是否进入省赛 |
1 | 正高组 | 外科学(腹腔镜微创外科学) | 52.63 | 36.20 | 88.83 | 是 |
2 | 副高组 | 骨与关节结核 | 44.00 | 33.40 | 77.40 | |
3 | 副高组 | 外科学 | 50.50 | 32.20 | 82.70 | |
4 | 副高组 | 外科学 | 52.13 | 34.40 | 86.53 | 是 |
5 | 副高组 | 妇产科学 | 49.75 | 33.00 | 82.75 | |
6 | 副高组 | 小儿外科学 | 49.50 | 34.40 | 83.90 | |
7 | 副高组 | 内分泌系统与代谢 | 55.88 | 37.00 | 92.88 | 是 |
8 | 副高组 | 临床诊断学 | 49.38 | 31.00 | 80.38 | |
新医科中级组 |
参赛序号 | 小组 | 授课内容 | 材料评审得分 (60分) | 现场评审得分(40分) | 总分(100分) | 是否进入省赛 |
1 | 中级及以下组 | 制剂设计学 | 53.00 | 34.40 | 87.40 | |
2 | 中级及以下组 | 肾病综合征 | 44.75 | 37.56 | 82.31 | |
3 | 中级及以下组 | 细菌性脑膜炎 | 44.75 | 33.76 | 78.51 | |
4 | 中级及以下组 | 皮肤性病学 | 48.00 | 34.36 | 82.36 | |
5 | 中级及以下组 | 子宫肌瘤 | 48.25 | 31.00 | 79.25 | |
6 | 中级及以下组 | 内科学 | 49.75 | 35.48 | 85.23 | |
7 | 中级及以下组 | 消化系统整合课程 | 53.00 | 37.14 | 90.14 | 是 |
8 | 中级及以下组 | 妇产科学 | 56.25 | 37.10 | 93.35 | 是 |
课程思政组 |
参赛序号 | 小组 | 授课内容 | 材料评审得分 (60分) | 现场评审得分(40分) | 总分(100分) | 是否进入省赛 |
1 | 正高组 | 理解当代中国·英语读写 | 52.00 | 34.34 | 86.34 | |
2 | 副高组 | 药物分析 | 44.75 | 33.36 | 78.11 | |
3 | 副高组 | 无机化学 | 44.75 | 33.20 | 77.95 | |
4 | 副高组 | 老年护理学 | 54.25 | 37.56 | 91.81 | 是 |
5 | 副高组 | 医用高等数学 | 52.00 | 37.00 | 89.00 | 是 |
6 | 副高组 | 临床药理学 | 49.75 | 35.68 | 85.43 | |
7 | 副高组 | 临床技能学 | 52.25 | 35.44 | 87.69 | |
8 | 中级及以下组 | 中医基础理论 | 50.25 | 32.72 | 82.97 | |
9 | 中级及以下组 | 理解当代中国·汉英翻译 | 48.75 | 34.48 | 83.23 | 是 |
基础课程、新工科、新文科组 |
参赛序号 | 小组 | 授课内容 | 材料评审得分 (60分) | 现场评审得分(40分) | 总分(100分) | 是否进入省赛 |
1 | 基础课程副高组 | 认知心理学 | 54.25 | 36.8 | 91.05 | 是 |
2 | 基础课程副高组 | 药物合成反应 | 46.75 | 33.4 | 80.15 | |
3 | 基础课程中级及以下组 | 伤寒论 | 46.75 | 35.4 | 82.15 | |
4 | 基础课程中级及以下组 | 医学寄生虫学 | 50.25 | 34.6 | 84.85 | 是 |
5 | 新工科副高组 | 软件工程 | 53.50 | 37.8 | 91.30 | 是 |
6 | 新文科副高组 | 医学英语文献阅读 | 47.00 | 33.2 | 80.20 | |
7 | 新文科副高组 | 卫生事业管理学 | 51.00 | 33.6 | 84.60 | 是 |