9月15日,ESI数据库更新了2023年9月最新ESI数据。据统计,全球共有8786家科研机构上榜,其中有421所中国内地高校。
各大高校中,近年来稳健而低调的中国科学院大学位列国际26位,入选ESI前1%学科总数22个,继续保持内地高校第一。清华大学国际排名位居41位,入选ESI前1%学科总数21个,位居国内高校第二位。上海交通大学国际排名51位,同样入选21个ESI前1%学科总数,位列国内高校第三位。
浙江大学、北京大学、中山大学、复旦大学、华中科技大学、中国科学技术大学、南京大学分别位居国内高校前十。
令人欣喜的是,其中有4所地方高校首都医科大学、深圳大学、江苏大学、南方医科大学位居内地高校TOP50。
从统计数据来看,本期(2023年9月)TOP200高校ESI综合排名相比上一期(2023年7月)有一定幅度进步。其中7月南方医科大学进步最大,国际排名上升39个位次,位居国内47位;9月北京工商大学进步最大,国际排名上升54个位次,位居国内178位。
2023年9月中国高校ESI内地排名前20及广东省排名前50  | 
序号  | 高校单位  | 9月排名  | 7月 排名  | 1%学科上榜数  | 论文总数  | 引用次数  | 篇均被引  | 最高被引论文数  | 
1  | 中国科学院大学  | 26  | 29  | 22  | 187214  | 3502669  | 18.71  | 3159  | 
2  | 清华大学  | 41  | 45  | 21  | 112919  | 2764698  | 24.48  | 2909  | 
3  | 上海交通大学  | 51  | 53  | 21  | 136795  | 2487473  | 18.18  | 2061  | 
4  | 浙江大学  | 52  | 55  | 21  | 135334  | 2461764  | 18.19  | 2212  | 
5  | 北京大学  | 55  | 59  | 22  | 110016  | 2420216  | 22  | 2312  | 
6  | 中山大学  | 97  | 100  | 20  | 99009  | 1842806  | 18.61  | 1662  | 
7  | 复旦大学  | 98  | 101  | 21  | 92178  | 1839655  | 19.96  | 1637  | 
8  | 华中科技大学  | 102  | 106  | 20  | 90782  | 1808412  | 19.92  | 1718  | 
9  | 中国科学技术大学  | 112  | 116  | 17  | 75257  | 1670307  | 22.19  | 1751  | 
10  | 南京大学  | 124  | 128  | 20  | 68725  | 1525504  | 22.2  | 1379  | 
11  | 中南大学  | 128  | 136  | 19  | 83995  | 1453282  | 17.3  | 1341  | 
12  | 四川大学  | 142  | 149  | 20  | 89661  | 1398135  | 15.59  | 1199  | 
13  | 武汉大学  | 146  | 160  | 20  | 70116  | 1380233  | 19.68  | 1430  | 
14  | 西安交通大学  | 160  | 166  | 19  | 80536  | 1338754  | 16.62  | 1201  | 
15  | 山东大学  | 172  | 179  | 20  | 79950  | 1262566  | 15.79  | 899  | 
16  | 哈尔滨工业大学  | 177  | 185  | 12  | 73048  | 1250507  | 17.12  | 1129  | 
17  | 吉林大学  | 194  | 198  | 19  | 71370  | 1187449  | 16.64  | 860  | 
18  | 天津大学  | 204  | 211  | 14  | 62533  | 1148965  | 18.37  | 1095  | 
19  | 华南理工大学  | 206  | 208  | 14  | 54017  | 1147804  | 21.25  | 1044  | 
20  | 同济大学  | 209  | 214  | 18  | 65769  | 1135709  | 17.27  | 897  | 
21  | 深圳大学  | 383  | 393  | 18  | 37472  | 659204  | 17.59  | 813  | 
22  | 南方医科大学  | 505  | 521  | 13  | 34374  | 516809  | 15.03  | 347  | 
23  | 暨南大学  | 515  | 531  | 18  | 31783  | 504203  | 15.86  | 431  | 
摘自 青塔Pro 2023-09-16