高绩对各高校2024年预算数据进行了整理。据不完全统计,今年全国至少有343所高校总经费超过10亿元,其中24所高校总经费超100亿元。总经费排名前十的高校分别为:清华大学、浙江大学、上海交通大学、北京大学、哈尔滨工业大学、复旦大学、中山大学、同济大学、西安交通大学、东南大学。
除此之外,经费超过百亿的高校还有北京航空航天大学、武汉大学、山东大学、华中科技大学、北京理工大学、西北工业大学、南京大学、华南理工大学、四川大学、厦门大学、北京师范大学、中南大学、吉林大学和大连理工大学。
广东高校2024年度经费预算 |
序号 | 学校名称 | 办学层次 | 本年度收入 (亿元) | 2024预算总收入(亿元) |
1 | 中山大学 | 双一流 | 118.787326 | 178.393898 |
2 | 华南理工大学 | 双一流 | 63.782952 | 120.38798 |
3 | 深圳大学 | \ | 66.142644 | 72.459356 |
4 | 南方科技大学 | 双一流 | 54.368169 | 59.484299 |
5 | 华南师范大学 | 双一流 | 38.158943 | 38.158943 |
6 | 广东工业大学 | \ | 34.231626 | 34.231626 |
7 | 广州大学 | \ | 33.696037 | 33.696037 |
8 | 深圳职业技术大学 | \ | 30.61 | 33.44 |
9 | 华南农业大学 | 双一流 | 32.369601 | 32.369601 |
10 | 南方医科大学 | \ | 23.461916 | 23.461916 |
11 | 深圳技术大学 | \ | 18.810615 | 21.711753 |
12 | 广东海洋大学 | \ | 18.4 | 19.8 |
13 | 广东外语外贸大学 | \ | 18.662783 | 18.662783 |
14 | 佛山科学技术学院 | \ | 12.96 | 18.32 |
15 | 广州医科大学 | 双一流 | 17.37 | 17.77 |
16 | 汕头大学 | \ | 17.065938 | 17.065938 |
17 | 广东技术师范大学 | \ | 14.641924 | 14.641924 |
18 | 广州中医药大学 | 双一流 | 14.63572 | 14.63572 |
19 | 广东财经大学 | \ | 12.097424 | 12.097424 |
20 | 广东医科大学 | \ | 12.081052 | 12.081052 |
21 | 广东药科大学 | \ | 11.797578 | 11.797578 |
22 | 仲恺农业工程学院 | \ | 10.748952 | 10.748952 |
23 | 韶关学院 | \ | 8.906688 | 10.613688 |
24 | 岭南师范学院 | \ | 10.538148 | 10.538148 |
25 | 广东石油化工学院 | \ | 9.631749 | 9.631749 |
26 | 嘉应学院 | \ | 8.098916 | 9.473116 |
27 | 肇庆学院 | \ | 8.991615 | 8.991615 |
28 | 广东金融学院 | \ | 8.641537 | 8.839042 |
29 | 广东第二师范学院 | \ | 8.093961 | 8.400861 |
30 | 韩山师范学院 | \ | 7.432623 | 7.432623 |
31 | 广州美术学院 | \ | 7.378382 | 7.378382 |
32 | 惠州学院 | \ | 7.089852 | 7.089852 |
33 | 广州航海学院 | \ | 6.63335 | 6.63335 |
34 | 广州体育学院 | \ | 4.845933 | 5.165933 |
35 | 星海音乐学院 | \ | 4.752658 | 4.752658 |
36 | 五邑大学 | \ | 3.732574 | 3.732574 |
37 | 广东警官学院 | \ | 3.664333 | 3.664333 |
摘自 高绩 2024-04-22